IDC opublikowało zestawienie największych producentów telefonów na świecie w II kw. 2011 r. Nadal liderem pozostaje Nokia, ale Samsung coraz bardziej się do niej zliża. Apple najprawdopodobniej już niedługo wejdzie do TOP3 największych producentów na świecie. Cały rynek urósł według IDC o 11.3% z 328.4 mln w II kw. 2010 r. do 365.4 mln w 2Q11.
Top Five Mobile Phone Vendors, Shipments, and Market Share, Q2 2011 (Units in Millions)
Vendor | 2Q11 Unit Shipments | 2Q11 Market Share | 2Q10 Unit Shipments | 2Q10 Market Share | Year-Over-Year Change
|
Nokia | 88.5 | 24.2% | 111.1 | 33.8% | -20.3% |
Samsung | 70.2 | 19.2% | 63.8 | 19.4% | 10.0% |
LG Electronics | 24.8 | 6.8% | 30.6 | 9.3% | -18.9% |
Apple | 20.3 | 5.6% | 8.4 | 2.6% | 141.8% |
ZTE | 16.6 | 4.5% | 12.2 | 3.7% | 36.0% |
Others | 145 | 39.7% | 102.3 | 31.2% | 41.7% |
Total | 365.4 | 100.0% | 328.4 | 100.0% | 11.3% |
źródło: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, July 28, 2011