Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
21 listopada 2024
18 października T-Mobile wprowadził nowe urządzenia w promocjach dla taryf Rodzinnych. Niektóre urządzenia została usunięta w momencie wprowadzenia nowej oferty z dnia 16.10.2013
Nowe urządzenia w ofercie "Oferta z telefonem w T-Mobile"
Taryfa/Zestaw | Premium II | Premium I | Premium | Comfort | Basic |
Opłaty miesięczne | 159,99/169,99 | 119,99/129,99 | 79,99/89,99 | 59,99/69,99 | 39,99/49,99 |
Alcatel One Touch Evo7 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 69 zł | 269 zł |
LG Swift L7 (P700) | 1 zł | 1 zł | 49 zł | 249 zł | 449 zł |
Nokia C5 5MP | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 119 zł |
Nokia C7-00 | 1 zł | 59 zł | 559 zł | 759 zł | 959 zł |
Nokia E7-00 | 249 zł | 449 zł | 949 zł | 1149 zł | 1349 zł |
Nokia Lumia 610 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 49 zł | 249 zł |
Nokia Lumia 800 | 1 zł | 1 zł | 39 zł | 239 zł | 439 zł |
Samsung C3050 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Samsung Diva (S7070) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 89 zł | 289 zł |
Samsung Galaxy Y (S5360) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Sony Xperia miro | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 29 zł | 229 zł |
Sony Xperia tipo | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 159 zł |
ZTE LITE TAB2 | 1 zł | 1 zł | 149 zł | 349 zł | 549 zł |
Dodatkowo usunięte zostały telefony:
Zmieniono ceny następujących telefonów:
Nowe urządzenia w ofercie "Oferta z telefonem na raty na 24 miesiące w T-Mobile"
Taryfa/Zestaw | Premium II | Premium I | Premium | Comfort | Basic |
Opłaty miesięczne | 159,99/169,99/174,99 | 119,99/129,99/134,99 | 79,99/89,99/94,99 | 59,99/69,99/74,99 | 39,99/49,99/54,99 |
Alcatel Idol (6030) | - | 1 zł | 49 zł | 249 zł | 449 zł |
Alcatel ONE TOUCH 991D | - | - | - | 1 zł | 99 zł |
Alcatel One Touch Evo7 | - | - | 1 zł | 69 zł | 269 zł |
Apple iPhone 4 8GB | 179 zł | 379 zł | 879 zł | 1079 zł | 1279 zł |
Apple iPhone 4S 16GB | 509 zł | 709 zł | 1209 zł | 1409 zł | 1609 zł |
Apple iPhone 5 16 GB | 879 zł | 1079 zł | 1579 zł | 1779 zł | 1979 zł |
Apple iPhone 5 32 GB | 1289 zł | 1489 zł | 1989 zł | 2189 zł | 2389 zł |
Apple iPhone 5 64 GB | 1689 zł | 1889 zł | 2389 zł | 2589 zł | 2789 zł |
Emporia TALKcomfort | - | - | - | - | 1 zł |
Emporia TALKpremium | - | - | - | - | 1 zł |
HTC 7 Mozart | 1 zł | 159 zł | 659 zł | 859 zł | 1059 zł |
HTC Desire | 1 zł | 1 zł | 489 zł | 689 zł | 889 zł |
HTC One S | 219 zł | 419 zł | 919 zł | 1119 zł | 1319 zł |
HTC One SV | 1 zł | 1 zł | 369 zł | 569 zł | 769 zł |
HTC One X | 209 zł | 409 zł | 909 zł | 1109 zł | 1309 zł |
HTC RADAR | 1 zł | 139 zł | 639 zł | 839 zł | 1039 zł |
Huawei Ascend Y300 | - | - | - | 1 zł | 179 zł |
LG Prada 3.0 (P940) | 1 zł | 1 zł | 289 zł | 489 zł | 689 zł |
LG Swift L7 (P700) | - | 1 zł | 49 zł | 249 zł | 449 zł |
LG Swift L9 (P760) | - | 1 zł | 179 zł | 379 zł | 579 zł |
Nokia 603 | - | - | - | 1 zł | 139 zł |
Nokia 6700 Classic | - | - | 1 zł | 79 zł | 279 zł |
Nokia C3-01 | - | - | 1 zł | 179 zł | 379 zł |
Nokia C5 5MP | - | - | - | 1 zł | 119 zł |
Nokia C6-00 | - | 1 zł | 169 zł | 369 zł | 569 zł |
Nokia C7-00 | 1 zł | 59 zł | 559 zł | 759 zł | 959 zł |
Nokia E7-00 | 249 zł | 449 zł | 949 zł | 1149 zł | 1349 zł |
Nokia Lumia 610 | - | - | 1 | 49 zł | 249 zł |
Nokia Lumia 800 | - | 1 zł | 39 zł | 239 zł | 439 zł |
RIM BlackBerry 9300 | - | 1 zł | 179 zł | 379 zł | 579 zł |
RIM BlackBerry 9700 Bold | 149 zł | 349 zł | 849 zł | 1049 zł | 1249 zł |
RIM BlackBerry Torch 9800 | 659 zł | 859 zł | 1359 zł | 1559 zł | 1759 zł |
Samsung C3050 | - | - | - | - | 1 zł |
Samsung Diva (S7070) | - | - | 1 zł | 89 zł | 289 zł |
Samsung Galaxy Ace (S5830)/ (S5839i) | - | - | 1 zł | 139 zł | 339 zł |
Samsung Galaxy Ace 2 (I8160) | - | - | 1 zł | 119 zł | 319 zł |
Samsung Galaxy mini 2 (S6500) | - | - | - | 1 | 149 zł |
Samsung Galaxy S Advance (I9070P) | 1 zł | 1 zł | 249 zł | 449 zł | 649 zł |
Samsung Galaxy S II (I9100) | 1 zł | 179 zł | 679 zł | 879 zł | 1079 zł |
Samsung Galaxy Y (S5360) | - | - | - | 1 zł | 1 zł |
Sony Ericsson Xperia mini pro | - | 1 zł | 69 zł | 269 zł | 469 zł |
Sony Ericsson Xperia X10 | 1 zł | 69 zł | 569 zł | 769 zł | 969 zł |
Sony Ericsson Xperia X10 mini | - | 1 zł | 139 zł | 339 zł | 539 zł |
Sony Ericsson Xperia X10 mini pro | - | - | 1 zł | 139 zł | 339 zł |
Sony Xperia miro | - | - | 1 zł | 29 zł | 229 zł |
Sony Xperia P | 1 zł | 1 zł | 349 zł | 549 zł | 749 zł |
Sony Xperia S | 1 zł | 119 zł | 619 zł | 819 zł | 1019 zł |
Sony Xperia SP | 1 zł | 49 zł | 549 zł | 749 zł | 949 zł |
Sony Xperia T | 419 zł | 619 zł | 1119 zł | 1319 zł | 1519 zł |
Windows Phone 8X by HTC | 1 zł | 39 zł | 539 zł | 739 zł | 939 zł |
ZTE LITE TAB2 | - | 1 zł | 149 zł | 349 zł | 549 zł |
Dodatkowo zmieniono ceny :
W załączeniu poniżej znajdują się szczegółowe ceny urządzeń