Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
Kluczowe wskaźniki operacyjne Grupy TP za 1 kwartał 2011 roku: Telefonia komórkowa.
Telefonia komórkowa | 2010 | 2011 | |||
1 kw. | 2 kw. | 3 kw. | 4 kw. | 1 kw. | |
Baza klientów | |||||
Baza klientów Liczba klientów telefonii komórkowej (w tys.) | |||||
Post-paid | 6 712 | 6 791 | 6 828 | 6 956 | 6 962 |
Pre-paid | 7 062 | 7 238 | 7 312 | 7 375 | 7 457 |
NMT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Razem | 13 774 | 14 029 | 14 141 | 14 332 | 14 420 |
Klienci operatorów wirtualnych (MVNO) | 54 | 56 | 52 | 70 | 73 |
Abonenci dedykowanych usług mobilnego dostępu szerokopasmowego (w tys.) (1) | 400 | 433 | 478 | 547 | 599 |
Liczba smartfonów (w tys.) | 1 214 | 1 299 | 1 408 | 1 489 | 1 725 |
ARPU | |||||
Miesięczne ARPU z usług telefonii komórkowej, kwartalnie (w zł) | |||||
Post-paid | 64,5 | 69,0 | 66,9 | 67,2 | 62,7 |
Pre-paid | 19,2 | 19,7 | 20,3 | 19,4 | 17,5 |
Zagregowane | 41,2 | 43,6 | 42,8 | 42,5 | 39,4 |
ARPU z usług detalicznych (w zł) | 33,0 | 34,2 | 33,8 | 33,4 | 31,6 |
ARPU z usług hurtowych (w zł) | 8,2 | 9,0 | 8,8 | 8,9 | 7,5 |
ARPU z usług głosowych (w zł) | |||||
Post-paid | 48,8 | 53,0 | 51,3 | 50,3 | 47,5 |
Pre-paid | 12,8 | 13,5 | 14,0 | 13,1 | 12,1 |
Zagregowane | 30,3 | 32,7 | 32,0 | 31,1 | 29,2 |
ARPU z usług przesyłu danych (w zł) | |||||
Post-paid | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 5,2 | 5,5 |
Pre-paid | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Zagregowane | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 |
ARPU z SMS/MMS i innych usług (w zł) | |||||
Post-paid | 11,3 | 11,6 | 10,8 | 11,8 | 9,7 |
Pre-paid | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,0 |
Zagregowane | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 8,7 | 7,3 |
Ruch i wskaźnik odejść | |||||
AUPU (w min.) | |||||
Post-paid | 219,2 | 229,0 | 229,3 | 235,2 | 229,0 |
Pre-paid | 78,0 | 98,4 | 99,2 | 99,4 | 92,6 |
Zagregowane | 146,6 | 161,8 | 162,1 | 165,1 | 158,6 |
Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej (w %) | |||||
Post-paid | 3,1 | 2,8 | 3,6 | 3,1 | 3,8 |
Pre-paid | 15,1 | 13,7 | 16,2 | 16,1 | 14,3 |
Subsydia | |||||
SAC (w zł) | |||||
Post-paid | 485,2 | 486,6 | 533,7 | 536,4 | 562,1 |
Pre-paid (2) | 9,8 | 10,5 | 9,4 | 9,8 | 8,5 |
Zagregowane (2) | 133,5 | 121,2 | 128,5 | 143,6 | 140,2 |
SRC (w zł) | 531,0 | 535,8 | 537,7 | 554,0 | 563,7 |
Pokrycie | |||||
Pokrycie dla sieci 2G PTK Centertel (w % ludności) | 99.5% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% |
Pokrycie dla sieci 3G PTK Centertel (w % ludności) | 55,4% | 56,0% | 56,3% | 58,5% | 60,9% |
Rynek telefonii komórkowej | |||||
Wskaźnik penetracji dla usług komórkowych | 118,5% | 119,8% | 121,4% | 124,3% | 125,7% |
Ilościowy udział Orange w rynku telefonii komórkowej | 30,5% | 30,7% | 30,5% | 30,2% | 30,1% |
Wartościowy udział Orange w rynku telefonii komórkowej (3) | 331,1% | 31,5% | 30,6% | 31,0% | 30,4% |
(1) W tym Business Everywhere i Orange Free
(2) Dane począwszy od 1 kw. 2009 zmieniono ze względu na korektę zawiązanej rezerwy netto (z SAC na kupony prowizyjne)
(3) Szacunki Spółki