Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
21 listopada 2024
Plus obniżył ceny kilkudziesięciu smartfonów w promocjach dla klientów biznesowych.
Oto wszystkie smartfony, których cena została zmieniona (w nawiasie poprzednia cena):
Taryfa | Progres 39 | Progres 49 | Progres 69 | Progres Bez limitu 89 | Progres Bez limitu 109 | Progres Bez limitu 139 | Progres Bez limitu 169 | Progres Bez limitu 209 | Progres Bez limitu 359 |
z umową na 24 miesiące | |||||||||
HTC Desire 610 LTE | 579 zł | 479 zł | 259 zł | 89 zł (119 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
HTC One LTE | 1629 zł | 1539 zł | 1339 zł | 1099 zł | 549 zł | 3 zł (99 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Huawei Ascend G526 LTE | 369 zł | 199 zł | 3 zł (39 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Huawei Ascend G6 LTE | 519 zł | 429 zł | 199 zł (219 zł) | 3 zł (79 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Huawei Ascend P7 LTE | 799 zł (899 zł) | 729 zł (789 zł) | 439 zł (589 zł) | 249 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Huawei Ascend Y530 | 159 zł | 3 zł (79 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
LG G Flex LTE | 1849 zł (1879 zł) | 1749 zł (1789 zł) | 1549 zł (1589 zł) | 1349 zł (1449 zł) | 1199 zł (1259 zł) | 949 zł (1059 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
LG G2 LTE | 1039 zł | 949 zł | 749 zł | 569 zł (599 zł) | 149 zł (399 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
LG Swift F6 LTE | 499 zł (569 zł) | 399 zł (449 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
LG Swift L5 II | 149 zł (199 zł) | 3 zł (79 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
LG Swift L7 II | 259 zł (319 zł) | 159 zł (199 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
LG Swift L9 II | 429 zł (529 zł) | 329 zł (399 zł) | 99 zł (199 zł) | 3 zł (79 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Nokia 301 | 29 zł (69 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Nokia Lumia 1320 LTE | 549 zł (599 zł) | 449 zł (499 zł) | 249 zł (299 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Nokia Lumia 1320 LTE + ładowarka | 549 zł (599 zł) | 449 zł (499 zł) | 249 zł (299 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Nokia Lumia 1520 LTE | 1769 zł (1799 zł) | 1669 zł (1699 zł) | 1469 zł (1499 zł) | 1299 zł (1379 zł) | 899 zł (999 zł) | 449 zł (549 zł) | 3 zł (399 zł) | 3 zł | 3 zł |
Nokia X | 179 zł | 3 zł (79 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Plus Kazam 5 | 159 zł | 69 zł (79 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Prestigio PSP 5457 Duo | 39 zł (89 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Samsung Galaxy Grand 2 LTE | 749 zł (779 zł) | 649 zł (679 zł) | 449 zł (459 zł) | 319 zł | 99 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Samsung Galaxy Ace 3 LTE | 349 zł (399 zł) | 229 zł (279 zł) | 39 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Samsung Galaxy Core Plus | 319 zł (349 zł) | 239 zł (249 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Sony Xperia E | 139 zł (199 zł) | 39 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Sony Xperia E1 | 149 zł (169 zł) | 49 zł (69 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Sony Xperia L | 349 zł (369 zł) | 249 zł (269 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Sony Xperia M | 349 zł (399 zł) | 249 zł (279 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Sony Xperia M2 LTE | 589 zł (599 zł) | 489 zł (429 zł) | 289 zł (299 zł) | 49 zł (169 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Sony Xperia SP LTE | 629 zł (649 zł) | 529 zł (569 zł) | 299 zł (269 zł) | 3 zł (199 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Sony Xperia Z LTE | 979 zł (999 zł) | 879 zł (899 zł) | 679 zł (799 zł) | 399 zł (499 zł) | 3 zł (199 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Sony Xperia Z1 LTE | 1399 zł | 1299 zł | 1089 zł | 939 zł | 739 zł | 349 zł (529 zł) | 3 zł (259 zł) | 3 zł | 3 zł |
Sony Xperia Z2 LTE | 1559 zł (1599 zł) | 1459 zł (1499 zł) | 1259 zł (1289 zł) | 1089 zł (1139 zł) | 899 zł (949 zł) | 669 zł (1299 zł) | 399 zł (369 zł) | 3 zł | 3 zł |
Taryfa | Progres 39 | Progres 49 | Progres 69 | Progres Bez limitu 89 | Progres Bez limitu 109 | Progres Bez limitu 139 | Progres Bez limitu 169 | Progres Bez limitu 209 | Progres Bez limitu 359 |
z umową na 36 miesięcy | |||||||||
Huawei Ascend G6 LTE | 469 zł | 349 zł | 49 zł (69 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Huawei Ascend P7 LTE | 749 zł (849 zł) | 649 zł (719 zł) | 289 zł (439 zł) | 49 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
LG G Flex LTE | 1799 zł (1829 zł) | 1669 zł (1709 zł) | 1399 zł (1439 zł) | 1149 zł (1249 zł) | 949 zł (1009 zł) | 629 zł (739 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
LG G2 LTE | 989 zł | 869 zł | 599 zł | 369 zł (399 zł) | 3 zł (149 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
LG Swift F6 LTE | 449 zł (519 zł) | 319 zł (369 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
LG Swift L5 II | 99 zł (149 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
LG Swift L7 II | 209 zł (269 zł) | 79 zł (119 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
LG Swift L9 II | 379 zł (479 zł) | 249 zł (319 zł) | 3 zł (49 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Nokia 301 | 3 zł (19 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Nokia Lumia 1320 LTE | 499 zł (549 zł) | 369 zł (419 zł) | 99 zł (149 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Nokia Lumia 1320 LTE + ładowarka | 499 zł (549 zł) | 369 zł (419 zł) | 99 zł (149 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Nokia Lumia 1520 LTE | 1719 zł (1749 zł) | 1589 zł (1619 zł) | 1319 zł (1349 zł) | 1099 zł (1179 zł) | 649 zł (749 zł) | 129 zł (229 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Prestigio PSP 5457 Duo | 3 zł (49 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Samsung Galaxy Grand 2 LTE | 699 zł (729 zł) | 569 zł (599 zł) | 299 zł (309 zł) | 119 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Samsung Galaxy Ace 3 LTE | 299 zł (349 zł) | 149 zł (199 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Samsung Galaxy Core Plus | 269 zł (299 zł) | 159 zł (169 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Sony Xperia E | 89 zł (149 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Sony Xperia E1 | 99 zł (119 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Sony Xperia L | 299 zł (319 zł) | 169 zł (189 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Sony Xperia M | 299 zł (349 zł) | 169 zł (199 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Sony Xperia M2 LTE | 539 zł (549 zł) | 409 zł (439 zł) | 139 zł (149 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Sony Xperia SP LTE | 579 zł (599 zł) | 449 zł (489 zł) | 149 zł (109 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Sony Xperia Z LTE | 929 zł (949 zł) | 799 zł (819 zł) | 529 zł (549 zł) | 199 zł (299 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Sony Xperia Z1 LTE | 1349 zł | 1219 zł | 939 zł | 739 zł | 489 zł | 29 zł (209 zł) | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Sony Xperia Z2 LTE | 1509 zł (1549 zł) | 1379 zł (1419 zł) | 1109 zł (1139 zł) | 889 zł (139 zł) | 649 zł (689 zł) | 349 zł (409 zł) | 3 zł (59 zł) | 3 zł | 3 zł |
Ceny netto.
Poniżej szczegółowe regulaminy promocji.