Ranking miast z najszybszym internetem – solidny awans Warszawy

Newsy
Opinie: 0
Ranking miast z najszybszym internetem – solidny awans Warszawy

Ookla (Speedtest.net) opublikowała najnowszy raport „Median City Speeds” za kwiecień 2025 roku. Dane pokazują, które miasta na świecie oferują najszybszy dostęp do internetu mobilnego i stacjonarnego.

 

Internet mobilny – bez zmian na szczycie


W kwietniowym zestawieniu prędkości internetu mobilnego na poziomie miast nie zaszły zmiany w czołówce. Ar-Rayyan w Katarze osiągnęło wynik 608,89 Mbit/s (wcześniej 618,53 Mbit/s). Abu Zabi utrzymało drugie miejsce z prędkością 526,81 Mbit/s (poprzednio 573,60 Mbit/s). Trzecia jest Doha, również z Kataru, z wynikiem 524,18 Mbit/s, co oznacza wzrost względem marca (520,31 Mbit/s).

Warszawa pozostała na 23. pozycji z prędkością 219,67 Mbit/s (poprzednio 210,17 Mbit/s), natomiast Kraków awansował na 29. miejsce z wynikiem 202,84 Mbit/s (wcześniej 191,81 Mbit/s).

 

Internet stacjonarny – stabilna czołówka


W segmencie internetu stacjonarnego Abu Zabi utrzymało pierwsze miejsce, poprawiając wynik do 355,24 Mbit/s (wcześniej 355,02 Mbit/s). Drugie miejsce zajmuje francuski Lyon z wynikiem 349,95 Mbit/s (wzrost z 320,32 Mbit/s). Trzecie miejsce przypadło Valparaíso w Chile, które osiągnęło 349,95 Mbit/s (poprzednio 332,12 Mbit/s).

W Polsce Kraków zanotował spadek o dwa miejsca, zajmując obecnie 24. pozycję z prędkością 227,09 Mbit/s (wcześniej 224,02 Mbit/s). Warszawa zaliczyła natomiast duży awans – aż o 6 pozycji, awansując na 36. miejsce z prędkością 211,11 Mbit/s (poprzednio 193,87 Mbit/s).

 

Dane speedtest.net za kwiecień 2025 r.


Ranking internetu mobilnego (oparty na medianie wyników testów):


Średnie wyniki dla wszystkich analizowanych państw:

  • Pobieranie: 92,31Mbps
  • Wysyłanie: 13,76 Mbps
  • Opóźnienie: 25 ms

 

# City Mbps
1 - Ar-Rayyan, Qatar 608.89
2 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 526.81
3 - Doha, Qatar 524.18
4 - Dubai, United Arab Emirates 438.5
5 - Rio de Janeiro, Brazil 391.87
6 - São Paulo, Brazil 339.55
7 2 Skopje, North Macedonia 330.59
8 -1 Riyadh, Saudi Arabia 325.22
9 2 Shanghai, China 317.26
10 -2 Sofia, Bulgaria 316.24
11 -1 Copenhagen, Denmark 301.89
12 - Kuwait City, Kuwait 300.36
13 1 Beijing, China 298.44
14 4 Stockholm, Sweden 269.5
15 - Oslo, Norway 269.26
16 - Jeddah, Saudi Arabia 260.09
17 -4 Seoul, South Korea 256.1
18 1 Porto, Portugal 249.39
19 1 Rotterdam, Netherlands 246.07
20 -3 Manama, Bahrain 238.13
21 - Lisbon, Portugal 236.61
22 3 Los Angeles, United States 219.78

23

-

Warsaw, Poland

219.67

24 7 Gothenburg, Sweden 218.88
25 -3 Amsterdam, Netherlands 216.01
26 - Helsinki, Finland 212.51
27 - New York, United States 207.58
28 - Tbilisi, Georgia 205.52

29

1

Kraków, Poland

202.84

30 5 Vilnius, Lithuania 194.94
31 1 Paris, France 193.11
32 2 Riga, Latvia 190.08
33 -4 Buenos Aires, Argentina 185.98
34 6 Córdoba, Argentina 183.13
35 6 Zagreb, Croatia 182.33
36 -12 Busan, South Korea 182.05
37 -4 Antwerp, Belgium 180.01
38 1 Lyon, France 176.07
39 -3 Muscat, Oman 174.95
40 -2 Johor Bahru, Malaysia 168.36
41 1 Zürich, Switzerland 165.48
42 -5 Hanoi, Vietnam 163.75
43 7 Vienna, Austria 159.07
44 4 Delhi, India 152.31
45 -2 Kuala Lumpur, Malaysia 152.12
46 -1 Toronto, Canada 150.3
47 - Milan, Italy 150.14
48 -2 Astana, Kazakhstan 149.88
49 2 Ho Chi Minh City, Vietnam 146.4
50 -1 Prague, Czechia 145.26
51 1 Madrid, Spain 140.05
52 3 Montreal, Canada 138.93
53 - Taipei, Taiwan 138.55
54 -10 Barcelona, Spain 138.14
55 4 Dublin, Ireland 137.23
56 -2 Auckland, New Zealand 135.88
57 1 Sydney, Australia 134.47
58 -2 Athens, Greece 134.3
59 2 Bangkok, Thailand 131.95
60 - Melbourne (Greater), Australia 130.92
61 3 Thessaloniki, Greece 129.94
62 -5 Almaty, Kazakhstan 129.2
63 -1 Rome, Italy 128.43
64 -1 Hamburg, Germany 125.44
65 1 Tunis, Tunisia 122.78
66 -1 New Taipei, Taiwan 119.66
67 2 Chon Buri, Thailand 117.3
68 -1 Geneva, Switzerland 116.64
69 2 Guatemala City, Guatemala 116.05
70 - Berlin, Germany 115.38
71 -3 Mumbai, India 113.23
72 - Manchester, United Kingdom 112.04
73 3 Osaka, Japan 104.83
74 3 Lagos, Nigeria 103.46
75 -2 Santiago, Chile 102.62
76 3 Sfax, Tunisia 101.08
77 -3 London, United Kingdom 99.88
78 -3 Bucharest, Romania 98.54
79 2 Tel Aviv-Yafo, Israel 97.63
80 3 Budapest, Hungary 94.25
81 -3 Brussels, Belgium 94.08
82 - Manila, Philippines 93.24
83 -3 Baku, Azerbaijan 90.57
84 1 Casablanca, Morocco 87.01
85 -1 Belgrade, Serbia 83.12
86 2 Samarkand, Uzbekistan 82.3
87 3 Tashkent, Uzbekistan 78.81
88 -1 Istanbul, Türkiye 78.41
89 4 Haifa, Israel 78.38
90 2 Rabat, Morocco 78.19
91 -5 Tokyo, Japan 76.18
92 3 Colombo, Sri Lanka 75.02
93 -2 Nairobi, Kenya 72.82
94 -5 Cape Town, South Africa 71.39
95 2 Davao City, Philippines 71.32
96 - Ankara, Türkiye 70.28
97 -3 Johannesburg, South Africa 66.08
98 4 Baghdad, Iraq 64.45
99 10 Tehran, Iran 61.11
100 -1 Amman, Jordan 61.06
101 4 Kharkiv, Ukraine 60.91
102 5 Beirut, Lebanon 60.42
103 -5 Valparaíso, Chile 59.7
104 -4 Chisinau, Moldova 59.21
105 -1 Kiev, Ukraine 57.63
106 -5 Guadalajara, Mexico 57.24
107 5 Mombasa, Kenya 57.13
108 - Phnom Penh, Cambodia 56.21
109 7 Mosul, Iraq 56.01
110 3 Medellín, Colombia 55.49
111 -1 Moscow, Russia 54.89
112 -9 Az-Zarqa, Jordan 54.89
113 -2 San José, Costa Rica 54.69
114 4 Bekasi, Indonesia 54.28
115 -9 San Pedro Sula, Honduras 53.66
116 -2 South Jakarta, Indonesia 53.31
117 - Bishkek, Kyrgyzstan 51.2
118 3 Mashhad, Iran 48.72
119 4 Mexico City, Mexico 46.47
120 -5 Vientiane, Laos 46.31
121 -2 Bogotá, Colombia 45.82
122 - Saint Petersburg, Russia 45.65
123 7 Kano, Nigeria 45.14
124 -4 Chittagong, Bangladesh 43.96
125 -1 Dhaka, Bangladesh 43.17
126 -1 Guayaquil, Ecuador 40.89
127 - Cairo, Egypt 39.89
128 6 Oran, Algeria 39.57
129 2 Algiers, Algeria 39.44
130 -1 Yerevan, Armenia 38.71
131 -5 San Salvador, El Salvador 37.99
132 -4 Tegucigalpa, Honduras 36.42
133 3 Lima, Peru 36.01
134 -2 Quito, Ecuador 35.48
135 -2 Gomel, Belarus 35.48
136 -1 Alexandria, Egypt 35.39
137 4 Lahore, Pakistan 30.24
138 4 Caracas, Venezuela 29.93
139 1 Panama City, Panama 29.67
140 -2 Minsk, Belarus 27.8
141 -2 Arequipa, Peru 27.61
142 3 Damascus, Syria 26.34
143 - Karachi, Pakistan 24.95
144 2 Tripoli, Libya 24.61
145 -1 Maracaibo, Venezuela 24.61
146 2 Misrata, Libya 21.44
147 - Ulaanbaatar, Mongolia 20.6
148 1 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 15.71
149 1 Aleppo, Syria 14.9
150 1 La Paz, Bolivia 9.42

 

Ranking internetu stacjonarnego (oparty na medianie wyników testów):


Średnie wyniki dla wszystkich analizowanych państw:

  • Pobieranie: 101,37 Mbps
  • Wysyłanie: 57,39 Mbps
  • Opóźnienie: 8 ms

 

# City Mbps
1 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 355.24
2 - Lyon, France 349.95
3 - Valparaíso, Chile 330.96
4 - Beijing, China 320.17
5 - New York, United States 298.35
6 - Zürich, Switzerland 291.74
7 2 Bucharest, Romania 290.2
8 -1 Shanghai, China 286.02
9 1 Los Angeles, United States 284.94
10 1 New Taipei, Taiwan 282.02
11 -3 Geneva, Switzerland 281.31
12 3 Bangkok, Thailand 273.52
13 -1 Ar-Rayyan, Qatar 270.79
14 -1 Toronto, Canada 270.53
15 12 Amsterdam, Netherlands 265.76
16 -2 Dubai, United Arab Emirates 265.51
17 -1 Madrid, Spain 261.35
18 1 Haifa, Israel 261.15
19 -2 Copenhagen, Denmark 257.17
20 1 Paris, France 251.03
21 -3 Barcelona, Spain 249.83
22 -2 Budapest, Hungary 238.35
23 - Tel Aviv-Yafo, Israel 230.85

24

-2

Kraków, Poland

227.09

25 -1 Taipei, Taiwan 225.23
26 - Chon Buri, Thailand 219.24
27 3 Porto, Portugal 217.91
28 3 Arequipa, Peru 217.58
29 -1 Stockholm, Sweden 213.15
30 -1 Rio de Janeiro, Brazil 211.57

31

6

Warsaw, Poland

211.11

32 - Seoul, South Korea 208.61
33 -8 Gothenburg, Sweden 205.3
34 -1 Rotterdam, Netherlands 204.85
35 - São Paulo, Brazil 202.86
36 11 Ho Chi Minh City, Vietnam 201.12
37 -3 Tokyo, Japan 199.77
38 - Montreal, Canada 192.53
39 2 Auckland, New Zealand 190.73
40 3 Medellín, Colombia 189.74
41 1 Bogotá, Colombia 189.44
42 -3 Doha, Qatar 189.17
43 -7 Santiago, Chile 188.84
44 -4 Kuwait City, Kuwait 184.64
45 - Amman, Jordan 182.94
46 -2 Lisbon, Portugal 180.15
47 2 Az-Zarqa, Jordan 178.7
48 -2 Montevideo, Uruguay 177.88
49 -1 Dublin, Ireland 173.06
50 4 Chisinau, Moldova 171.28
51 -1 Milan, Italy 170.97
52 3 Guayaquil, Ecuador 169.54
53 5 Busan, South Korea 166.3
54 -1 Hanoi, Vietnam 163.83
55 4 Panama City, Panama 162.25
56 4 Johor Bahru, Malaysia 161.42
57 -5 Manchester, United Kingdom 160.88
58 -2 Zagreb, Croatia 159.2
59 -8 Osaka, Japan 158.47
60 1 Riyadh, Saudi Arabia 153.35
61 1 San José, Costa Rica 149.43
62 1 Riga, Latvia 147.98
63 -6 Lima, Peru 147.61
64 2 Vienna, Austria 145.86
65 - London, United Kingdom 142.96
66 -2 Oslo, Norway 142.88
67 - Kuala Lumpur, Malaysia 142.46
68 - Rome, Italy 138.08
69 - Helsinki, Finland 127.03
70 - Maracaibo, Venezuela 121.71
71 1 Quito, Ecuador 118.13
72 1 Belgrade, Serbia 117.21
73 -2 Buenos Aires, Argentina 115.77
74 - Jeddah, Saudi Arabia 112.88
75 1 Antwerp, Belgium 112.5
76 4 Guadalajara, Mexico 110.4
77 -2 Moscow, Russia 108.99
78 -1 Port of Spain, Trinidad and Tobago 107.83
79 -1 Brussels, Belgium 106
80 4 Mexico City, Mexico 104.89
81 -2 Berlin, Germany 101.65
82 3 Manama, Bahrain 100.98
83 -1 Asuncion, Paraguay 100.56
84 -3 Hamburg, Germany 98.34
85 1 Kiev, Ukraine 97.54
86 -3 Córdoba, Argentina 95.77
87 - Davao City, Philippines 93.91
88 1 Prague, Czechia 93.83
89 -1 Saint Petersburg, Russia 91.89
90 1 Delhi, India 90.07
91 -1 Thessaloniki, Greece 89.49
92 2 Alexandria, Egypt 89.46
93 2 Manila, Philippines 89.39
94 -2 Sofia, Bulgaria 87.77
95 2 Kingston, Jamaica 87.61
96 - Almaty, Kazakhstan 87.09
97 1 Melbourne (Greater), Australia 86.74
98 1 Kharkiv, Ukraine 86.51
99 1 Sydney, Australia 85.16
100 8 Muscat, Oman 84.54
101 2 San Salvador, El Salvador 84.28
102 -1 Cairo, Egypt 83.34
103 2 Tegucigalpa, Honduras 83.3
104 -2 Kathmandu, Nepal 83.06
105 -1 Minsk, Belarus 82.84
106 1 Tashkent, Uzbekistan 82.51
107 4 Samarkand, Uzbekistan 82.26
108 1 Managua, Nicaragua 81.62
109 -16 Gomel, Belarus 81.45
110 -4 Astana, Kazakhstan 81.02
111 1 Athens, Greece 80.3
112 -2 Bishkek, Kyrgyzstan 80.08
113 - Guatemala City, Guatemala 77.31
114 1 Baku, Azerbaijan 76.02
115 2 Caracas, Venezuela 75.69
116 -2 Ulaanbaatar, Mongolia 75.54
117 -1 Yerevan, Armenia 74.31
118 - Istanbul, Türkiye 71.8
119 - San Pedro Sula, Honduras 70
120 - Dhaka, Bangladesh 65.37
121 2 Ankara, Türkiye 62.33
122 -1 Abidjan, Côte d'Ivoire 62.1
123 -1 Santo Domingo, Dominican Republic 61.58
124 - Mumbai, India 61.17
125 - Skopje, North Macedonia 59.96
126 - Bouake, Côte d'Ivoire 55.94
127 2 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 55.62
128 20 Rabat, Morocco 54.59
129 -2 Johannesburg, South Africa 53.9
130 -2 Cape Town, South Africa 53.9
131 -1 Port-au-Prince, Haiti 52.23
132 2 La Paz, Bolivia 50.63
133 -2 Phnom Penh, Cambodia 49.27
134 -2 Chittagong, Bangladesh 48.89
135 -2 Accra, Ghana 48.79
136 15 Casablanca, Morocco 47.65
137 -2 Ouagadougou, Burkina Faso 46.92
138 -2 Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 46.34
139 3 Algiers, Algeria 46.23
140 4 Dushanbe, Tajikistan 45.79
141 -4 South Jakarta, Indonesia 45.43
142 -1 Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic 43.97
143 -5 Kinshasa, DR Congo 43.8
144 1 Vientiane, Laos 43.34
145 -5 Libreville, Gabon 43.31
146 -7 Kigali, Rwanda 43.1
147 -4 Tbilisi, Georgia 42.87
148 -2 Baghdad, Iraq 40.52
149 -2 Kumasi, Ghana 39.98
150 -1 Bekasi, Indonesia 36.31
151 2 Kano, Nigeria 35.81
152 -2 Antananarivo, Madagascar 34.12
153 -1 Lome, Togo 33.9
154 3 Harare, Zimbabwe 31.32
155 - Kitwe, Zambia 30.98
156 - Lusaka, Zambia 30.46
157 - Dakar, Senegal 29.41
158 -3 Kampala, Uganda 29.22
159 -5 Yangon, Myanmar (Burma) 29.12
160 -4 Lagos, Nigeria 27.49
161 - Bulawayo, Zimbabwe 27.42
162 -4 Maputo, Mozambique 26.49
163 -3 Bamako, Mali 23.47
164 2 Oran, Algeria 22.96
165 -3 Cotonou, Benin 22.73
166 -1 Nouakchott, Mauritania 22.66
167 -8 Luanda, Angola 22.4
168 -4 Colombo, Sri Lanka 21.72
169 8 Tunis, Tunisia 20.98
170 14 Aden, Yemen 20.62
171 -2 Mogadishu, Somalia 19.75
172 -4 Dar es Salaam, Tanzania 19.69
173 6 Abomey Calavi, Benin 19.56
174 - Mosul, Iraq 19.43
175 -8 Karachi, Pakistan 19.41
176 -13 Mandalay, Myanmar (Burma) 18.39
177 -5 Tehran, Iran 18.23
178 -7 Djibouti, Djibouti 18.07
179 -9 Mwanza, Tanzania 17.86
180 -7 Beirut, Lebanon 16.97
181 -6 Nairobi, Kenya 16.73
182 -6 Lahore, Pakistan 16.09
183 -5 Mombasa, Kenya 15.69
184 1 Yaounde, Cameroon 14.24
185 3 Hargeisa, Somalia 14.21
186 -5 Sfax, Tunisia 14.12
187 -7 Mashhad, Iran 13.52
188 -2 Matola, Mozambique 12.75
189 -6 Sana'a, Yemen 11.3
190 -3 Tripoli, Libya 11.02
191 -2 Addis Ababa, Ethiopia 10.52
192 -2 Douala, Cameroon 8.91
193 -11 Mbuji-Mayi, DR Congo 8.11
194 -2 Misrata, Libya 7.79
195 -4 Lubango, Angola 6.67
196 -3 Kabul, Afghanistan 4.29
197 -3 Herat, Afghanistan 4.01
198 -3 Havana, Cuba 3.25
199 -3 Damascus, Syria 2.59
200 -3 Aleppo, Syria 2.27

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: