Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
21 listopada 2024
Mamy pierwsze wyniki testów sieci LTE PLAY w Toruniu.
Projekt LTE w Toruniu w liczbach:
Oto dane wygenerowane z aplikacji Speedtest:
Date | ConnType | Lat | Lon | Download | Upload | Latency | ServerName | InternalIp | ExternalIp |
2013-09-11 12:03 | Lte | 52.00000 | 20.00000 | 48335 | 19148 | 38 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-11 15:27 | Lte | 52.00000 | 20.00000 | 50667 | 15868 | 34 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-11 16:15 | Lte | 52.00000 | 20.00000 | 64773 | 24351 | 37 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-12 10:34 | Lte | 53.00937 | 18.61022 | 34231 | 21235 | 38 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-12 10:38 | Lte | 53.01008 | 18.60959 | 3310 | 15087 | 49 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-12 10:38 | Lte | 53.01008 | 18.60959 | 4810 | 20676 | 41 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-12 10:38 | Lte | 53.01008 | 18.60959 | 3310 | 15087 | 49 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-12 10:39 | Lte | 53.01008 | 18.60959 | 7340 | 17345 | 39 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-12 10:45 | Lte | 53.01021 | 18.60423 | 6760 | 22157 | 43 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-12 10:48 | Lte | 53.01021 | 18.60423 | 5674 | 12105 | 41 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-12 10:53 | Lte | 53.01021 | 18.60423 | 11757 | 9400 | 40 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-12 10:55 | Lte | 53.01034 | 18.60408 | 12285 | 21903 | 40 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-12 10:58 | Lte | 53.0104 | 18.60444 | 14560 | 19286 | 39 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-12 10:59 | Lte | 53.01023 | 18.60443 | 8272 | 19449 | 43 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-12 11:00 | Lte | 53.01016 | 18.60401 | 8560 | 19726 | 42 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-12 11:01 | Lte | 53.01016 | 18.60401 | 8007 | 14748 | 42 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-12 11:02 | Lte | 53.01019 | 18.60406 | 45762 | 22559 | 40 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-12 11:03 | Lte | 53.01019 | 18.60406 | 13210 | 20188 | 42 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-12 11:03 | Lte | 53.01019 | 18.60406 | 43104 | 20969 | 39 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-12 11:04 | Lte | 53.01019 | 18.60406 | 3221 | 10407 | 40 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
2013-09-12 11:04 | Lte | 53.01019 | 18.60406 | 11864 | 20202 | 41 | Warsaw | 46.113.192.24 | 46.113.192.24 |
Informacje dotyczące sieci 4G LTE Play: