Wyniki T-Mobile Polska w III kw. 2015 r.
Q3 2014 |
Q4 2014 |
FY 2014 |
Q1 2015 |
Q2 2015 |
Q3 2015 |
Change % |
Q1-Q3 2014 |
Q1-Q3 2015 |
Change % |
||
FIXED NETWORK (END OF PERIOD) | |||||||||||
Fixed network Access Lines | ('000) | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 17 | n.a. | 0 | 17 | n.a. |
- IP | ('000) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | n.a. | 0 | 3 | n.a. |
Broadband Access Lines Retail | ('000) | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | n.a. | 0 | 8 | n.a. |
TV (IPTV, SAT, Cable) | ('000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | n.a. |
Wholesale Bundled Access Lines | ('000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | n.a. |
ULLs/Wholesale PSTN | ('000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | n.a. |
Wholesale Unbundled Access Lines | ('000) | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | n.a. | 0 | 4 | n.a. |
MOBILE COMMUNICATIONS (END OF PERIOD) | |||||||||||
Service revenue | (€ million) | 279 | 266 | 1 094 | 256 | 268 | 267 | (4,3) | 828 | 791 | (4,5) |
CUSTOMERS | ('000) | 15 728 | 15 702 | 15 702 | 15 794 | 15 827 | 15 696 | (0,2) | 15 728 | 15 696 | (0,2) |
- contract | ('000) | 6 891 | 6 823 | 6 823 | 6 784 | 6 708 | 6 640 | (3,6) | 6 891 | 6 640 | (3,6) |
- prepaid | ('000) | 8 837 | 8 878 | 8 878 | 9 010 | 9 118 | 9 056 | 2,5 | 8 837 | 9 056 | 2,5 |
NET ADDS | ('000) | 53 | (27) | 138 | 93 | 32 | (130) | n.a. | 165 | (5) | n.a. |
- contract | ('000) | (38) | (68) | (226) | (39) | (76) | (68) | (78,9) | (158) | (183) | (15,8) |
- prepaid | ('000) | 92 | 41 | 364 | 132 | 108 | (62) | n.a. | 323 | 178 | (44,9) |
AVERAGE MONTHLY CHURN | (%) | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,6 | 0,4p | 1,8 | 2,3 | 0,5p |
- contract | (%) | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,1p | 1,0 | 1,1 | 0,1p |
SAC PER GROSS ADD | (€) | 9 | 5 | 9 | 5 | 11 | 6 | (33,3) | 11 | 7 | (36,4) |
- contract | (€) | 47 | 22 | 44 | 21 | 65 | 34 | (27,7) | 51 | 39 | (23,5) |
- prepaid | (€) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 0,0 |
SRC PER RETAINED CUSTOMER | (€) | 20 | 2 | 18 | 0 | 6 | 12 | (40,0) | 21 | 6 | (71,4) |
ARPU | (€) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0,0 | 6 | 6 | 0,0 |
- contract | (€) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0,0 | 11 | 11 | 0,0 |
- prepaid | (€) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 0,0 |
NON-VOICE % OF ARPU | (%) | 38 | 38 | 37 | 39 | 39 | 39 | 1p | 37 | 39 | 2p |
MOU PER CUSTOMER | (min) | 142 | 148 | 140 | 150 | 154 | 154 | 8,5 | 137 | 153 | 11,7 |
- contract | (min) | 275 | 289 | 269 | 299 | 311 | 313 | 13,8 | 263 | 308 | 17,1 |
Oficjalny komunikat polskiego oddziału:
W trzecim kwartale 2015 r. T-Mobile Polska uzyskał stabilne wyniki finansowe. W porównaniu do drugiego kwartału tego roku wzrosły m.in. przychody z usług mobilnych, EBITDA oraz ARPU, jak również sprzedaż usług teleinformatycznych i teletransmisyjnych dla klientów biznesowych.
W trzecim kwartale 2015 roku przychody całkowite T-Mobile Polska wyniosły 1,638 miliarda złotych i były wyższe o 1,1% w porównaniu do trzeciego kwartału 2014 roku. Natomiast w porównaniu do drugiego kwartału 2015 roku były wyższe o 4,1%. Przychody z usług mobilnych wyniosły w trzecim kwartale 2015 roku 1,528 miliarda złotych i były wyższe w porównaniu do poprzedniego kwartału br. o 4,4%. Pozostałe przychody uwzględniające m.in. usługi stacjonarne oraz ICT wyniosły 110 milionów złotych. W trzecim kwartale br. T-Mobile Polska w segmencie klientów biznesowych odnotował wzrost sprzedaży usług teleinformatycznych i teletransmisyjnych o około 73% w porównaniu do wyników uzyskanych przez spółki przed integracją T-Mobile Polska i GTS Poland w 2015 roku.
„Na wyniki finansowe T-Mobile Polska pozytywny wpływ cały czas wywiera zakończona z sukcesem integracja z GTS Poland. Uzyskane w trzecim kwartale rezultaty stanowią silną podstawę dla zmian, które będą systematycznie wdrażane przez spółkę. Zmieniamy sposób w jaki się komunikujemy, likwidujemy bariery w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych, jak również transformujemy procesy wewnętrzne. Te wszystkie działania mają nam pomóc w odwróceniu trendów związanych z pozyskiwaniem przez Spółkę nowych klientów z rynku.” powiedział Adam Sawicki, prezes T-Mobile Polska S.A.
W okresie od 1 lipca do 30 września 2015 roku EBITDA T-Mobile Polska wyniosła 689 milionów złotych i była wyższa o 10,4% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. W tym samym czasie marża EBITDA wyniosła 42,1% i była wyższa o 3,6 punktu procentowego niż w trzecim kwartale 2014 roku.
„Na trudnym rynku telekomunikacyjnym w Polsce T-Mobile utrzymuje wyniki finansowe na stabilnym, wysokim poziomie. Dodatkowo, działania skierowane na poprawienie efektywności finansowej pozwoliły na wypracowanie wyższej marży EBITDA niż w roku 2014.” powiedział Jens Becker, członek zarządu ds. finansowych.
Wskaźnik ARPU dla bazy klientów kontraktowych wyniósł w trzecim kwartale 2015 roku 47 złotych i był wyższy w porównaniu do drugiego kwartału br. o 4,4%. W przypadku klientów usług przedpłaconych ARPU wyniosło 7 złotych i było wyższe o 16,7% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wynik ARPU dla całej bazy klientów w tym okresie wyniósł 24 złote.
Na dzień 30 września 2015 roku, T-Mobile Polska obsługiwała bazę 15,696 miliona klientów. Spółka posiadała 9,056 miliona klientów w segmencie usług przedpłaconych oraz 6,640 miliona klientów w segmencie usług abonamentowych. Wskaźnik rezygnacji (churn) dla klientów kontraktowych w trzecim kwartale wyniósł 1,1%.
Jeszcze w tym miesiącu T-Mobile przedstawi kolejne zmiany dla klientów.
.@SawickiAd: kolejne proklienckie zmiany a w nich nowa aplikacja selfcare- Mój T-Mobile. Q3 #financialfigures
— T-Mobile Polska (@TMobilePolska) November 5, 2015
Poszczególne elementy wciąż wymagają poprawy ale całościowo mam pierwsze powody do zadowolenia. https://t.co/SOUWbMWJYz
— Adam Sawicki (@SawickiAd) November 5, 2015