Plus wprowadził nowe smartfony do oferty dla klientów biznesowych. Oto ceny nowych modeli z umową na 24 miesiące:
Promocyjny Plan Cenowy | Oferta Ekonomiczna | Oferta Profesjonalna | ||||
JA+ Moja Firma 49 | JA+ Moja Firma 69 | JA+ Moja Firma 89 | JA+ Moja Firma 109 | JA+ Moja Firma 159 | JA+ Firma 209 | |
Huawei Y5 II | 99 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Huawei P9 Lite | 529 zł | 339 zł | 3 | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
LG G5 | 1 999 zł | 1 639 zł | 1 309 zł | 1 029 zł | 239 zł | 3 zł |
Microsoft Lumia 650 LTE | 319 zł | 139 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Samsung Galaxy J1 (2016) | 159 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
Ceny netto.
W załączeniu poniżej dostępne są regulaminy promocji i pełne cenniki telefonów.