iPhone 6 i iPhone 6 Plus w Orange (ceny)

Promocje
Opinie: 5

Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ

Orange podał 24.10 ceny nowych smartfonów iPhone 6 i iPhone 6 Plus dostępnych w ofercie z taryfami Smart.

Ceny nowych telefonów w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max:

kwota abonamentu z e-fakturą 29,98 zł 39,98 zł 49,98 zł 59,98 zł 69,98 zł 89,98 zł 129,98 zł 149,98 zł
kwota abonamentu bez e-faktury 34,99 zł 44,99 zł 54,99 zł 64,99 zł 74,99 zł 94,99 zł 134,99 zł 154,99 zł
iPhone 6 16 GB 2439 zł 2359 zł 2279 zł 2199 zł 2099 zł 1699 zł 1649 zł 1629 zł
iPhone 6 64 GB 2849 zł 2769 zł 2689 zł 2609 zł 2499 zł 2099 zł 2049 zł 2029 zł
iPhone 6 128 GB 3279 zł 3199 zł 3119 zł 3039 zł 2949 zł 2499 zł 2449 zł 2429 zł
iPhone 6 Plus 16 GB 2849 zł 2769 zł 2689 zł 2609 zł 2499 zł 2199 zł 2179 zł 2039 zł
iPhone 6 Plus 64 GB 3279 zł 3199 zł 3119 zł 3039 zł 2949 zł 2599 zł 2579 zł 2469 zł

Ceny nowych telefonów w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max w sklepie orange.pl:

kwota abonamentu z e-fakturą 29,98 zł 39,98 zł 49,98 zł 59,98 zł 69,98 zł 89,98 zł 129,98 zł 149,98 zł
kwota abonamentu bez e-faktury 34,99 zł 44,99 zł 54,99 zł 64,99 zł 74,99 zł 94,99 zł 134,99 zł 154,99 zł
iPhone 6 16 GB 2389 zł 2309 zł 2229 zł 2109 zł 2019 zł 1619 zł 1549 zł 1409 zł
iPhone 6 64 GB 2799 zł 2719 zł 2639 zł 2519 zł 2429 zł 2019 zł 1949 zł 1819 zł
iPhone 6 128 GB 3229 zł 3149 zł 3069 zł 2949 zł 2859 zł 2419 zł 2369 zł 2249 zł
iPhone 6 Plus 16 GB 2799 zł 2719 zł 2639 zł 2519 zł 2429 zł 2119 zł 1989 zł 1819 zł
iPhone 6 Plus 64 GB 3229 zł 3149 zł 3069 zł 2949 zł 2859 zł 2509 zł 2419 zł 2249 zł

Ceny brutto.

Pełne cenniki urządzeń w załączeniu poniżej.

Podano także ceny smartfonów dla klientów biznesowych:

Abonament netto z umowa na 24 miesiące Orange Biz 125 Orange Biz 125 + MultiPak 1 Orange Biz 140 + MultiPak 2 Orange Biz 150 + MultiPak 3 Orange Biz 155 + MultiPak 4 Orange Biz 165 + MultiPak 5 Orange Biz 175 + MultiPak 6 Orange Biz 205 + MultiPak 7
125 zł 135 zł 140 zł 150 zł 155 zł 165 zł 175 zł 205 zł
iPhone 6 16 GB 949 zł 699 zł 649 zł 499 zł 399 zł 229 zł 99 zł 9 zł
iPhone 6 64 GB 1609 zł 1409 zł 1309 zł 1259 zł 1209 zł 1109 zł 1009 zł 709 zł
iPhone 6 128 GB 1959 zł 1759 zł 1659 zł 1609 zł 1559 zł 1459 zł 1359 zł 1059 zł
iPhone 6 Plus_16 GB 1299 zł 1099 zł 1049 zł 879 zł 829 zł 779 zł 729 zł 709 zł
iPhone 6 Plus_64 GB 1959 zł 1759 zł 1659 zł 1609 zł 1559 zł 1459 zł 1359 zł 1059 zł

Ceny netto.

Materiały dodatkowe: