Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
8 listopada 2025
Orange, zgodnie z zapowiedzią, wprowadził do swojej oferty z zegarki Apple Watch z LTE i usługą eSIM.
| Plan Podstawowy | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 1 799,00 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1799 + 0/mc |
| Plan Standardowy | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 1784,93 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 249 + 64/mc c |
| Plan Optymalny | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 1684,93 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 149 + 64/mc |
| Plan Wzbogacony | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 1535,93 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 64/m |
Ceny brutto.
| Plan Podstawowy | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 1 949,00 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1949 + 0/mc |
| Plan Standardowy | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 1955,07 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 299 + 69/mc |
| Plan Optymalny | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 1855,07 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 199 + 69/mc |
| Plan Wzbogacony | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 1705,08 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 49 + 69/mc |
Ceny brutto.
| Plan Podstawowy | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 2 349,00 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 2349 + 0/mc |
| Plan Standardowy | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 2341,01 c |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 349 + 83/mc |
| Plan Optymalny | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 2241,01 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 249 + 83/mc |
| Plan Wzbogacony | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 2091,01 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 99 + 83/m |
Ceny brutto.
| Plan Podstawowy | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 2 499,00 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 2499 + 0/mc |
| Plan Standardowy | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 2510,86 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 399 + 88/mc |
| Plan Optymalny | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 2410,86 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 299 + 88/mc |
| Plan Wzbogacony | Cena |
| Całkowity koszt urządzenia | 2260,86 |
| Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 149 + 88/mc |
Ceny brutto.
Wszystkie opłaty za urządzenia dla Planów Komórkowych z 24 miesięcznym czasem spłaty.