Era w I kw. 2011 r. - wyniki

Newsy
Żródło: Deutsche Telekom
Opinie: 0

Pełne wyniki finansowe i operacyjne Polskiej Telefonii Cyfrowej w I kw. 2011 r. (waluta: euro)

millions of €   Note Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 FY/10 Q1/11 y.o.y. %
Total revenue     441 451 472 475 1 839 440 (0,2)
EBITDA     169 176 159 187 691 144 (14,8)
EBITDA margin (EBITDA / total revenue) %         38,3 39,0 33,7 39,4 37,6 32,7 (5,6p)
Cash capex (as reported)     57 35 48 58 198 39 (31,6)
Cash contribution     112 141 111 129 493 105 (6,3)
                   
Operational.                  
      Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 FY/10 Q1/11 y.o.y. %
Mobile communications (end of period)                  
Service revenue (€ million)   417 434 448 449 1 748 416 (0,2)
Adj. EBITDA Margin (Service Rev.) (%)   40,5 40,6 35,5 41,6 39,5 34,6 (5,9p)
Customers ('000)   13 361 13 276 13 321 13 259 13 259 13 175 (1,4)
 - contract ('000)   6 722 6 763 6 814 6 796 6 796 6 717 (0,1)
 - prepaid ('000)   6 639 6 512 6 507 6 463 6 463 6 458 (2,7)
Net Adds ('000)   (138) (86) 46 (62) (241) (84) 39,1
 - contract ('000)   66 42 51 (18) 140 (23) n.a.
 - prepaid ('000)   (204) (127) (5) (44) (381) (61) 70,1
Average monthly churn (%)   2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 3,0 0,1p
- contract (%)   1,0 0,9 0,8 1,1 1,0 1,1 0,1p
SAC per gross add (€)   21 21 24 27 23 24 14,3
 - contract (€)   85 105 127 133 112 127 49,4
 - prepaid (€)   1 2 3 2 2 2 100,0
SRC per retained customer (€)   66 81 93 82 81 86 30,3
ARPU (€)   10 11 11 11 11 10 0,0
 - contract (€)   17 17 18 18 17 17 0,0
 - prepaid  (€)   4 4 5 4 4 4 0,0
non-voice % of ARPU (%)   25 25 26 28 26 27 2p
MOU per customer (min)   125 134 136 139 134 135 8,0
 - contract (min)   200 209 210 216 209 211 5,5

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: