Polski internet lekko do góry

Newsy
Opinie: 0
Speedtest.net - polski internet mobilny i stacjonarny w lutym

Ookla (speedtest.net) opublikowała ranking średnich prędkości internetu mobilnego i stacjonarnego uzyskiwanych w poszczególnych państwach w lutym 2021 r.

Polska w rankingu usług mobilnych zajmuje 46 (+3) pozycję ze średnią prędkością na poziomie 45.03 Mbits.

W rankingu usług stacjonarnych Polska jest na 31 pozycji (+1) z prędkością przekraczającą 123.42 Mbits.

Poprzedni ranking można zobaczyć tutaj

Dane speedtest.net za luty 2021 r.

Ranking internetu mobilnego:

Średnia globalna:

  • Download: 46.74 Mbps
  • Upload: 12.49 Mbps
  • Latency: 37 ms

#   Country Mbps
1 - United Arab Emirates 177.16
2 1 Qatar 171.15
3 -1 South Korea 166.41
4 - China 148.62
5 - Saudi Arabia 119.06
6 - Norway 117.01
7 1 Australia 110.34
8 1 Netherlands 106.34
9 -2 Kuwait 104.08
10 3 Bulgaria 97.25
11 -1 Canada 95.72
12 -1 Switzerland 92.23
13 -1 Luxembourg 86.24
14 1 Sweden 82.50
15 1 Denmark 80.22
16 10 Cyprus 76.87
17 -3 Taiwan 75.45
18 -1 New Zealand 74.27
19 2 Croatia 70.38
20 - United States 70.25
21 -2 Hong Kong (SAR) 70.23
22 -4 Bahrain 69.65
23 - Finland 68.40
24 -2 Singapore 66.67
25 -1 Belgium 64.95
26 -1 Germany 62.27
27 1 France 59.96
28 2 Austria 57.12
29 - Greece 56.58
30 -3 Czechia 55.08
31 - United Kingdom 54.81
32 - Estonia 54.46
33 - North Macedonia 53.85
34 - Lithuania 52.60
35 2 Oman 51.14
36 -1 Albania 49.53
37 1 Romania 48.80
38 3 Spain 48.27
39 -3 Thailand 48.00
40 -1 Serbia 47.81
41 6 Malta 47.52
42 - Slovakia 47.26
43 2 Maldives 46.70
44 -4 Hungary 46.07
45 -1 Slovenia 45.11
46 3 Poland 45.03
47 1 Italy 44.71
48 -2 Macau (SAR) 44.61
49 -6 Portugal 42.92
50 - Montenegro 42.68
51 3 South Africa 41.27
52 -1 Japan 38.81
53 -1 Trinidad and Tobago 38.74
54 8 Vietnam 38.36
55 3 Jamaica 38.30
56 - Brunei 38.24
57 - Turkey 38.11
58 5 Ireland 37.51
59 -4 Georgia 37.07
60 1 Lebanon 36.98
61 -2 Morocco 36.58
62 -9 Moldova 36.05
63 -3 Uruguay 35.28
64 4 Azerbaijan 35.18
65 1 Bosnia and Herzegovina 34.78
66 -1 Latvia 34.77
67 4 Israel 33.99
68 -1 Armenia 32.61
69 - Mexico 31.20
70 5 Tunisia 29.64
71 -1 The Bahamas 29.23
72 2 Kosovo 29.22
73 - Brazil 29.05
74 5 Fiji 28.42
75 1 Guatemala 28.40
76 11 Iraq 28.24
77 - Costa Rica 28.13
78 - Dominican Republic 28.09
79 -7 Cuba 27.91
80 1 Argentina 27.24
81 -1 Laos 27.09
82 1 Ukraine 26.66
83 3 Philippines 26.24
84 1 Iran 25.57
85 -3 Suriname 24.17
86 -2 Mauritius 24.03
87 2 Kenya 23.90
88 6 Malaysia 23.72
89 4 Russia 23.64
90 2 Jordan 23.52
91 -3 Republic of the Union of Myanmar 23.08
92 -2 Honduras 22.61
93 5 Angola 21.92
94 6 Ecuador 21.69
95 2 Peru 21.57
96 18 Nepal 21.28
97 13 Cameroon 21.18
98 3 Kyrgyzstan 21.03
99 8 Nicaragua 20.97
100 -5 Belize 20.97
101 12 Syria 20.69
102 - Egypt 20.65
103 -4 Senegal 20.63
104 -8 Mauritania 20.37
105 1 Cambodia 20.03
106 -1 Kazakhstan 19.94
107 -3 Ethiopia 19.84
108 -5 Mongolia 19.51
109 -1 Panama 19.49
110 - Botswana 18.24
111 1 Nigeria 17.89
112 6 Pakistan 17.73
113 8 Indonesia 17.64
114 -23 Mozambique 17.45
115 - Chile 17.43
116 - Bolivia 17.33
117 - Paraguay 17.16
118 1 Namibia 17.00
119 -8 El Salvador 16.99
120 -11 Côte d'Ivoire 16.87
121 -1 Sri Lanka 16.83
122 - Belarus 16.81
123 1 Colombia 16.68
124 3 Libya 16.38
125 -2 Haiti 16.25
126 -1 Algeria 14.62
127 6 Uganda 14.46
128 - Uzbekistan 13.89
129 3 Somalia 13.38
130 -1 Tajikistan 12.58
131 - India 12.40
132 -6 Ghana 11.99
133 2 Zambia 11.93
134 -4 Tanzania 11.72
135 -1 Sudan 11.61
136 - Bangladesh 10.05
137 - Zimbabwe 9.90
138 1 Venezuela 6.78
139 -1 Palestine 6.67
140 - Afghanistan 6.52
141 - Turkmenistan 2.83

Ranking internetu stacjonarnego:

Średnia globalna:

  • Download: 96.98 Mbps
  • Upload: 51.28 Mbps
  • Latency: 20 ms

#   Country Mbps
1 - Singapore 238.59
2 - Hong Kong (SAR) 231.70
3 1 Thailand 217.70
4 -1 Romania 205.89
5 - Denmark 197.27
6 3 Spain 189.50
7 3 Hungary 187.52
8 3 Liechtenstein 186.46
9 -2 Monaco 185.48
10 -4 France 184.77
11 -3 Switzerland 183.88
12 - United States 180.84
13 - South Korea 176.95
14 - Andorra 172.41
15 1 Chile 171.88
16 -1 Macau (SAR) 167.56
17 - Sweden 165.52
18 - China 163.83
19 - Canada 158.69
20 - Norway 153.36
21 - Luxembourg 152.76
22 1 New Zealand 148.64
23 1 Malta 142.68
24 2 Japan 141.00
25 -3 Taiwan 139.68
26 1 Netherlands 138.14
27 -2 Portugal 135.68
28 1 Israel 129.57
29 2 Lithuania 129.36
30 -2 United Arab Emirates 127.72
31 1 Poland 123.42
32 1 Latvia 123.11
33 -3 Kuwait 118.39
34 - Finland 113.86
35 1 Germany 113.74
36 -1 Panama 111.22
37 3 Moldova 104.98
38 3 Barbados 103.76
39 -1 Slovenia 102.93
40 3 San Marino 102.50
41 -4 Belgium 101.52
42 -3 Qatar 101.08
43 -1 Ireland 99.87
44 8 Austria 95.73
45 -1 Malaysia 93.07
46 -1 Slovakia 92.46
47 -1 Estonia 87.06
48 1 Italy 84.84
49 -2 United Kingdom 84.54
50 - Saudi Arabia 82.44
51 - Brazil 82.19
52 -4 Russia 81.94
53 - Bulgaria 79.16
54 - Trinidad and Tobago 77.61
55 1 Serbia 72.93
56 -1 Czechia 72.49
57 4 Australia 71.37
58 - Ukraine 66.38
59 -2 Belarus 65.59
60 3 Jordan 60.85
61 -1 Montenegro 60.11
62 -3 Vietnam 58.21
63 2 India 55.34
64 2 Uruguay 55.30
65 -1 Bahrain 54.31
66 2 Kazakhstan 53.06
67 6 Croatia 52.94
68 -1 Peru 52.24
69 - Grenada 51.96
70 - Paraguay 51.91
71 1 Oman 51.51
72 -10 Ghana 50.12
73 24 Côte d'Ivoire 49.30
74 -3 Argentina 49.20
75 -1 Kosovo 49.03
76 - Colombia 47.41
77 2 Kyrgyzstan 47.23
78 - The Bahamas 47.08
79 -2 Mexico 46.46
80 7 Saint Vincent and the Grenadines 46.38
81 -6 Cyprus 45.12
82 -2 Costa Rica 44.85
83 -2 Mongolia 43.18
84 -1 Guyana 42.70
85 -1 Bosnia and Herzegovina 42.51
86 - Albania 41.80
87 -5 Saint Lucia 41.72
88 - Madagascar 40.83
89 1 Belize 40.44
90 -1 South Africa 39.37
91 -6 Laos 38.89
92 8 Philippines 38.46
93 1 Uzbekistan 36.85
94 5 Tajikistan 35.72
95 -3 Dominica 35.07
96 -5 Jamaica 34.94
97 4 North Macedonia 34.78
98 - Greece 34.64
99 -3 Bangladesh 34.27
100 -5 Egypt 32.77
101 -8 Armenia 32.01
102 3 Senegal 31.77
103 - Turkey 31.48
104 -2 Saint Kitts and Nevis 30.92
105 -1 Ecuador 29.65
106 3 Seychelles 29.60
107 -1 Sri Lanka 28.94
108 3 Dominican Republic 27.46
109 1 Georgia 26.99
110 2 Congo 26.86
111 -4 Cambodia 26.66
112 9 Cape Verde 26.42
113 -5 Iraq 25.54
114 -1 Nepal 25.42
115 1 Bolivia 25.00
116 -1 Indonesia 24.72
117 1 Morocco 24.24
118 2 Bhutan 23.61
119 -2 Azerbaijan 23.41
120 -6 Maldives 23.33
121 1 Mauritius 23.02
122 -3 Gabon 22.97
123 1 Republic of the Union of Myanmar 22.53
124 8 Western Sahara 22.37
125 1 Kenya 21.77
126 1 Guatemala 21.57
127 -4 Fiji 21.47
128 2 Honduras 21.14
129 6 Mali 20.97
130 -2 El Salvador 20.95
131 3 Liberia 20.95
132 1 Nicaragua 20.77
133 6 Somalia 20.26
134 -3 Iran 19.55
135 -10 Tanzania 19.00
136 -7 Togo 18.64
137 - Antigua and Barbuda 18.50
138 -2 Palestine 16.99
139 2 Namibia 16.48
140 3 Libya 15.01
141 4 Rwanda 14.72
142 - Nigeria 14.54
143 4 Uganda 14.37
144 6 Djibouti 14.05
145 -7 Cameroon 13.73
146 5 Suriname 13.69
147 -1 Haiti 13.40
148 1 Venezuela 13.25
149 -1 Zimbabwe 13.14
150 -6 Angola 13.09
151 -11 Zambia 12.93
152 - Benin 12.73
153 6 Lebanon 12.29
154 1 Sierra Leone 12.28
155 1 Malawi 12.18
156 -2 Swaziland 12.12
157 5 Burundi 12.03
158 -5 Ethiopia 11.75
159 -1 Pakistan 11.35
160 - Papua New Guinea 11.15
161 -4 The Gambia 11.12
162 -2 Burkina Faso 10.70
163 -2 DR Congo 10.65
164 -1 Botswana 10.29
165 -1 Tunisia 9.85
166 - Afghanistan 9.32
167 1 Syria 9.25
168 -1 Mozambique 9.14
169 1 Sudan 8.85
170 -1 Guinea 7.59
171 - Mauritania 6.57
172 - Yemen 5.28
173 1 Algeria 5.06
174 -1 Cuba 4.48
175 - Turkmenistan 2.77

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: