Najważniejsze
                     | 
                    Newsy
                     | 
                    Recenzje
              
            
              
              15 września 2025
              
                
            
            Opublikowano kolejną falę badania IDC Worldwide Mobile Phone Tracker za III kw. 2009 r. Producenci sprzedali w sumie 287.1 mln sztuk telefonów, o 6% mniej niż rok wcześniej, ale o 5.6% więcej niż w II kw. 2009 r.
TOP5 producentów telefonów komórkowych na świecie - sprzedaż i udział w rynku Q3 2009 (mln sztuk)
|  		 Vendor  |  		 		 3Q09 Shipment Volumes  |  		 		 3Q09 Market Share  |  		 		 3Q08 Shipment Volumes  |  		 		 3Q08 Market Share  |  		 		 Year-on-Year Growth  |  	
|  		 Nokia  |  		 		 108.5  |  		 		 37.8%  |  		 		 117.9  |  		 		 38.6%  |  		 		 -8.0%  |  	
|  		 Samsung  |  		 		 60.2  |  		 		 21.0%  |  		 		 52.0  |  		 		 17.0%  |  		 		 15.9%  |  	
|  		 LG Electronics  |  		 		 31.6  |  		 		 11.0%  |  		 		 23.0  |  		 		 7.5%  |  		 		 37.4%  |  	
|  		 Sony Ericsson  |  		 		 14.1  |  		 		 4.9%  |  		 		 25.7  |  		 		 8.4%  |  		 		 -45.2%  |  	
|  		 Motorola  |  		 		 13.6  |  		 		 4.7%  |  		 		 25.4  |  		 		 8.3%  |  		 		 -46.4%  |  	
|  		 Others  |  		 		 59.1  |  		 		 20.6%  |  		 		 61.5  |  		 		 20.1%  |  		 		 -3.9%  |  	
|  		 Total  |  		 		 287.1  |  		 		 100.0%  |  		 		 305.4  |  		 		 100.0%  |  		 		 -6.0%  |  	
źródło: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, October 29, 2009 (bez uwzględnienia sprzedaży OEM)