PIKE - polscy operatorzy kablowi - ranking na koniec 2008 r.

Newsy
Żródło: PIKE
Opinie: 1

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej opublikowała aktualne zestawienie największych polskich operatorów telewizji kablowej (dane na koniec 2008 r.). Liderem (TVK i broadband) nadal pozostaje UPC Polska. Najwięcej łączy telefonicznych mają Multimedia Polska.

Usługi oferowane przez największych polskich operatorów kablowych:

l.p. operator ilość abonentów
ogółem programy TV internet telefon
analogowe cyfrowe lokalne (gosp. domowe) stacjonarne GSM
1 UPC Polska 1.000.000 1.000.000 50.000 700.000 358.000 139.000  0
2 Vectra 711.000 700.000 190.000 500.000 192.000  40.000 0
3 Multimedia Polska 662.000 584.300 70.700 500.000 278.600 196.000  0
4 ASTER 384.000 384.000 68.000  34.000 158.000 62.000 8.000
5 TOYA 160.000 160.000 20.000 185.000 62.000 12.500  0
6 INEA 126.000 126.000 45.000 112.000 58.500 12.500  0
7 Stream Communications 126.000 95.350 180 28.300 2.100 2.100  0
Petrus 45.000 32.000 3500 32.000 13.000 2.500 0
9 Promax 32.000 31.800 4.000 31.800 12.000 12.000 0
10  Sat Film 25.000 23.000 2.000 25.000 11.000 1.500 0

Źródło: PIKE, dane za 31 grudnia 2008 r. (oprócz UPC - dane za 3Q2008)
 

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: