Polska Telefonia Cyfrowa - szczegółowe wskaźniki operacyjne 2007 - 2008

Newsy
Opinie: 2

Szczegółowe dane dotyczące najważniejszych wskaźników operacyjnych Polskiej Telefonii Cyfrowej w okresie od IV kw. 2007 r. do IV kw. 2008 r. (waluta euro):

'000 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 % y.o.y. FY/07 FY/08 % y.o.y.
Liczba klientów (na koniec okresu) 12.998 12.986 12.830 13.013 13.273 2,1% 12.998 13.273 2,1%
- postpaid 5.409 5.599 5.807 6.044 6.327 17,0% 5.409 6.327 17,0%
- prepaid 7.590 7.388 7.023 6.969 6.946 -8,5% 7.590 6.946 -8,5%
aktywacje netto 277 -12 -156 182 260 -6,1% 770 275 -64,3%
- postpaid 287 190 208 237 283 -1,4% 877 918 4,7%
- prepaid -10 -202 -364 -55 -23 n.m. -107 -643 n.m.
Średni miesięczny CHURN 3,3% 3,6% 3,5% 2,7% 2,7% -0,6%p 3,1% 3,1% 0,0%p
- postpaid 0,8% 0,7% 0,5% 0,6% 0,6% -0,2%p 0,7% 0,6% -0,1%p
[waluta euro] Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 % y.o.y.  FY/07 FY/08 % y.o.y.
Przychody (mln) 527 524 580 618 538 2,1% 1.965 2.260 15,0%
przychody z ARPU (mln) 506 511 563 602 520 2,8% 1.889 2.196 16,3%
Adj. EBITDA (mln) 154 184 214 222 165 7,1% 646 785 21,5%
marża adj. EBITDA  (całości przychodów) 29,2% 35,1% 36,9% 35,9% 30,7% 1,5%p 32,9% 34,7% 1,8%p
marża Adj. EBITDA (przychodów z ARPU) 30,4% 36,0% 38,0% 36,9% 31,7% 1,3%p 34,2% 35,7% 1,5%p
SAC 34 27 26 29 27 -20,6% 28 27 -3,6%
- postpaid 124 119 113 118 97 -21,8% 122 111 -9,0%
- prepaid 5 4 3 4 4 -20,0% 3 4 33,3%
ARPU 13 13 15 16 13 0,0% 13 14 7,7%
- postpaid 24 24 25 26 22 -8,3% 24 24 0,0%
- prepaid 5 5 6 6 6 20,0% 5 6 20,0%
Non-Voice % ARPU 20% 20% 20% 18% 19% -1%p 19% 19% 0%p
Cash Capex (mln) 111 91 70 90 95 -14,4% 282 346 22,7%
Cash Contribution (mln) 43 93 144 132 70 62,8% 364 439 20,6%

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz
  • Users Avatars Mini
    kirkor pisze: 2009-02-27 12:36
    całkiem ciekawe zestawienie, widać że mają utrzymany Churn na bardzo małym poziomie, i ogólnie stała tendencja jest pozytywna, nie ma żadnych niepodziewancyh wachań
    0
  • Users Avatars Mini
    gustaw pisze: 2009-03-01 17:13
    no bardzo ładnie widać że Era w zeszłym roku pozyskała największą ilość klientów abonamentowych. myślę że jeżeli będzie nas tak zaskakiwać dalej jak w zeszłym roku to pewnie będzie to samo. i dobrze
    0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: