Rynek gadżetów wearable urósł o 25%

Newsy
Opinie: 0

IDC podało dane dotyczące rynku urządzeń wearable. Sprzedaż tego typu urządzeń urosła w zeszłym roku o 25%. W całym roku wszyscy producenci dostarczyli na rynek 102.4 mln takich urządzeń. Liderem rynku nadal pozostaje Fitbit. Trzecią pozycję zajęło Apple ze swoim zegarkami Apple Watch Series 1 oraz 2. Samsung jest na 5 pozycji ze sprzedażą 1.9 mln sztuk w IV kw. 2016 r.

TOP5 dostawców urządzeń wearable, 4 kw. 2016 r. (mln sztuk)

Vendor 4Q16 Unit Shipments 4Q16 Market Share 4Q15 Unit Shipments 4Q15 Market Share Year-Over-Year Growth
1. Fitbit* 6.5 19.2% 8.4 29.0% -22.7%
2. Xiaomi 5.2 15.2% 2.6 9.1% 96.2%
3. Apple 4.6 13.6% 4.1 14.1% 13.0%
4. Garmin 2.1 6.2% 2.2 7.6% -4.0%
5. Samsung 1.9 5.6% 1.4 4.7% 37.9%
Others 13.6 40.1% 10.3 35.5% 32.1%
Total 33.9 100.0% 29.0 100.0% 16.9%

TOP5 dostawców urządzeń wearable, 2016 r. (mln sztuk)

Vendor 2016 Unit Shipments 2016 Market Share 2015 Unit Shipments 2015 Market Share Year-Over-Year Growth
1. Fitbit* 22.5 22.0% 22.0 26.8% 2.4%
2. Xiaomi 15.7 15.4% 12.0 14.7% 31.0%
3. Apple 10.7 10.5% 11.6 14.2% -7.9%
4. Garmin 6.1 5.9% 5.8 7.0% 5.4%
5. Samsung 4.4 4.3% 3.2 3.9% 38.6%
Others 43.0 42.0% 27.4 33.4% 57.1%
Total 102.4 100.0% 81.9 100.0% 25.0%
 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: