W T‑Mobile wystartowała przedsprzedaż najnowszych modeli Samsunga: Galaxy S20, Galaxy S20+ (5G) oraz Galaxy S20 Ultra (5G).
Po najnowsze smartfony mogą sięgnąć zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi.
Osoby, które złożą zamówienie na modele Galaxy S20+ lub Galaxy S20 Ultra do 8 marca, otrzymają w prezencie słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds+.
Oferta | Abonament | Cena |
T-Mobile - XL | 259 zł | 369 |
209 zł | 599 | |
189 zł | 1099 | |
169 zł | 1549 | |
149 zł | 1849 | |
T-Mobile - L | 139 zł | 1999 |
129 zł | 2159 | |
119 zł | 2379 | |
109 zł | 2579 | |
99 zł | 2789 | |
T-Mobile - M | 99 zł | 2729 |
89 zł | 2929 | |
79 zł | 3099 | |
69 zł | 3309 | |
T-Mobile - S | 89 zł | 2779 |
79 zł | 2949 | |
69 zł | 3099 | |
59 zł | 3209 | |
T-Mobile - XS | 50 zł | 3239 |
Ceny brutto.
Oferta | Abonament | Cena |
T-Mobile - XL | 259 zł | 999 |
209 zł | 1229 | |
189 zł | 1869 | |
169 zł | 2179 | |
149 zł | 2479 | |
T-Mobile - L | 139 zł | 2629 |
129 zł | 2789 | |
119 zł | 3009 | |
109 zł | 3209 | |
99 zł | 3419 | |
T-Mobile - M | 99 zł | 3359 |
89 zł | 3549 | |
79 zł | 3729 | |
69 zł | 3939 | |
T-Mobile - S | 89 zł | 3409 |
79 zł | 3579 | |
69 zł | 3729 | |
59 zł | 3839 | |
T-Mobile - XS | 50 zł | 3869 |
Ceny brutto.
Oferta | Abonament | Cena |
T-Mobile - XL | 259 zł | 2049 |
209 zł | 2289 | |
189 zł | 2929 | |
169 zł | 3229 | |
149 zł | 3539 | |
T-Mobile - L | 139 zł | 3689 |
129 zł | 3849 | |
119 zł | 4069 | |
109 zł | 4269 | |
99 zł | 4479 | |
T-Mobile - M | 99 zł | 4419 |
89 zł | 4609 | |
79 zł | 4779 | |
69 zł | 4989 | |
T-Mobile - S | 89 zł | 4459 |
79 zł | 4639 | |
69 zł | 4779 | |
59 zł | 4899 | |
T-Mobile - XS | 50 zł | 4929 |
Ceny brutto.
Oferta | Abonament | Cena |
T-Mobile - XL | 259 | 9 |
209 | 69 | |
189 | 419 | |
169 | 969 | |
149 | 1329 | |
T-Mobile - L | 139 | 1569 |
129 | 1819 | |
119 | 2139 | |
109 | 2379 | |
119 | 2629 | |
T-Mobile - M | 109 | 2509 |
99 | 2679 | |
89 | 2799 | |
79 | 3109 | |
69 | 3049 |
Ceny brutto.
Oferta | Abonament | Cena |
T-Mobile - XL | 259 | 499 |
209 | 699 | |
189 | 1049 | |
169 | 1599 | |
149 | 1959 | |
T-Mobile - L | 139 | 2199 |
129 | 2449 | |
119 | 2769 | |
109 | 3009 | |
119 | 3259 | |
T-Mobile - M | 109 | 3139 |
99 | 3309 | |
89 | 3429 | |
79 | 3739 | |
69 | 3679 |
Ceny brutto.
Oferta | Abonament | Cena |
T-Mobile - XL | 259 | 1559 |
209 | 1759 | |
189 | 2099 | |
169 | 2659 | |
149 | 3009 | |
T-Mobile - L | 139 | 3259 |
129 | 3509 | |
119 | 3829 | |
109 | 4069 | |
119 | 4319 | |
T-Mobile - M | 109 | 4189 |
99 | 4369 | |
89 | 4489 | |
79 | 4799 | |
69 | 4739 |
Ceny brutto.
Rata (netto) | Cena na start (brutto) |
10 | 3849 |
20 | 3599 |
30 | 3349 |
40 | 3099 |
50 | 2799 |
60 | 2549 |
80 | 1999 |
100 | 1449 |
120 | 899 |
140 | 399 |
160 | 9 |
180 | - |
Wysokość cen na start zawiera podatek VAT, wartość rat miesięcznych podano w kwotach netto
Rata (netto) | Cena na start (brutto) |
10 | 4499 |
20 | 4249 |
30 | 3999 |
40 | 3749 |
50 | 3449 |
60 | 3199 |
80 | 2649 |
100 | 2099 |
120 | 1549 |
140 | 999 |
160 | 449 |
180 | 9 |
Wysokość cen na start zawiera podatek VAT, wartość rat miesięcznych podano w kwotach netto
Rata (netto) | Cena na start (brutto) |
10 | 5699 |
20 | 5449 |
30 | 5199 |
40 | 4949 |
50 | 4649 |
60 | 4399 |
80 | 3849 |
100 | 3299 |
120 | 2749 |
140 | 2199 |
160 | 1649 |
180 | 1099 |
Wysokość cen na start zawiera podatek VAT, wartość rat miesięcznych podano w kwotach netto
Rata (netto) | Cena na start (brutto) |
10 | 3799 |
20 | 3399 |
30 | 2999 |
40 | 2599 |
50 | 2199 |
60 | 1799 |
80 | 999 |
100 | 199 |
120 | 9 |
140 | - |
160 | - |
Wysokość cen na start zawiera podatek VAT, wartość rat miesięcznych podano w kwotach netto
Rata (netto) | Cena na start (brutto) |
10 | 4449 |
20 | 4049 |
30 | 3649 |
40 | 3249 |
50 | 2849 |
60 | 2449 |
80 | 1649 |
100 | 849 |
120 | 249 |
140 | 9 |
160 | - |
Wysokość cen na start zawiera podatek VAT, wartość rat miesięcznych podano w kwotach netto
Rata (netto) | Cena na start (brutto) |
10 | 5649 |
20 | 5249 |
30 | 4849 |
40 | 4449 |
50 | 4049 |
60 | 3649 |
80 | 2849 |
100 | 2049 |
120 | 1249 |
140 | 449 |
160 | 9 |
Wysokość cen na start zawiera podatek VAT, wartość rat miesięcznych podano w kwotach netto