Najważniejsze
                     | 
                    Newsy
              
            
              
              14 października 2025
              
                
            
            Na polskim rynku pojawił się nowy telefon LG Electronics – LG GD510 – małe, lekkie urządzenie, które wyposażone zostało w aparat fotograficzny, bezpośredni dostęp do portali społecznościowych oraz dodatkowy panel słoneczny.
Sugerowana cena detaliczna – 499 zł.
|  |  | 
LG GD510 - dane techniczne:
| Podstawowe dane techniczne | Typ | Konstrukcja klasyczna | 
| Zestaw układów | S-Gold3 | |
| Pasma | GSM: 850/900/1800/1900 | |
| Wymiary: dł. x szer. x wys. (mm) | 97,8 x 49,5 x 11,2 mm | |
| Waga ze standardowym akumulatorem (g) | 87 g | |
| Pojemność standardowego akumulatora (mAh) | Wewnętrzny akumulator litowy, 900 mAh | |
| Wyświetlacz | TFT, LCD, dotykowy: 240 x 400 (3-calowy, WQVGA) | |
| Alarm wibracyjny | TAK | |
| SIM Toolkit | TAK | |
| GPRS/EDGE (klasa) | TAK(klasa12)/TAK(klasa12) | |
| Interfejs użytkownika | Interfejs Active Flash | TAK | 
| Przesyłanie wiadomości | SMS/EMS/MMS | TAK/TAK/TAK | 
| TAK | ||
| Słownik (T9) | TAK | |
| Komunikator internetowy | TAK (komunikator ICQ, jedynie w krajach WNP) | |
| Internet | WAP (wersja) | TAK (2.0) | 
| Wi-Fi | - | |
| Google Mobile Service | - | |
| Funkcja Pobierz/Zapisz jako | TAK | |
| Przeglądarka internetowa | TAK (Teleca Obigo Q7.x) | |
| Przesyłanie danych | USB/PC Sync | TAK(2.0)/TAK | 
| Zarządzanie informacjami osobistymi | Organizer/budzik | TAK/TAK | 
| Książka telefoniczna (liczba pozycji) | TAK (1000) | |
| Personalizacja | Tapeta/wygaszacz ekranu | TAK/- | 
| Pobieranie obrazków/dzwonków | TAK/TAK | |
| Funkcje zaawansowane | Dolby Mobile | - | 
| Wideotelefon | - | |
| Java (wersja) | TAK (2.0) | |
| MIDI (polifonia) | TAK (64) | |
| Dźwięki klawiatury | TAK | |
| Wbudowane gry (liczba gier) /gry w technologii JAVA (dysk CD z danymi) | TAK (4)/Flying Dice, Music World, Golf slope, Pocket app/Liczba gier Java jest różna, w zależności od kraju. | |
| Radio FM | TAK | |
| Funkcja głośnomówiąca | TAK | |
| Kodek audio | TAK (MP3, AAC, AAC+, RA, WMA) | |
| Kodek wideo - Odtwarzanie | TAK MPEG4:WQVGA 24 kl./s | |
| Kodek wideo - Nagrywanie | TAK MPEG4: QVGA 12 kl./s | |
| Robienie zdjęć /nagrywanie filmów | TAK/TAK | |
| Aparat fotograficzny | TAK (3 MP) | |
| Pamięć wewnętrzna | TAK (42 MB) | |
| Pamięć zewnętrzna | TAK (karty Micro SD, maksymalnie 32 GB) | |
| MP3 | TAK | |
| Dyktafon | TAK | |
| A-GPS | - | |
| Bluetooth (wersja) | TAK (2.1) | |
| Czytnik dokumentów | TAK (PDF, DOC, PPT, XLS, TXT) | |
| Akcesoria | Akumulator | TAK (w zestawie) | 
| Słuchawki | TAK (w zestawie) | |
| Opakowanie | TAK (w zestawie) | |
| Instrukcja obsługi | TAK (w zestawie) | |
| CD | TAK (w zestawie), w zależności od regionu | |
| Przewód do transmisji danych | TAK (w zestawie) | |
| Karta pamięci | TAK (w zestawie), w zależności od regionu | |
| Adapter TA | TAK (w zestawie) | |
| Futerał | TAK (w zestawie), w zależności od regionu | |
| Ogniwo słoneczne | TAK (wyposażenie dodatkowe), w zależności od regionu | |
| Podstawka | - | |
| Zestaw słuchawkowy Bluetooth | - | |
| Zestaw samochodowy | - | |
| Kabel do połączenia z telewizorem | - | 
 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	
 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
           
           
           
           
           
          