 
  IDC podsumowało rynek urządzeń wearables w I kw. 2020 r. Rynek ten dynamicznie rośnie. W porównaniu rok do roku urósł o 29.7% do 72.6 mln sztuk dostarczonych urządzeń.
Dobrze sprzedają się opaski sportowe i słuchawki, a słabo zegarki. Kategoria opasek urosła przez rok o 16.2%. Sprzedaż słuchawek wystrzeliła w górę o 68.3%. Słuchawki, jako jedna z nielicznych kategorii, sprzedają się dobrze w czasie pandemii, bo użytkownicy wykorzystują je podczas telekonferencji.
Liderem rynku urządzeń wearables jest Apple z udziałem na poziomie 29.3% i dostawami 21.2 mln sztuk. Spadła sprzedaż Apple Watch, ale powodem były problemy z łańcuchem dostaw. Bardzo dobrze sprzedawały się słuchawki Beats i Airpods.
Na drugiej pozycji jest Xiaomi, a na trzeciej Samsung. Hitem Samsunga są słuchawki Galaxy Buds i Buds+.
TOP5 - urządzenia wearable Q1 2020 (mln sztuk)
| Company | 1Q20 Shipments | 1Q20 Market Share | 1Q19 Shipments | 1Q19 Market Share | Year-Over-Year Growth | 
| Apple | 21.2 | 29.3% | 13.3 | 23.7% | 59.9% | 
| Xiaomi | 10.1 | 14.0% | 6.5 | 11.6% | 56.4% | 
| Samsung | 8.6 | 11.9% | 5.0 | 9.0% | 71.7% | 
| Huawei | 8.1 | 11.1% | 5.0 | 8.9% | 62.2% | 
| Fitbit | 2.2 | 3.0% | 2.9 | 5.2% | -26.1% | 
| Others | 22.3 | 30.8% | 23.3 | 41.6% | -4.0% | 
| TOTAL | 72.6 | 100.0% | 56.0 | 100.0% | 29.7% | 
TOP5 - zegarki Q1 2020 (mln sztuk)
| Company | 1Q20 Shipments | 1Q20 Market Share | 1Q19 Shipments | 1Q19 Market Share | Year-Over-Year Growth | 
| Apple | 4.5 | 26.8% | 4.6 | 25.4% | -2.2% | 
| Huawei | 2.6 | 15.2% | 1.2 | 6.4% | 118.5% | 
| Samsung | 1.8 | 10.8% | 2.0 | 10.8% | -7.2% | 
| Garmin | 1.3 | 7.5% | 1.0 | 5.3% | 31.7% | 
| Huami | 1.0 | 5.8% | 0.5 | 3.0% | 80.2% | 
| Others | 5.7 | 33.9% | 8.9 | 49.0% | -35.7% | 
| TOTAL | 16.9 | 100.0% | 18.2 | 100.0% | -7.1% | 
 
           
           
           
           
           
          