Regulamin Promocji „Wiosenne Rozmowy V”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja „Wiosenne Rozmowy V” (zwana dalej „Promocją”) obejmuje podmioty, które w czasie jej trwania zawrą na piśmie z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową").
2. Promocja trwa od 14.04.2006r. do 30.04.2006r. Polkomtel S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Promocji bez podawania przyczyn.
3. Abonent zawierający Umowę w ramach Promocji zobowiązany jest do wyboru jednego z promocyjnych planów cenowych: NowyPlus 25B, NowyPlus 35B, NowyPlus 45B, NowyPlus 55B, NowyPlus 85B lub NowyPlus 165B, zgodnie z poniższą specyfikacją:
NowyPlus 25B | NowyPlus 35B | NowyPlus 45B | NowyPlus 55B | NowyPlus 85B | NowyPlus 165B | |
Abonament | 25 zł brutto | 35 zł brutto | 45 zł brutto | 55 zł brutto | 85 zł brutto | 165 zł brutto |
Liczba minut wliczonych w abonament , wymiennych na SMS | 35 | 50 | 70 | 90 | 150 | 300 |
Liczba SMS wliczonych w abonament , wymiennych na minuty | 140 | 200 | 280 | 360 | 600 | 1200 |
Stawka za minutę połączenia krajowego | 0,72 zł brutto | 0,72 zł brutto | 0,72 zł brutto | 0,72 zł brutto | 0,72 zł brutto | 0,64 zł brutto |
Stawka za krajową wiadomość SMS | 0,18 zł brutto | 0,18 zł brutto | 0,18 zł brutto | 0,18 zł brutto | 0,18 zł brutto | 0,16 zł brutto |
4. Jeżeli niniejszy Regulamin Promocji nie stanowi inaczej, za usługi telekomunikacyjne nie określone w §1 pkt.3 opłaty będą naliczane zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych Plus GSM dla taryf NowyPlus, zgodnie z poniższą tabelą:
Promocyjny plan cenowy | NowyPlus 25B | NowyPlus 35B | NowyPlus 45B | NowyPlus 55B | NowyPlus 85B | NowyPlus 165B |
Taryfy oferty podstawowej | NowyPlus 25 | NowyPlus 25 | NowyPlus 45 | NowyPlus 55 | NowyPlus 85 | NowyPlus 165 |
5. Jeżeli Abonent dokona aktywacji w jednym z promocyjnych planów cenowych: NowyPlus 25B, NowyPlus 35B, NowyPlus 45B, NowyPlus 55B, NowyPlus 85B lub NowyPlus 165B, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS wliczonych w abonament, zgodnie z § 1 pkt.3 w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.
6. Po okresie 24 miesięcy od daty aktywacji karty SIM promocyjne plany cenowe, o których mowa w §1 pkt.3, zostaną automatycznie zastąpione taryfami z Cennika świadczenia usług telekomunikacyjnych Plus GSM dla taryf NowyPlus, w sposób zgodny z tabelą w §1 pkt.4. Niewykorzystane minuty i SMS wliczone w abonament z danego okresu rozliczeniowego oraz z poprzednich okresów rozliczeniowych przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie.
7. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:
a) 50,00 zł brutto (40,98 zł netto) w przypadku zawarcia Umowy i wyborze promocyjnego planu cenowego NowyPlus 25B, NowyPlus 35B, NowyPlus 45B;
b) 25,00 zł brutto (20,49 zł netto) w przypadku zawarcia Umowy i wyborze promocyjnego planu cenowego NowyPlus 55B, NowyPlus 85B lub NowyPlus 165B;
8. Abonent zawierający Umowę w ramach Promocji kupuje od Polkomtel S.A. lub Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny po promocyjnej cenie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Promocji. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.
9. Polkomtel S.A. zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów wskazanych w Załączniku nr 1 uzależniona jest od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel S.A. / Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM.
§ 2 OGRANICZENIA
1. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w ramach Promocji:
a) bez zgody Polkomtel S.A. w miejsce Abonenta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Abonent nie może zawiesić świadczenia usług,
2. Abonent, który zawarł Umowę w Promocji może w okresie 24 miesięcy od daty aktywacji karty SIM zmienić wybrany promocyjny plan cenowy wyłącznie na jedną z taryf NowyPlus zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych Plus GSM dla taryf NowyPlus, z miesięczną opłatą abonamentową o wyższej wartości.
3. Jakakolwiek zmiana promocyjnego planu cenowego jest możliwa z początkiem nowego okresu rozliczeniowego.
4. W przypadku zmiany promocyjnego planu cenowego lub transferu numeru telefonicznego na inne konto Abonenta jak też przeniesienia na innego Abonenta praw i obowiązków wynikających z Umowy w okresie o którym mowa w § 2 pkt. 1, niewykorzystane minuty i SMS wliczone w abonament z danego okresu rozliczeniowego oraz z poprzednich okresów rozliczeniowych przepadają i nie są zwracane w jakiejkolwiek formie.
5. Abonent, który zawarł Umowę w Promocji w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy będzie mógł korzystać z innych promocji oferowanych przez Polkomtel S.A. wyłącznie jeżeli w treści regulaminu takiej promocji przewidziana będzie taka możliwość.
§ 3 AKTYWACJA W PRZYPADKU UTRATY KARTY SIM
1. W przypadku utraty karty SIM aktywowanej na podstawie Umowy zawartej w ramach Promocji przed upływem 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Abonent zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
2. Abonent powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty karty SIM.
§ 4 ZOBOWIĄZANIA ABONENTA I KARY UMOWNE
1. Abonent zawierający Umowę w ramach Promocji zobowiązuje się, że w ciągu 24 miesięcy od dnia jej zawarcia:
a) nie rozwiąże Umowy,
b) swoim działaniem nie spowoduje rozwiązania Umowy przez Polkomtel S.A. lub zaprzestania świadczenia przez Polkomtel usług w ramach Umowy.
2. W związku z ulgami przyznawanymi Abonentowi przez Polkomtel S.A. w przypadku niewykonania przez Abonenta zobowiązań, o których mowa w § 4 pkt. 1 a)-b) powyżej Abonent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Polkomtel S.A. kary umownej w wysokości 840,00 zł. Wysokość kary umownej będzie pomniejszana w zależności od czasu, jaki upłynął od dnia zawarcia Umowy według zasad określonych w § 4 pkt.3.
3. Jeżeli zdarzenie będące podstawą do naliczenia kary umownej nastąpi:
przed końcem 12 miesiąca od dnia zawarcia Umowy - Abonent zobowiązany będzie do zapłaty 100 % kary umownej, o której mowa w pkt.2 powyżej;
pomiędzy początkiem 13 miesiąca a końcem 18 miesiąca od dnia zawarcia Umowy - Abonent zobowiązany będzie do zapłaty 80 % kary umownej, o której mowa w pkt.2 powyżej;
pomiędzy początkiem 19 miesiąca a końcem 21 miesiąca od dnia zawarcia Umowy - Abonent zobowiązany będzie do zapłaty 60 % kary umownej, o której mowa w pkt.2 powyżej;
pomiędzy początkiem 22 miesiąca a końcem 24 miesiąca od dnia zawarcia Umowy - Abonent zobowiązany będzie do zapłaty 40 % kary umownej, o której mowa w pkt.2 powyżej.
§ 5 BLOKADA KARTY SIM
1. Oferowany w Promocji aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.
2. Abonent może żądać usunięcia blokady SIM Lock w Salonie Firmowym Plus GSM po upływie 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
3. W przypadku usunięcia blokady SIM Lock poza Salonem Firmowym Plus GSM w sposób nieuzgodniony z Polkomtel S.A. Abonent traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji "Wiosenne Rozmowy V”
Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych oferowanych w Promocji „Wiosenne Rozmowy V” wynosi odpowiednio:
Lp | Model telefonu | Cena promocyjna w zł brutto przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf z planu taryfowego NowyPlus: | Cena w zł brutto aparatów tel. oferowanych na warunkach ogólnych | |||||
NowyPlus 165 | NowyPlus 85 | NowyPlus 55 | NowyPlus 45 | NowyPlus 35 | NowyPlus 25 | |||
1 | LG B2100 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 49,00 | 349,00 |
2 | Motorola C261 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 49,00 | 79,00 | 449,00 |
3 | Motorola C390 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19,00 | 429,00 |
4 | Motorola C390 z zestawem HS801 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19,00 | 49,00 | 489,00 |
5 | Motorola C651 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 379,00 |
6 | Motorola E1 ROKR | 1,00 | 99,00 | 199,00 | 699,00 | 749,00 | 799,00 | 1129,00 |
7 | Motorola L6 | 1,00 | 49,00 | 149,00 | 249,00 | 299,00 | 399,00 | 629,00 |
8 | Motorola L7 | 1,00 | 99,00 | 349,00 | 449,00 | 499,00 | 549,00 | 849,00 |
9 | Motorola V235 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 49,00 | 99,00 | 149,00 | 599,00 |
10 | Motorola V3 | 1,00 | 99,00 | 349,00 | 449,00 | 499,00 | 549,00 | 999,00 |
11 | Motorola V360 | 1,00 | 99,00 | 249,00 | 349,00 | 449,00 | 549,00 | 799,00 |
12 | Nokia 1600 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 299,00 |
13 | Nokia 2600 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 299,00 |
14 | Nokia 3100 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 369,00 |
15 | Nokia 5140i | 1,00 | 29,00 | 199,00 | 299,00 | 399,00 | 499,00 | 629,00 |
16 | Nokia 6020 | 1,00 | 1,00 | 29,00 | 99,00 | 199,00 | 219,00 | 599,00 |
17 | Nokia 6021 | 1,00 | 79,00 | 149,00 | 199,00 | 249,00 | 349,00 | 549,00 |
18 | Nokia 6021 z zestawem HS26W | 1,00 | 99,00 | 249,00 | 299,00 | 349,00 | 449,00 | 749,00 |
19 | Nokia 6030 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 69,00 | 399,00 |
20 | Nokia 6060 | 1,00 | 1,00 | 79,00 | 149,00 | 199,00 | 299,00 | 499,00 |
21 | Nokia 6230 | 1,00 | 99,00 | 449,00 | 499,00 | 599,00 | 699,00 | 1199,00 |
22 | Nokia 6230i | 49,00 | 299,00 | 449,00 | 499,00 | 599,00 | 699,00 | 1959,00 |
23 | Nokia 6260 | 149,00 | 249,00 | 599,00 | 649,00 | 699,00 | 799,00 | 1099,00 |
24 | Nokia 6630 | 1,00 | 1,00 | 749,00 | 799,00 | 949,00 | 999,00 | 1769,00 |
25 | Nokia 6610i | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 199,00 | 579,00 |
26 | Nokia 6670 | 1,00 | 1,00 | 399,00 | 449,00 | 499,00 | 599,00 | 1099,00 |
27 | Nokia 6680 | 849,00 | 949,00 | 1099,00 | 1149,00 | 1199,00 | 1299,00 | 1999,00 |
28 | Nokia 6820 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 99,00 | 199,00 | 299,00 | 849,00 |
29 | Nokia 6822 | 1,00 | 49,00 | 199,00 | 299,00 | 399,00 | 449,00 | 899,00 |
30 | Nokia 7610 | 149,00 | 299,00 | 599,00 | 799,00 | 899,00 | 999,00 | 1099,00 |
31 | Nokia 9300 | 999,00 | 1099,00 | 1299,00 | 1399,00 | 1499,00 | 1599,00 | 2599,00 |
32 | Nokia 9500 | 1349,00 | 1949,00 | 2149,00 | 2449,00 | 2499,00 | 2549,00 | 2999,00 |
33 | Philips 162 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 349,00 |
34 | Philips 355 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 459,00 |
35 | Sagem my 301X | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19,00 | 49,00 | 99,00 | 419,00 |
36 | Sagem my 400X | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 49,00 | 99,00 | 149,00 | 429,00 |
37 | Sagem myX-5-2V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 49,00 | 99,00 | 479,00 |
38 | Sagem my Z-5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 99,00 | 199,00 | 569,00 |
39 | Samsung C210 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 29,00 | 349,00 |
40 | Samsung D500 | 1,00 | 99,00 | 599,00 | 699,00 | 799,00 | 899,00 | 1199,00 |
41 | Samsung D600 | 499,00 | 699,00 | 799,00 | 899,00 | 999,00 | 1099,00 | 1959,00 |
42 | Samsung E530 | 149,00 | 449,00 | 649,00 | 699,00 | 749,00 | 849,00 | 1199,00 |
43 | Samsung X200 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19,00 | 399,00 |
44 | Samsung X480 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19,00 | 49,00 | 99,00 | 429,00 |
45 | Samsung X640 | 1,00 | 1,00 | 49,00 | 99,00 | 149,00 | 299,00 | 499,00 |
46 | Samsung X700 | 1,00 | 199,00 | 399,00 | 449,00 | 499,00 | 599,00 | 999,00 |
47 | Siemens AX75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 359,00 |
48 | Sony Ericsson J210i | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 319,00 |
49 | Sony Ericsson K300i | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 49,00 | 99,00 | 199,00 | 449,00 |
50 | Sony Ericsson K600i | 1,00 | 49,00 | 299,00 | 449,00 | 499,00 | 549,00 | 799,00 |
51 | Sony Ericsson K700i | 1,00 | 1,00 | 99,00 | 249,00 | 299,00 | 449,00 | 769,00 |
52 | Sony Ericsson K700i+ zestaw Bluetooth HBH 602 | 1,00 | 49,00 | 199,00 | 349,00 | 399,00 | 549,00 | 799,00 |
53 | Sony Ericsson K700i+ zestaw Bluetooth HBH 608 | 1,00 | 49,00 | 199,00 | 349,00 | 399,00 | 549,00 | 799,00 |
54 | Sony Ericsson K750i | 199,00 | 399,00 | 499,00 | 599,00 | 699,00 | 799,00 | 1199,00 |
55 | Sony Ericsson T290i | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 319,00 |
56 | Sony Ericsson W800i | 599,00 | 799,00 | 899,00 | 999,00 | 1099,00 | 1199,00 | 1499,00 |
Ceny detaliczne aktualne na dzień 14.04.2006 roku.