Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
Od dnia 05.11.2001. do odwołania obowiązuje oferta zakupu telefonów na preferencyjnych warunkach dla abonentów sieci Idea (NOWY TELEFON), którym kończy się okres promocyjny wynikający z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W ofercie sprzedawany jest pakiet promocyjny w skład którego wchodzi telefon komórkowy oraz Zestaw StartPOP.
Pakiet promocyjny - telefon z aktualnej oferty + StartPOP | Rodzaj oferty | Oferta standard | Oferta Profit | ||||||
sr. rachunek brutto za ost 3 msc / rodzaj karty Profit | 85 -149 | 150 - 249 | 250 -349 | 350 - 499 | powyżej 500 VIP | Yellow | Silver | Gold | |
cena pakietu | cena promocyjna | -50,00 | -150,00 | -300,00 | specjalna cena | cena promocyjna | -150,00 | specjalna cena | |
NOKIA 8850 + StartPOP | netto | 2 299,00 | 2 249,00 | 2 149,00 | 1 999,00 | 499,00 | 2 299,00 | 2 149,00 | 499,00 |
brutto | 2 804,78 | 2 743,78 | 2 621,78 | 2 438,78 | 608,78 | 2 804,78 | 2 621,78 | 608,78 | |
NOKIA 6210* + StartPOP | netto | 699,00 | 649,00 | 549,00 | 399,00 | 1,00 | 699,00 | 549,00 | 1,00 |
brutto | 852,78 | 791,78 | 669,78 | 486,78 | 1,22 | 852,78 | 669,78 | 1,22 | |
NOKIA 8210* + StartPOP | netto | 49,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 49,00 | 1,00 | 1,00 |
brutto | 59,78 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 59,78 | 1,22 | 1,22 | |
NOKIA 3330* + StartPOP | netto | 49,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 49,00 | 1,00 | 1,00 |
brutto | 59,78 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 59,78 | 1,22 | 1,22 | |
NOKIA 3310* + StartPOP | netto | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
brutto | 2,44 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 2,44 | 1,22 | 1,22 | |
ERICSSON T29* + StartPOP | netto | 249,00 | 199,00 | 99,00 | 1,00 | 1,00 | 249,00 | 99,00 | 1,00 |
brutto | 303,78 | 242,78 | 120,78 | 1,22 | 1,22 | 303,78 | 120,78 | 1,22 | |
ERICSSON T20*s/e + StartPOP | netto | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
brutto | 2,44 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 2,44 | 1,22 | 1,22 | |
MOTOROLA T205* + StartPOP | netto | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
brutto | 3,66 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 3,66 | 1,22 | 1,22 | |
SIEMENS SL45 + StartPOP | netto | 1 499,00 | 1 449,00 | 1 349,00 | 1 199,00 | 499,00 | 1 499,00 | 1 349,00 | 499,00 |
brutto | 1 828,78 | 1 767,78 | 1 645,78 | 1 462,78 | 608,78 | 1 828,78 | 1 645,78 | 608,78 | |
SIEMENS S35i* + StartPOP | netto | 29,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 29,00 | 1,00 | 1,00 |
brutto | 35,38 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 35,38 | 1,22 | 1,22 | |
SIEMENS M35i* + StartPOP | netto | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
brutto | 2,44 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 2,44 | 1,22 | 1,22 | |
SIEMENS C35i* + StartPOP | netto | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
brutto | 2,44 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 2,44 | 1,22 | 1,22 | |
Alcatel OT511 +StartPOP | netto | 149,00 | 99,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 149,00 | 1,00 | 1,00 |
brutto | 181,78 | 120,78 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 181,78 | 1,22 | 1,22 | |
PANASONIC GD93* + StartPOP | netto | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
brutto | 3,66 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 3,66 | 1,22 | 1,22 | |
Sony CMD - J6 + StartPOP | netto | 27,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 27,00 | 1,00 | 1,00 |
brutto | 32,94 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 32,94 | 1,22 | 1,22 |
*Telefon posiada blokadę SIM lock, tzn. współpracuje jedynie z kartami SIM w sieci Idea.
W każdym przypadku klienta obowiązuje umowa na czas określony 24 m-ce.
Zasady nowej oferty Zostańmy Razem są tutaj