Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
Sklep RTV Euro AGD przygotował specjalną promocję na Black Friday, w której można kupić taniej smartfon.
Model | Cena w promocji | Cena bez promocji | Rabat |
---|---|---|---|
Apple iPhone 13 256GB (północ) | 4 849 zł | 5 499 zł | Taniej o 650 zł |
Apple iPhone 13 256GB (zielony) | 4 849 zł | 5 499 zł | Taniej o 650 zł |
Apple iPhone 13 512GB (północ) | 5 999 zł | 6 899 zł | Taniej o 900 zł |
Apple iPhone 13 512GB (zielony) | 5 999 zł | 6 899 zł | Taniej o 900 zł |
Apple iPhone 13 mini 128GB (księżycowa poświata) | 3 949 zł | 4 299 zł | Taniej o 350 zł |
Apple iPhone 13 mini 128GB (niebieski) | 3 949 zł | 4 299 zł | Taniej o 350 zł |
Apple iPhone 13 mini 128GB (północ) | 3 949 zł | 4 299 zł | Taniej o 350 zł |
Apple iPhone 13 mini 256GB (północ) + opaska FW20 | 4 299 zł | 4 499 zł | Taniej o 200 zł |
Apple iPhone 13 mini 512GB (niebieski) | 4 799 zł | 5 499 zł | Taniej o 700 zł |
Apple iPhone 13 mini 512GB RED | 4 799 zł | 4 999 zł | Taniej o 200 zł |
Apple iPhone 14 128GB (czerwony) | 5 149 zł | 5 699 zł | Taniej o 550 zł |
Apple iPhone 14 128GB (fioletowy) | 5 149 zł | 5 699 zł | Taniej o 550 zł |
Apple iPhone 14 128GB (księżycowa poświata) | 5 149 zł | 5 699 zł | Taniej o 550 zł |
Apple iPhone 14 128GB (niebieski) | 5 149 zł | 5 699 zł | Taniej o 550 zł |
Apple iPhone 14 128GB (północ) | 5 149 zł | 5 699 zł | Taniej o 550 zł |
Apple iPhone 14 Plus 128GB (czerwony) | 5 999 zł | 6 299 zł | Taniej o 300 zł |
Apple iPhone 14 Plus 128GB (fioletowy) | 5 999 zł | 6 299 zł | Taniej o 300 zł |
Apple iPhone 14 Plus 128GB (księżycowa poświata) | 5 999 zł | 6 299 zł | Taniej o 300 zł |
Apple iPhone 14 Plus 128GB (niebieski) | 5 999 zł | 6 299 zł | Taniej o 300 zł |
Apple iPhone 14 Plus 128GB (północ) | 5 999 zł | 6 299 zł | Taniej o 300 zł |
Apple iPhone 14 Plus 256GB (czerwony) | 6 499 zł | 6 999 zł | Taniej o 500 zł |
Apple iPhone 14 Plus 256GB (fioletowy) | 6 499 zł | 6 999 zł | Taniej o 500 zł |
Apple iPhone 14 Plus 256GB (księżycowa poświata) | 6 499 zł | 6 999 zł | Taniej o 500 zł |
Apple iPhone 14 Plus 256GB (niebieski) | 6 499 zł | 6 999 zł | Taniej o 500 zł |
Apple iPhone 14 Plus 256GB (północ) | 6 499 zł | 6 999 zł | Taniej o 500 zł |
Gigaset GS5 Lite (biały) | 1 249 zł | 1 399 zł | Taniej o 150 zł |
Gigaset GS5 Lite (szary) | 1 249 zł | 1 399 zł | Taniej o 150 zł |
Huawei nova 10 SE 8/128GB (czarny) | 1 599 zł | 1 799 zł | Taniej o 200 zł |
Huawei nova 10 SE 8/128GB (srebrny) | 1 599 zł | 1 799 zł | Taniej o 200 zł |
Huawei nova 10 SE 8/128GB (zielony) | 1 599 zł | 1 799 zł | Taniej o 200 zł |
Motorola edge 20 pro 5G 12/256GB (midnight blue) | 2 299 zł | 2 799 zł | Taniej o 500 zł |
Motorola edge 30 Pro 12/256GB (granatowy) | 3 599 zł | 3 799 zł | Taniej o 200 zł |
Motorola moto Defy 4/64GB (czarno-zielony) | 799 zł | 1 399 zł | Taniej o 600 zł |
Motorola moto Defy 4/64GB (czarny) | 799 zł | 1 399 zł | Taniej o 600 zł |
Motorola Moto E20 2/32GB (niebieski) | 444 zł | 549 zł | Taniej o 105 zł |
Motorola Moto E20 2/32GB (szary) | 444 zł | 549 zł | Taniej o 105 zł |
Motorola moto e22 4/64GB Astro Black | 599 zł | 699 zł | Taniej o 100 zł |
Motorola moto e22 4/64GB Crystal Blue | 599 zł | 699 zł | Taniej o 100 zł |
Motorola moto g71 5g 6/128GB (czarny) | 999 zł | 1 199 zł | Taniej o 200 zł |
myPhone Hammer Energy 2 ECO (czarny) | 749 zł | 849 zł | Taniej o 100 zł |
myPhone Hammer Energy 2 Eco (pomarańczowy) | 749 zł | 849 zł | Taniej o 100 zł |
myPhone Hammer Explorer Plus Eco (pomarańczowy) | 999 zł | 1 039 zł | Taniej o 40 zł |
myPhone Hammer Explorer Plus Eco (srebrny) | 999 zł | 1 089 zł | Taniej o 90 zł |
myPhone Hammer Explorer PRO (pomarańczowy) | 1 449 zł | 1 549 zł | Taniej o 100 zł |
OPPO Reno6 5G (czarny) | 1 599 zł | 1 799 zł | Taniej o 200 zł |
OPPO Reno6 5G (niebieski) | 1 599 zł | 1 799 zł | Taniej o 200 zł |
OPPO Reno7 8/128GB (czarny) | 1 499 zł | 1 599 zł | Taniej o 100 zł |
OPPO Reno7 8/128GB (pomarańczowy) | 1 499 zł | 1 599 zł | Taniej o 100 zł |
realme 8 5G 6+128GB (niebieski) | 999 zł | 1 099 zł | Taniej o 100 zł |
realme GT 2 12/256GB czarny) | 2 499 zł | 2 699 zł | Taniej o 200 zł |
Samsung Galaxy M13 (niebieski) | 699 zł | 869 zł | Taniej o 170 zł |
Samsung Galaxy M13 (pomarańczowy) | 699 zł | 869 zł | Taniej o 170 zł |
Samsung Galaxy M13 (zielony) | 699 zł | 869 zł | Taniej o 170 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 6/128GB (biały) | 1 899 zł | 2 999 zł | Taniej o 1 100 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 6/128GB (czerwony) | 1 899 zł | 2 999 zł | Taniej o 1 100 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 6/128GB (lawendowy) | 1 899 zł | 2 999 zł | Taniej o 1 100 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 6/128GB (miętowy) | 1 899 zł | 2 999 zł | Taniej o 1 100 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 6/128GB (niebieski) | 1 899 zł | 2 999 zł | Taniej o 1 100 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 8/256GB (biały) | 2 199 zł | 3 199 zł | Taniej o 1 000 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 8/256GB (czerwony) | 2 199 zł | 3 199 zł | Taniej o 1 000 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 8/256GB (lawendowy) | 2 199 zł | 3 199 zł | Taniej o 1 000 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 8/256GB (miętowy) | 2 199 zł | 3 199 zł | Taniej o 1 000 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 8/256GB (niebieski) | 2 199 zł | 3 199 zł | Taniej o 1 000 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB (biały) | 5 499 zł | 5 799 zł | Taniej o 300 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB (burgund) | 5 499 zł | 5 799 zł | Taniej o 300 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB (czarny) | 5 499 zł | 5 799 zł | Taniej o 300 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB (zielony) | 5 499 zł | 5 799 zł | Taniej o 300 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512GB (biały) | 5 999 zł | 6 249 zł | Taniej o 250 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512GB (burgund) | 5 999 zł | 6 249 zł | Taniej o 250 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512GB (czarny) | 5 999 zł | 6 249 zł | Taniej o 250 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512GB (zielony) | 5 999 zł | 6 249 zł | Taniej o 250 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128GB (biały) | 4 999 zł | 5 349 zł | Taniej o 350 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128GB (burgund) | 4 999 zł | 5 349 zł | Taniej o 350 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128GB (czarny) | 4 999 zł | 5 349 zł | Taniej o 350 zł |
Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128GB (zielony) | 4 999 zł | 5 349 zł | Taniej o 350 zł |
Samsung Galaxy S22+ 8/128GB (czarny) | 4 199 zł | 4 549 zł | Taniej o 350 zł |
Samsung Galaxy S22+ 8/128GB (zielony) | 4 199 zł | 4 549 zł | Taniej o 350 zł |
Samsung Galaxy S22+ 8/256GB (czarny) | 4 399 zł | 4 699 zł | Taniej o 300 zł |
Samsung Galaxy S22+ 8/256GB (zielony) | 4 399 zł | 4 699 zł | Taniej o 300 zł |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 6/128GB (biały) | 1 699 zł | 1 899 zł | Taniej o 200 zł |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 6/128GB (niebieski) | 1 599 zł | 1 749 zł | Taniej o 150 zł |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB (czarny) | 1 699 zł | 2 099 zł | Taniej o 400 zł |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/256GB (czarny) | 1 799 zł | 1 859 zł | Taniej o 60 zł |
Xiaomi 11T 8/128GB (niebieski) | 1 999 zł | 2 099 zł | Taniej o 100 zł |
Xiaomi Mi 10T 6+128GB (czarny) | 1 599 zł | 1 699 zł | Taniej o 100 zł |
Xiaomi Mi 10T Lite 6/64GB Atlantic Blue | 1 299 zł | 1 399 zł | Taniej o 100 zł |
Xiaomi Mi 10T Lite 6/64GB Pearl Grey | 1 299 zł | 1 399 zł | Taniej o 100 zł |
Xiaomi Redmi Note 11s 6/64GB (biały) | 999 zł | 1 349 zł | Taniej o 350 zł |
Xiaomi Redmi Note 11s 6/64GB (niebieski) | 999 zł | 1 349 zł | Taniej o 350 zł |
Xiaomi Redmi Note 11s 6/64GB (szary) | 999 zł | 1 349 zł | Taniej o 350 zł |
Ceny brutto.
Z obniżonych cen można skorzystać do 30 listopada 2022 roku.
Oferta dostępna jest tutaj.