Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
21 listopada 2024
Promocje obejmują elektronikę, zabawki, kosmetyki, odzież i wiele więcej. Wśród dostępnych produktów znajdują się smartfony Xiaomi, realme, HONOR, motorola, Samsung, Huawei, TCL, ZTE, Sony i OnePlus.
Jak zawsze, klienci Prime mają dostęp do darmowych dostaw bez minimalnej kwoty zamówienia. Nowi klienci mogą skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego. Po tym okresie Prime będzie dostępny za 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.
Produkt | Cena promocyjna | Najniższa cena przed obniżką | Zmiana ceny w % |
HONOR X8 | 849,99 zł | 1 533,99 zł | -44,58% |
Huawei P30 6/128GB biały perłowy | 1 719,99 zł | 2 428,66 zł | -29,15% |
HUAWEI P40 Pro (Silver Frost) | 2 399,99 zł | 3 599,99 zł | -33,33% |
Motorola Edge 30 5G 8GB/256GB Szary (Meteor Grey) | 829,99 zł | 931,86 zł | -11% |
Motorola Edge 50 Fusion | 1 519,99 zł | 2 405,59 zł | -36,80% |
Motorola Edge 50 Fusion 12/512 GB, Forest Blue | 1 599,99 zł | 1 750,00 zł | -9% |
Motorola Moto E13, Dual, 64GB 2GB RAM | 359,99 zł | 539,99 zł | -33,33% |
Motorola Moto G14 4/128 GB Masło Cream | 469,99 zł | 498,30 zł | -6% |
Motorola moto g72 6/128GB | 949,99 zł | 1 097,59 zł | -13% |
Motorola Moto G84 256 GB 12 GB RAM Niebieski | 920,99 zł | 970,25 zł | -5% |
OnePlus Nord 3 16+256 GB DS 5G Misty Green | 1 599,99 zł | 1 852,06 zł | -14% |
OnePlus Nord CE 4 Lite 5G 8 GB RAM 256 GB, Niebieski | 945,14 zł | 1 032,13 zł | -8% |
realme 12 Pro+ 5G, 12 + 512 GB | 1 659,99 zł | 1 753,34 zł | -5,32% |
realme 9 (Carbon Grey, 4 GB + 64 GB) | 499,99 zł | 749,99 zł | -33,33% |
realme 9 4G 6+128 | 819,99 zł | 1 229,99 zł | -33,33% |
realme 9i 4+64 GB, Prism Black | 679,99 zł | 756,48 zł | -10% |
realme C31 Dual Sim 3/32GB, dark green | 449,99 zł | 498,28 zł | -10% |
realme C31 Dual Sim 4/64GB | 429,99 zł | 644,99 zł | -33,33% |
redmi Note 11 Twilight Blue 4GB RAM 64GB ROM | 549,99 zł | 824,99 zł | -33,33% |
redmi Note 13 Pro (Midnight Black 12 GB RAM, 512 GB) | 1 279,99 zł | 1 462,72 zł | -12% |
Samsung Galaxy S22 5G Różowy 128GB | 2 449,99 zł | 3 456,60 zł | -29,11% |
Samsung Galaxy S23 8 GB 128 GB czarny | 2 294,99 zł | 2 427,08 zł | -5% |
Samsung Galaxy Z Flip5 5G 512 GB/8 GB RAM Dual-SIM | 3 799,99 zł | 4 275,26 zł | -11% |
Samsung Galaxy S24 Ultra 1TB/12 GB | 6 499,99 zł | 9 749,99 zł | -33,33% |
TCL 40 SE 128 GB | 449,99 zł | 639,58 zł | -29,64% |
Xiaomi 12 Lite 5G 128GB/6GB Dual SIM Black | 769,99 zł | 1 154,99 zł | -33,33% |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128 GB, 8 GB RAM | 1 249,99 zł | 1 874,99 zł | -33,33% |
Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64GB, 4GB RAM | 689,99 zł | 979,00 zł | -29,53% |
Xiaomi Redmi 10 (2022) 64GB, 4GB RAM, Dual Sim | 481,99 zł | 508,26 zł | -5% |
Xiaomi Redmi Note 12 4 GB/128 GB | 619,99 zł | 657,56 zł | -6% |
Xiaomi Redmi Note 13 6+128GB Ice Blue | 619,99 zł | 723,82 zł | -14% |
Xiaomi Redmi Note 9 3+64 Midnight Grey | 549,99 zł | 824,99 zł | -33,33% |
Xiaomi Redmi Note 9S 4 GB RAM + 64 GB ROM | 459,99 zł | 689,99 zł | -33,33% |
Xiaomi Redmi Note 9S Blue Aurora 64 GB | 479,99 zł | 719,99 zł | -33,33% |
Ceny brutto.