Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
28 stycznia 2025
Tak będzie się przedstawiał cennik modemów i routerów dostępnych w nowej ofercie podstawowej LTE/HSPA+ "Internet dla każdego" Cyfrowego Polsatu:
Pakiet 25 GB | Pakiet 10 GB | Pakiet 5 GB | Pakiet 3 GB | Bez pakietu dodatkowego | ||||||
Okres podstawowy | 24 m-ce | 12 m-ce | 24 m-ce | 12 m-ce | 24 m-ce | 12 m-ce | 24 m-ce | 12 m-ce | 24 m-ce | 12 m-ce |
Modem ZTE MF668 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 99 zł | 349 zł | 429 zł |
Modem Huawei E182E | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 99 zł | 349 zł | 429 zł |
Modem Huawei E182E + Router Huawei D100/D105 | 2 zł | 100 zł | 30 zł | 150 zł | 50 zł | 150 zł | 150 zł | 298 zł | 548 zł | 658 zł |
Modem Huawei E182E MIMO | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 99 zł | 49 zł | 299 zł | 349 zł | 449 zł |
Modem Huawei E182E MIMO + Router Huawei D100/D105 | 2 zł | 100 zł | 30 zł | 150 zł | 50 zł | 248 zł | 198 zł | 498 zł | 548 zł | 678 zł |
Modem Huwaei E367 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 49 zł | 49 zł | 149 zł | 99 zł | 299 zł | 349 zł | 449 zł |
Modem Huawei E367 + Router Huawei D100/D105 | 2 zł | 100 zł | 30 zł | 198 zł | 98 zł | 298 zł | 248 zł | 498 zł | 548 zł | 678 zł |
Modem Cyfrowy Polsat B150 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 49 zł | 1 zł | 149 zł | 299 zł | 349 zł |
Modem Huawei E398 | 1 zł | 149 zł | 99 zł | 249 zł | 149 zł | 299 zł | 249 zł | 399 zł | 399 zł | 499 zł |
Modem Huawei E398 + Router Huawei D105 | 2 zł | 248 zł | 128 zł | 398 zł | 198 zł | 448 zł | 398 zł | 598 zł | 598 zł | 728 zł |
Router Huawei D100/D105 | 1 zł | 99 zł | 29 zł | 149 zł | 49 zł | 149 zł | 149 zł | 199 zł | 199 zł | 229 zł |
Szczegóły nowej oferty znajdują się tutaj