Newsy
|
Recenzje
7 stycznia 2025
16 stycznia Orange wprowadził do swojej oferty nowy telewizor Sony. Zmieniono też ceny wybranych smartfonów.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 2799 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 2799 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 2797,09 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 349 + 102/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 2738,98 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 99 + 110/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 2520,12 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 105/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 898,99 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 899 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (719,99) 600,14 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 30/mc) 0 + 25/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (624,05) 503,91 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 26/mc) 0 + 21/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (384,06) 263,91 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 16/mc) 0 + 11/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (199) 191,88 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (199 + 0/mc) 0 + 8/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (167,97) 144,06 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 7/mc) 0 + 6/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (120,15) 95,94 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 5/mc) 0 + 4/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 23,91 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 1/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (299,00) 191,88 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (299 + 0/mc) 0 + 8/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (288,12) 191,88 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 12/mc) 0 + 8/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | (240,00) 144,06 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | (0 + 10/mc) 0 + 6/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 23,91 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 1/mc |
Ceny brutto.
Pełne cenniki urządzeń w załączeniu poniżej.