Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
Orange wprowadził dziś nowe cenniki urządzeń dostępnych w ofertach promocyjnych. Z cenników zniknęło wiele smartfonów oraz podniesiono ceny innych modeli.
Model | Całkowity koszt po podwyżce | Pierwsza wpłata + rata miesięczna po podwyżce | Wysokość podwyżki |
---|---|---|---|
Dron DJI Mavic Air 2 Fly More Combo | 5135,03 | 599 + 189/mc | 384,06 |
Dron DJI Mini 2 Fly More Combo (Mavic Mini 2 Fly More Combo) | 3430,85 | 599 + 118/mc | 263,91 |
Dron DJI Mini 3 Pro DJI RC | 5509,09 | 349 + 215/mc | 408,26 |
Hammer Energy 2 Eco | 911,87 | 0 + 38/mc | 47,82 |
HP 250 G8 | 2038,98 | 599 + 40/mc | 179,78 |
HP ENVY x360 13-AY1440NW | 4954,82 | 599 + 121/mc | 395,86 |
HP Omen 16 C0220NW | 5746,99 | 599 + 143/mc | 432,17 |
HP Omen 17 Laptop CK0720NW | 7511,1 | 599 + 192/mc | 576,08 |
Huawei Matebook 14s 16/512GB | 6466,98 | 599 + 163/mc | 503,91 |
Huawei Matebook D15 8/512 GB 2021 | 3947,01 | 599 + 93/mc | 324,13 |
Huawei Matebook D16 | 4954,82 | 599 + 121/mc | 395,86 |
Huawei MateBook X PRO (2022) | 9598,91 | 599 + 250/mc | 720,00 |
Hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Electric Scooter 3 | 2712 | 0 + 113/mc | 216,09 |
Hulajnoga elektryczna Xiaomi Mijia Electric Scooter Pro2 | 3455,9 | 0 + 144/mc | 263,91 |
iPad 10,9" 256 GB eSIM 5G (gen. 10.) | 5062,86 | 599 + 124/mc | 179,77 |
iPAD 10,9" 64 GB eSIM 5G (gen. 10.) | 4019,18 | 599 + 95/mc | 144,35 |
iPad 10.2'' 256GB eSIM (9. generacji) | 4140,18 | 0 + 115/mc | 144,36 |
iPad 10.2'' 64GB eSIM (9. generacji) | 3096,05 | 0 + 86/mc | 108,04 |
iPad Air 256GB 5G | 5871,12 | 399 + 152/mc | 180,22 |
iPad Air 64GB 5G | 3959,96 | 0 + 110/mc | 143,91 |
iPad mini 256GB eSIM 5G (6. generacji) | 5399,94 | 0 + 150/mc | 179,78 |
iPad mini 64GB eSIM 5G (6. generacji) | 4355,82 | 0 + 121/mc | 143,91 |
iPad Pro 11" 1 TB eSIM 5G (gen. 4.) | 11075,2 | 599 + 291/mc | 324,13 |
iPad Pro 11" 128 GB eSIM 5G (gen. 4.) | 6394,8 | 599 + 161/mc | 215,64 |
iPad Pro 11" 2 TB eSIM 5G (gen. 4.) | 13810,82 | 599 + 367/mc | 431,73 |
iPad Pro 11" 256 GB eSIM 5G (gen. 4.) | 7078,93 | 599 + 180/mc | 216,09 |
iPad Pro 11" 512 GB eSIM 5G (gen. 4.) | 8410,87 | 599 + 217/mc | 251,95 |
iPad Pro 11″ 128 GB 5G eSIM | 4775,03 | 599 + 116/mc | 143,91 |
iPad Pro 11″ 256 GB 5G eSIM | 5278,94 | 599 + 130/mc | 179,78 |
iPad Pro 12,9" 1 TB eSIM 5G (gen. 6.) | 13198,87 | 599 + 350/mc | 395,86 |
iPad Pro 12,9" 128 GB eSIM 5G (gen. 6.) | 8410,87 | 599 + 217/mc | 251,95 |
iPad Pro 12,9" 2 TB eSIM 5G (gen. 6.) | 15899,06 | 599 + 425/mc | 468,04 |
iPad Pro 12,9" 256 GB eSIM 5G (gen. 6.) | 9167,18 | 599 + 238/mc | 288,27 |
iPad Pro 12,9" 512 GB eSIM 5G (gen. 6.) | 10499,12 | 599 + 275/mc | 324,13 |
iPad Pro 12″ 128 GB 5G eSIM | 6431,1 | 599 + 162/mc | 216,08 |
iPad Pro 12″ 256 GB 5G eSIM | 6899,14 | 599 + 175/mc | 216,08 |
iPad Pro 12″ 2TB 5G eSIM | 11866,92 | 599 + 313/mc | 360,00 |
iPhone 12 128GB 5G | 4407 | 699 + 103/mc | 143,91 |
iPhone 12 64GB 5G | 4047,01 | 699 + 93/mc | 143,91 |
iPhone 13 128GB 5G | 4650,91 | 799 + 107/mc | 143,91 |
iPhone 13 256GB 5G | 5370,91 | 799 + 127/mc | 179,78 |
iPhone 13 512GB 5G | 6702,85 | 799 + 164/mc | 215,65 |
iPhone 13 mini 128GB 5G | 4155,05 | 699 + 96/mc | 143,91 |
iPhone 13 mini 256GB 5G | 4839,18 | 699 + 115/mc | 144,36 |
iPhone 13 mini 512GB 5G | 6171,12 | 699 + 152/mc | 180,22 |
iPhone 14 128GB 5G | 5407,21 | 799 + 128/mc | 180,21 |
iPhone 14 256GB 5G | 6090,9 | 799 + 147/mc | 179,78 |
iPhone 14 512G 5G | 7495,02 | 799 + 186/mc | 251,96 |
iPhone 14 Plus 128GB 5G | 6090,9 | 799 + 147/mc | 179,78 |
iPhone 14 Plus 256GB 5G | 6847,2 | 799 + 168/mc | 216,09 |
iPhone 14 Plus 512GB 5G | 8179,14 | 799 + 205/mc | 251,95 |
iPhone 14 Pro 128GB 5G | 6731,1 | 899 + 162/mc | 216,08 |
iPhone 14 Pro 128GB 5G + Apple AirTag | 6947,19 | 899 + 168/mc | 216,08 |
iPhone 14 Pro 1TB 5G | 10187,16 | 899 + 258/mc | 324,13 |
iPhone 14 Pro 1TB 5G + Apple AirTag | 10403,24 | 899 + 264/mc | 324,12 |
iPhone 14 Pro 256GB 5G | 7486,96 | 899 + 183/mc | 251,95 |
iPhone 14 Pro 256GB 5G + Apple AirTag | 7703,05 | 899 + 189/mc | 251,95 |
iPhone 14 Pro 512GB 5G | 8818,91 | 899 + 220/mc | 287,82 |
iPhone 14 Pro 512GB 5G + Apple AirTag | 9034,99 | 899 + 226/mc | 287,81 |
iPhone 14 Pro Max 128GB 5G | 7478,94 | 999 + 180/mc | 251,95 |
iPhone 14 Pro Max 1TB 5G | 10899,13 | 999 + 275/mc | 324,13 |
iPhone 14 Pro Max 256GB 5G | 8198,93 | 999 + 200/mc | 251,95 |
iPhone 14 Pro Max 512GB 5G | 9530,88 | 999 + 237/mc | 287,82 |
iPhone SE 128GB 5G | 2915,83 | 0 + 81/mc | 108,04 |
iPhone SE 256GB 5G | 3135,06 | 399 + 76/mc | 108,05 |
iPhone SE 64GB 5G | 2447,79 | 0 + 68/mc | 71,73 |
Lenovo Robot Sprzątający T1s | 1488,1 | 0 + 62/mc | 120,15 |
Motorola moto e20 2/32GB | 508,91 | 5 + 21/mc | 95,94 |
Razer Blade 15 1TB z Razer Anzu Smart Glasses w prezencie | 17555,14 | 599 + 471/mc | 1 331,95 |
realme C11 2/32GB | 508,91 | 5 + 21/mc | 48,12 |
realme GT 2 256 5G | 3023,88 | 0 + 84/mc | 251,96 |
realme GT NEO 3 5G 12/256GB | 3174,91 | 199 + 124/mc | 240,00 |
realme GT2 Pro 256 5G | 4247,78 | 0 + 118/mc | 323,69 |
RED BULL RACING 10" Hulajnoga elektryczna | 2735,91 | 0 + 114/mc | 216,09 |
RED BULL RACING 8.5" Hulajnoga elektryczna | 2111,86 | 0 + 88/mc | 167,97 |
RIDER R12 Hulajnoga elektryczna | 3287,09 | 599 + 112/mc | 264,21 |
Samsung Galaxy A23 5G 4/64GB + Samsung Słuchawki Buds 2 | 1896,06 | 0 + 79/mc | 168,25 |
Samsung Galaxy A33 128GB | 1896,06 | 0 + 79/mc | 144,05 |
Samsung Galaxy A53 5G 128GB + Samsung Słuchawki Buds 2 | 2592,15 | 0 + 108/mc | 216,09 |
Samsung Galaxy A53 5G 128GB + Słuchawki bezprzewodowe Samsung Buds Live | 2639,97 | 0 + 110/mc | 215,79 |
Samsung Galaxy Buds2 Pro | 983,9 | 0 + 41/mc | 72,03 |
Samsung Galaxy S22 5G 256GB | 4718,95 | 399 + 120/mc | 359,99 |
Samsung Galaxy S22 Plus 5G 128GB | 5619,16 | 399 + 145/mc | 432,17 |
Samsung Galaxy S22 Plus 5G 256GB | 5827,21 | 499 + 148/mc | 432,18 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB | 6366,98 | 499 + 163/mc | 503,91 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB + Samsung Słuchawki Buds 2 | 6726,98 | 499 + 173/mc | 539,77 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB | 7151,11 | 599 + 182/mc | 540,22 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB | 7727,19 | 599 + 198/mc | 576,08 |
Samsung Galaxy Tab A8 LTE 4/64 GB | 1656,07 | 0 + 46/mc | 143,91 |
Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G | 3299,19 | 599 + 75/mc | 252,40 |
Samsung Galaxy Watch 5 44mm eSIM | 1847,95 | 0 + 77/mc | 144,06 |
Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm eSIM | 2544,03 | 0 + 106/mc | 192,18 |
Samsung Galaxy Watch4 44mm eSIM | 1223,89 | 0 + 51/mc | 95,94 |
Samsung Galaxy Watch5 40mm eSIM | 1703,89 | 0 + 71/mc | 143,76 |
Samsung Galaxy Xcover 5 | 1295,92 | 0 + 54/mc | 95,94 |
Samsung Smart Monitor 32'' LS32BM700UUXEN | 1992 | 0 + 83/mc | 167,96 |
Samsung The Freestyle projektor przenośny | 3767,08 | 599 + 132/mc | 288,11 |
Samsung TV 43″ UE43AU7192 | 2087,09 | 599 + 62/mc | 168,27 |
Samsung TV 50″ UE50AU7192 | 2399,11 | 599 + 75/mc | 192,17 |
Samsung TV 55″ QE55Q67A (QLed) | 3143,03 | 599 + 106/mc | 240,00 |
Samsung TV 55″ UE55AU7192 | 2590,99 | 599 + 83/mc | 192,17 |
Samsung TV 65" QE65Q67BAUXXH QLED | 4846,92 | 599 + 177/mc | 359,85 |
Samsung TV 65″ QE55Q67A (QLed) | 4415,05 | 599 + 159/mc | 335,94 |
Samsung TV 65″ UE65AU7192 | 3455,05 | 599 + 119/mc | 264,21 |
TECHBITE ARC 11.6 128GB | 1331,94 | 0 + 37/mc | 108,05 |
Techbite Arc SLIM 13.3 128GB | 2142,89 | 199 + 54/mc | 179,78 |
Techbite SmartBoard 10 LTE tablet | 1223,89 | 0 + 34/mc | 108,04 |
XBOX Series S Konsola 512GB | 1512,01 | 0 + 63/mc | 120,15 |
XBOX Series S Konsola 512GB + Kontroler bezprzewodowy XBOX | 1800,12 | 0 + 75/mc | 144,34 |
Xiaomi 12 128GB | 4247,78 | 0 + 118/mc | 323,69 |
Xiaomi 12 Pro 256 GB | 5759,94 | 0 + 160/mc | 431,73 |
Xiaomi Redmi 10C 4/64GB | 864,05 | 0 + 36/mc | 72,03 |
Xiaomi Redmi 9A | 580,94 | 5 + 24/mc | 47,82 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6/128GB + Xiaomi Redmi Buds 3 Pro | 2159,97 | 0 + 60/mc | 180,21 |
Xiaomi Vaccum Mop 2 Pro | 1919,98 | 0 + 80/mc | 144,06 |
Poniżej dostępne są pełne cenniku urządzeń.