Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
15 września 2025
13 marca Cyfrowy Polsat obniżył ceny wybranych modemów w ofercie Internetu LTE.
Zmiany cen w promocji "Multimedialna" (w nawiasie cena z 29.01):
Cennik sprzętu - własność:
| Pakiet | Multimedialny 1 GB |
Multimedialny 3 GB |
Multimedialny 10 GB |
Multimedialny 15 GB |
Multimedialny 25 GB |
Multimedialny 30 GB |
| Okres podstawowy w miesiącach | 24 | |||||
| ZTE MF 669 | 49 zł (129 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | niedostępny |
| Huawei E3131 | 49 zł (129 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | niedostępny |
| ZTE MF821 | 149 zł (249 zł) | 99 zł (149 zł) | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| ZTE MF823 | 149 zł (249 zł) | 99 zł (149 zł) | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| Huawei E3276 | 149 zł (249 zł) | 99 zł (149 zł) | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| Huawei E3272 | 149 zł (249 zł) | 99 zł (149 zł) | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| ZTE MF60 | 99 zł (199 zł) | 49 zł (99 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | niedostępny |
| Huawei 5372 | 449 zł (549 zł) | 349 zł (499 zł) | 149 zł (249 zł) | 99 zł | 1 zł | 1 zł |
| Huawei B593u/s | niedostępny | niedostępny | 149 zł (299 zł) | 99 zł (149 zł) | 1 zł (49 zł) | 1 zł |
| Edimax LT-6408n | 149 zł | 149 zł | 99 zł | 49 zł | 1 zł | 1 zł |
Cennik sprzętu - udostępnienie - opłata jednorazowa:
| Pakiet | Multimedialny 1 GB |
Multimedialny 3 GB |
Multimedialny 10 GB |
Multimedialny 15 GB |
Multimedialny 25 GB |
Multimedialny 30 GB |
||||||
| Okres podstawowy w miesiącach | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
| ZTE MF 669 | 1 zł (49 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | niedostępny | |
| Huawei E3131 | 1 zł (49 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | niedostępny | |
| ZTE MF821 | 99 zł (199 zł) | 49 zł (99 zł) | 49 zł (1 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| ZTE MF823 | 99 zł (199 zł) | 49 zł (99 zł) | 49 zł (1 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| Huawei E3276 | 99 zł (199 zł) | 49 zł (99 zł) | 49 zł (1 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| Huawei E3272 | 99 zł (199 zł) | 49 zł (99 zł) | 49 zł (1 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| ZTE MF60 | 49 zł (99 zł) | 1 zł (49 zł) | 1 zł (49 zł) | 1 zł (49 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | niedostępny | |
| Huawei 5372 | 199 zł | 199 zł (149 zł) | 149 zł | 99 zł (149 zł) | 99 zł (149 zł) | 1 zł (99 zł) | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| Huawei B593u/s | niedostępny | niedostępny | 99 zł (149 zł) | 49 zł (99 zł) | 1 zł (49 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | ||
| Edimax LT-6408n | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Cennik sprzętu - udostępnienie - opłata miesięczna:
| Pakiet | Multimedialny 1 GB |
Multimedialny 3 GB |
Multimedialny 10 GB |
Multimedialny 15 GB |
Multimedialny 25 GB |
Multimedialny 30 GB |
||||||
| Okres podstawowy w miesiącach | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
| ZTE MF 669 | 0 zł (10 zł) | 0 zł (5 zł) | 0 zł (10 zł) | 0 zł | 0 zł (5 zł) | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | niedostępny | |
| Huawei E3131 | 0 zł (10 zł) | 0 zł (5 zł) | 0 zł (10 zł) | 0 zł | 0 zł (5 zł) | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | niedostępny | |
| ZTE MF821 | 10 zł | 5 zł | 5 zł (10 zł) | 0 zł (5 zł) | 5 zł (10 zł) | 0 zł | 0 zł (5 zł) | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| ZTE MF823 | 10 zł | 5 zł | 5 zł (10 zł) | 0 zł (5 zł) | 5 zł (10 zł) | 0 zł | 0 zł (5 zł) | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Huawei E3276 | 10 zł | 5 zł | 5 zł (10 zł) | 0 zł (5 zł) | 5 zł (10 zł) | 0 zł | 0 zł (5 zł) | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Huawei E3272 | 10 zł | 5 zł | 5 zł (10 zł) | 0 zł (5 zł) | 5 zł (10 zł) | 0 zł | 0 zł (5 zł) | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| ZTE MF60 | 5 zł (10 zł) | 5 zł | 5 zł | 0 zł | 0 zł (5 zł) | 0 zł | 0 zł (5 zł) | 0 zł | 0 zł (5 zł) | 0 zł | niedostępny | |
| Huawei 5372 | 15 zł | 10 zł (15 zł) | 10 zł (15 zł) | 10 zł | 10 zł | 5 zł | 5 zł (10 zł) | 0 zł (5 zł) | 5 zł | 0 zł | 5 zł | 0 zł |
| Huawei B593u/s | niedostępny | niedostępny | 10 zł | 5 zł | 10 zł | 5 zł | 5 zł (10 zł) | 0 zł (5 zł) | 5 zł | 0 zł | ||
| Edimax LT-6408n | 10 zł | 5 zł | 10 zł | 5 zł | 10 zł | 0 zł (5 zł) | 10 zł | 0 zł (5 zł) | 10 zł | 0 zł (5 zł) | 10 zł | 0 zł (5 zł) |
Zmiany cen w promocji "Multimedialna z modemem od 1 zł" (w nawiasie cena z 29.01):
Cennik sprzętu - własność:
| Pakiet | Multimedialny 1 GB |
Multimedialny 3 GB |
Multimedialny 10 GB |
Multimedialny 15 GB |
Multimedialny 25 GB |
Multimedialny 30 GB |
| Okres podstawowy w miesiącach | 12 | |||||
| ZTE MF668 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| Huawei E182E | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| Huawei E182E MIMO | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| Cyfrowy Polsat B150 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| Huawei E367 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| Huawei E398 | 49 zł | 49 zł | 1 zł (49 zł) | 1 zł (49 zł) | 1 zł (49 zł) | 1 zł (49 zł) |
| Huawei D100 lub D105 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| ZTE MF668 + antena komunikacyjna | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| Huawei E182E + Antena komunikacyjna PM/800/5 Huawei |
1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Ceny brutto.
Poniżej szczegółowe regulaminy promocji.