Era w III kw. 2010 r. - 13.321 mln klientów

Newsy
Opinie: 1

Pełne wyniki sieci Era w III kw. 2010 r. (waluta euro):

millions of €   Q3/09 Q4/09 FY/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 y.o.y. % Q1 - Q3/09 Q1 - Q3/10 y.o.y. %
Total revenue   450 451 1 757 441 451 472 4,9 1 306 1 364 4,4
EBITDA   175 161 616 169 176 159 (9,1) 455 504 10,8
EBITDA margin (EBITDA / total revenue) % 38,9 35,7 35,1 38,3 39,0 33,7 (5,2p) 34,8 37,0 2,2p
Cash capex (as reported)   49 45 239 57 35 48 (2,0) 194 140 (27,8)
Cash contribution   126 116 377 112 141 111 (11,9) 261 364 39,5
                       
Operational.                      
    Q3/09 Q4/09 FY/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 y.o.y. % Q1 - Q3/09 Q1 - Q3/10 y.o.y. %
Service revenue (€ million) 430 430 1 683 417 434 448 4,2 1 253 1 299 3,7
Adj. EBITDA Margin (Service Rev.) (%) 40,7 37,4 36,6 40,5 40,6 35,5 (5,2p) 36,3 38,8 2,5p
Customers ('000) 13 482 13 500 13 500 13 361 13 276 13 321 (1,2) 13 482 13 321 (1,2)
 - contract ('000) 6 577 6 656 6 656 6 722 6 763 6 814 3,6 6 577 6 814 3,6
 - prepaid ('000) 6 906 6 844 6 844 6 639 6 512 6 507 (5,8) 6 906 6 507 (5,8)
Net Adds ('000) 73 17 226 (138) (86) 46 (37,0) 209 (178) n.m.
 - contract ('000) 99 79 491 66 42 51 (48,5) 411 158 (61,6)
 - prepaid ('000) (26) (62) (264) (204) (127) (5) 80,8 (202) (337) (66,8)
Average monthly churn (%) 2,6 2,9 2,7 2,9 2,9 2,8 0,2p 2,7 2,9 0,2p
- contract (%) 0,8 1,0 0,8 1,0 0,9 0,8 0,0p 0,7 0,9 0,2p
SAC per gross add (€) 19 22 20 21 21 24 26,3 19 22 15,8
 - contract (€) 87 86 86 85 105 127 46,0 86 104 20,9
 - prepay (€) 3 3 2 1 2 3 0,0 2 2 0,0
SRC per retained customer (€) 81 71 84 66 81 93 14,8 90 81 (10,0)
ARPU (€) 11 11 10 10 11 11 0,0 10 11 10,0
 - contract (€) 17 17 17 17 17 18 5,9 17 17 0,0
 - prepay  (€) 4 4 4 4 4 5 25,0 4 4 0,0
non-voice % of ARPU (%) 23 26 24 25 25 26 3,0p 23 26 3,0p
MOU per customer (min) 124 126 122 125 134 136 9,7 121 132 9,1
 - contract (min) 198 201 198 200 209 210 6,1 197 206 4,6

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz
  • Users Avatars Mini
    zypolek pisze: 2010-11-08 12:20
    Tak przejrzyste newsy ma tylko wasz portal ;-) Z innego serwisu, wiem, że mają wzrost. Solidnie na to pracowali, szczególnie w sektorze pre-paid. W ostatnim kwartale mieliśmy do dyspozycji mnóstwo promocji, a szczególnie do gustu mi przypadło 1000 minut za 9 zł i internet z brakiem limitu danych za taką samą kasę. O to właśnie chodziło!
    0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: