Era - wskaźniki SAC, ARPU,MOU itp za II kw. 2009 r.

Newsy
Żródło: Deutsche Telekom
Opinie: 0

Pełne wyniki i wskaźniki operacyjne Ery (waluta euro)

'000 Q2/08 Q3/08 Q4/08 FY/08 Q1/09 Q2/09 % y.o.y. H1/08 H1/09 % y.o.y.
Customers (end of period) 12.830 13.013 13.273 13.273 13.287 13.409 4,5% 12.830 13.409 4,5%
- Contract 5.807 6.044 6.327 6.327 6.363 6.477 11,5% 5.807 6.477 11,5%
- Prepay 7.023 6.969 6.946 6.946 6.924 6.932 -1,3% 7.023 6.932 -1,3%
Net adds -156 182 260 275 14 122 n.a. -168 136 n.a.
- Contract 208 237 283 918 198 114 -45,2% 398 312 -21,6%
- Prepay -364 -55 -23 -643 -184 8 n.a. -566 -176 68,9%
Average monthly churn 3,5% 2,7% 2,7% 3,1% 2,8% 2,6% -0,9%p 3,6% 2,7% -0,9%p
- Contract 0,5% 0,6%  0,6%  0,6% 0,6% 0,7% 0,2%p 0,6% 0,7% 0,1%p
Q2/08 Q3/08 Q4/08 FY/08 Q1/09 Q2/09 % y.o.y. H1/08 H1/09 % y.o.y.
Total revenue (million) 580 618 538 2.260 416 440 -24,1% 1.104 856 -22,5%
ARPU revenue (million) 563 602 520 2.196 407  421 -25,2% 1.074 828 -22,9%
Adj. EBITDA (million) 214 222  165 785 110 170 -20,6% 398 280 -29,6%
Adj. EBITDA margin (total rev.) 36,9% 35,9% 30,7% 34,7% 26,4% 38,6% 1,7%p 36,1% 32,7% -3,4%p
Adj. EBITDA margin (ARPU rev.) 38,0% 36,9% 31,7% 35,7% 27,0%  40,4% 2,4%p 37,1% 33,8% -3,3%p
SAC per gross add 26 29 27 27 24 15 -42,3% 26 19 -26,9%
- Contract 113 118 97 111 96 74 -34,5% 116 86 -25,9%
- Prepay 3 4 4 4 3 2 -33,3% 3 2 -33,3%
SRC per retained customer 110 139 124 121 114 71 -35,5% 109 95 -12,8%
ARPU 15 16 13 14 10 11 -26,7% 14 10 -28,6%
- Contract 25 26 22 24 17 17 -32,0% 25 17 -32,0%
- Prepay 6 6 6 6 4 4 -33,3% 6 4 -33,3%
Non-Voice % of ARPU 20% 18% 19% 19% 22% 25% 5%p 20% 23% 3%p
MOU per customer 116 118 118 114 116 124  6,9% 110 120 9,1%
- Contract 199 195 193 194 192 200 0,5% 194 196 1,0%
Cash Capex (million) 70 90 95 346 90 55 -21,4% 161 145 -9,9%
Cash Contribution (million)  144 132 70 439 20 115 -20,1% 237 135 -43,0%

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: