Gartner - sprzedaż smartfonów w II kwartale 2015 r.

Newsy
Opinie: 0
Gartner - sprzedaż smartfonów w II kwartale 2015 r.

Gartner podał, że sprzedaż smartfonów w II kw. 2015 r. wzrosła w porównaniu rok do roku o 13.5% do 330 mln sztuk. Jest to najniższy notowany wzrost od 2013 r. Wynika to głównie ze spadku sprzedaży w Chinach (o 4%), a rynek ten odpowiada za 30% całości sprzedaży smartfonów na świecie.

Samsung nadal jest niezagrożonym numerem jeden, ale koreańska firma straciła 4.3% udziału w rynku oraz zanotowała spadek sprzedaży w sztukach o 5.3%. Bardzo duży wzrost sprzedaży zanotowały natomiast Huawei i Apple.

Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 2Q15 (Thousands of Units)

Company 2Q15 Units 2Q15 Market Share (%) 2Q14 Units 2Q14 Market Share (%)
Samsung 72,072.5 21.9 76,129.2 26.2
Apple 48,085.5 14.6 35,345.3 12.2
Huawei 25,825.8 7.8 17,657.7 6.1
Lenovo* 16,405.9 5.0 19,081.2 6.6
Xiaomi 16,064.9 4.9 12,540.8 4.3
Others 151,221.7 45.9 129,630.2 44.6
Total 329,676.4 100.0 290,384.4 100.0

Worldwide Smartphone Sales to End Users by Operating System in 2Q15 (Thousands of Units)

Operating System 2Q15 Units 2Q15 Market Share (%) 2Q14 Units 2Q14 Market Share (%)
Android 271,010 82.2 243,484 83.8
iOS 48,086 14.6 35,345 12.2
Windows 8,198 2.5 8,095 2.8
Blackberry 1,153 0.3 2,044 0.7
Other OS 1,229.0 0.4 1,416.8 0.5
Total 329,676.4 100.0 290,384.4 100.0

Worldwide Mobile Phone Sales to End Users by Vendor in 2Q15 (Thousands of Units)

Company 2Q15 Units 2Q15 Market Share (%) 2Q14 Units 2Q14 Market Share (%)
Samsung 88,739 19.9 97,418 21.9
Apple 48,086 10.8 35,345 8.0
Microsoft 27,690 6.2 43,814 9.9
Huawei 26,119 5.9 18,219 4.1
LG Electronics 17,622 4.0 18,310 4.1
Lenovo* 16,626 3.7 19,266 4.3
Xiaomi 16,065 3.6 12,541 2.8
TCL Communication 15,733 3.5 13,923 3.1
ZTE 14,560 3.3 12,629 2.8
Micromax 9,884 2.2 8,578 1.9
Others 164,634.7 36.9 164,148.3 37.0
Total 445,758.8 100.0 444,190.4 100.0

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: