Gartner podał dane dotyczące globalnej sprzedaży smartfonów w III kw. 2015 r. Wszyscy producenci sprzedali w tym okresie w sumie 353 mln takich urządzeń, co oznacza wzrost o 15.5% w porównaniu rok do roku. Wzrost sprzedaży wynika głównie z bardzo dobrej sprzedaży najtańszych smartfonów na rynkach rozwijających się - tam sprzedano ich 259 mln sztuk - wzrost o 18.4%.
Globalna sprzedaż smartfonów do użytkowników końcowych 3Q15 (tys. sztuk)
Company | 3Q15 Units | 3Q15 Market Share (%) | 3Q14 Units | 3Q14 Market Share (%) |
Samsung | 83,586.7 | 23.7 | 72,929.4 | 23.9 |
Apple | 46,062.0 | 13.1 | 38,186.6 | 12.5 |
Huawei | 27,262.3 | 7.7 | 15,935.0 | 5.2 |
Lenovo | 17,439.2 | 4.9 | 21,314.1 | 7.0 |
Xiaomi | 17,197.2 | 4.9 | 15,772.5 | 5.2 |
Others | 161,296.6 | 45.7 | 141,246.5 | 46.3 |
Total | 352,844.0 | 100.0 | 305,384.0 | 100.0 |
*dane Lenovo obejmują także sprzedaż smartfonów Motorola
Na rynku systemów operacyjnych analitycy zwracają uwagę na spadek udziału systemu Windows, który ma już tylko 1.7%.
Globalna sprzedaż smartfonów do użytkowników końcowych - podział na systemy operacyjne 3Q15 (tys. sztuk)
Operating System | 3Q15 Units | 3Q15 Market Share (%) | 3Q14 Units | 3Q14 Market Share (%) |
Android | 298,797 | 84.7 | 254,354 | 83.3 |
iOS | 46,062 | 13.1 | 38,187 | 12.5 |
Windows | 5,874 | 1.7 | 9,033 | 3.0 |
Blackberry | 977 | 0.3 | 2,420 | 0.8 |
Other OS | 1133.6 | 0.3 | 1,310.2 | 0.4 |
Total | 352,844.0 | 100.0 | 305,384.0 | 100.0 |
Garter podał także dane dotyczące sumarycznej sprzedaży telefonów komórkowych w III kw. 2015 r.
Globalna sprzedaż telefonów komórkowych do użytkowników końcowych 3Q15 (tys. sztuk)
Company | 3Q15 Units | 3Q15 Market Share (%) | 3Q14 Units | 3Q14 Market Share (%) |
Samsung | 102.063 | 21.4 | 93.620 | 20.3 |
Apple | 46,062 | 9.6 | 38,187 | 8.3 |
Microsoft | 30,291 | 6.3 | 43,134 | 9.4 |
Huawei | 27,457 | 5.7 | 16,324 | 3.5 |
LG Electronics | 18,194 | 3.8 | 21,292 | 4.6 |
Lenovo | 17,612 | 3.7 | 21.551 | 4.7 |
Xiaomi | 17,197 | 3.6 | 15,773 | 3.4 |
TCL Communication | 17,165 | 3.6 | 15,955 | 3.5 |
ZTE | 13,682 | 2.9 | 13,858 | 3.0 |
Micromax | 12,165 | 2.5 | 5,645 | 1.2 |
Others | 176,011.1 | 36.8 | 175,725.9 | 38.1 |
Total | 477,898.8 | 100.0 | 461,064.0 | 100.0 |
*dane Lenovo obejmują także sprzedaż smartfonów Motorola