Najważniejsze
                     | 
                    Newsy
              
            
              
              14 października 2025
              
                
            
             
  Gartner podał swoje dane dotyczące sprzedaży smartfonów w I kw. 2018 r.
Sprzedaż tych urządzeń w porównaniu rok do roku urosła o 1.3% i osiągnęła poziom 384 mln.
Wszystkich telefonów komórkowych w tym okresie sprzedano 455 mln sztuk (smartfony stanowiły 84%).
| Vendor | 1Q18 Units | 1Q18 Market Share (%) | 1Q17 Units | 1Q17 Market Share (%) | 
| Samsung | 78,564.8 | 20.5 | 78,776.2 | 20.8 | 
| Apple | 54,058.9 | 14.1 | 51,992.5 | 13.7 | 
| Huawei | 40,426.7 | 10.5 | 34,181.2 | 9.0 | 
| Xiaomi | 28,498.2 | 7.4 | 12,707.3 | 3.4 | 
| OPPO | 28,173.1 | 7.3 | 30,922.3 | 8.2 | 
| Others | 153,782.1 | 40.1 | 169,921.1 | 44.9 | 
| Total | 383,503.9 | 100.0 | 378,500.6 | 100.0 | 
| Operating System | 1Q18 Units | 1Q18 Market Share (%) | 1Q17 Units | 1Q17 Market Share (%) | 
| Android | 329,313.9 | 85.9 | 325,900.9 | 86.1 | 
| iOS | 54,058.9 | 14.1 | 51,992.5 | 13.7 | 
| Other OS | 131.1 | 0.0 | 607.3 | 0.2 | 
| Total | 383,503.9 | 100.0 | 378,500.6 | 100.0 | 
 
           
           
           
           
           
          