Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
Grupa T-Mobile International poprawiła swoje wyniki w I kw. br. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Przychody wzrosły o 19 % do 5.3 mld euro. EBITDA wzrosła o 25 % rok do roku do 1.5 mld euro. Liczba abonentów w spółkach z większościowym udziałem T-Mobile wzrosła o 1.2 mln i na koniec marca 2003 wynosiła 55.1 mln klientów (wzrost o 1.2 mln).
Klienci (tysiące) | Q1/03 | Q1/02 | Delta | Delta % |
---|---|---|---|---|
T-Mobile International | 55,137 | 46,307 | 8,830 | 19.0 |
T-Mobile Deutschland | 24,885 | 23,038 | 1,847 | 8.0 |
T-Mobile UK | 12,212 | 10,750 | 1,462 | 13.6 |
T-Mobile Austria | 2,027 | 1,985 | 42 | 2.1 |
T-Mobile Czech Republic | 3,550 | 3,033 | 517 | 17.0 |
T-Mobile Netherlands | 1,626 | n.a. | n.a. | n.a. |
T-Mobile USA | 10,837 | 7,501 | 3,336 | 44.5 |
Sprzedaż (mln euro) | Q1/03 | Q1/02 | Delta | Delta % |
---|---|---|---|---|
T-Mobile International | 5,310 | 4,465 | 845 | 18.9 |
T-Mobile Deutschland | 1,995 | 1,796 | 199 | 11.1 |
T-Mobile UK | 1,036 | 920 | 116 | 12.6 |
T-Mobile Austria | 273 | 254 | 19 | 7.5 |
T-Mobile Czech Republic | 180 | 163 | 17 | 10.4 |
T-Mobile Netherlands | 182 | n.a. | n.a. | n.a. |
T-Mobile USA | 1,682 | 1,357 | 325 | 23.9 |
EBITDA (mln euro) | Q1/03 | Q1/02 | Delta | Delta % |
---|---|---|---|---|
T-Mobile International | 1,514 | 1,211 | 303 | 25 |
T-Mobile Deutschland | 814 | 738 | 74 | 10 |
T-Mobile UK | 278 | 199 | 79 | 39.7 |
T-Mobile Austria | 95 | 77 | 18 | 23.4 |
T-Mobile Czech Republic | 90 | 76 | 14 | 18.4 |
T-Mobile Netherlands | -27 | n.a. | n.a. | n.a. |
T-Mobile USA | 323 | 106 | 217 | 204.7 |
ARPU (euro) 1) | Q1/03 | Q1/02 | Delta | Delta % |
---|---|---|---|---|
T-Mobile Deutschland | 23 | 23 | 0 | 0 |
T-Mobile UK | 28 | 28 | 0 | 0 |
T-Mobile Austria | 30 | 28 | 2 | 7.1 |
T-Mobile Czech Republic | 15 | 14 | 1 | 7.1 |
T-Mobile Netherlands | 34 | n.a. | n.a. | n.a. |
T-Mobile USA | 44 | 52 | -8 | -15.4 |
SAC | Q1/03 | Q1/02 | Delta | Delta % |
---|---|---|---|---|
T-Mobile Deutschland | 104 | 96 | 8 | 8.3 |
T-Mobile UK | 155 | 158 | -3 | -1.9 |
T-Mobile Austria | 122 | 72 | 50 | 69.4 |
T-Mobile Czech Republic | 32 | 34 | -2 | -5.9 |
T-Mobile Netherlands | 231 | n.a. | n.a. | n.a. |
T-Mobile USA | 183 | 234 | -51 | -21.8 |
Średni CHURN (%) | Q1/03 | Q1/02 | Delta | Delta % |
---|---|---|---|---|
T-Mobile Deutschland | 1.4 | 1.6 | -0.2 | - |
T-Mobile UK | 4.2 | 2.0 | 2.2 | - |
T-Mobile Austria | 1.6 | 3.6 | -2.0 | - |
T-Mobile Czech Republic | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - |
T-Mobile Netherlands | 2.2 | n.a. | n.a. | |
T-Mobile USA | 3.0 | 4.4 | -1.4 | - |
1) ARPU zawiera opłaty abonamentowe oraz przychody z transmisji głosu i danych z wyłączeniem przychodów z abonentów innych sieci korzystających z sieci T-Mobile.