Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
18 lipca w ofercie Orange pojawiły się nowe smartfony HTC Desire 12S, Nokia 4.2 i Orange Neva Play. W cennikach pojawił się też laptop HP 255 G7 i tablet iPad Mini LTE 64GB eSIM.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 799 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 799 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 792,02 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 33/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 743,9 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 31/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 503,91 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 21/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 849 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 849 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 840,14 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 35/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 792,02 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 33/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 552,02 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 23/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 799 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 799 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 792,02 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 33/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 743,9 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 31/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 503,91 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 21/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 2499 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 2499 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 2508,98 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 349 + 90/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 2454,92 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 199 + 94/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 2208,1 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 92/mc |
Ceny brutto.
Plan Mobilny 35 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1699 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 1699 + 0/mc |
Plan Mobilny 45 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1711,02 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 199 + 63/mc |
Plan Mobilny 55 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1656,07 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 69/mc |
Plan Mobilny 75 | Cena |
Całkowity koszt urządzenia | 1416,07 |
Pierwsza wpłata + rata miesięczna | 0 + 59/mc |
Ceny brutto.
W załączeniu poniżej dostępny jest pełny cennik telefonów.