Huawei zaprezentował swoje wyniki za 2022 r.
Globalne przychody ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły ok. 92,3 mld dolarów. Jest to wzrost o niecały procent.
Zysk netto osiągnął poziom ok. 5,12 mld dolarów. Zysk spadł o 69%. Ostatni spadek na podobnym poziomie był notowany w 2011 r. Spadek wynika w dużym stopniu z tego, że Huawei rok temu sprzedaż markę Honor i był to zysk jednorazowy.
W 2022 roku przychody Huawei z działalności operatorskiej, korporacyjnej i konsumenckiej wyniosły odpowiednio ok. 40,8 mld dolarów, ok. 19,15 mld dolarów i ok. 30,8 mld dolarów.
Na R&D Huawei wydał ok. 23,2 mld dolarów, co stanowi 25,1% rocznych przychodów firmy i sprawia, że łączne wydatki na R&D w ciągu ostatnich 10 lat wyniosły ok. 140 mld dolarów.
Raport Huawei został sprawdzony przez KPMG.
Pełny raport roczny za rok 2022 jest tutaj
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(USD Million) | (CNY Million) | (CNY Million) | ||||
Revenue | 92,379 | 642,338 | 636,807 | 891,368 | 858,833 | 721,202 |
Operating profit | 6,071 | 42,216 | 121,412 | 72,501 | 77,835 | 73,287 |
Operating margin | 6.6% | 6.6% | 19.1% | 8.1% | 9.1% | 10.2% |
Net profit | 5,114 | 35,562 | 113,718 | 64,649 | 62,656 | 59,345 |
Cash flow from operating activities | 2,560 | 17,797 | 59,670 | 35,218 | 91,384 | 74,659 |
Cash and short-term investments | 53,709 | 373,452 | 416,334 | 357,366 | 371,040 | 265,857 |
Working capital | 49,608 | 344,938 | 376,923 | 299,062 | 257,638 | 170,864 |
Total assets | 152,993 | 1,063,804 | 982,971 | 876,854 | 858,661 | 665,792 |
Total borrowings | 28,353 | 197,144 | 175,100 | 141,811 | 112,162 | 69,941 |
Equity | 62,859 | 437,076 | 414,652 | 330,408 | 295,537 | 233,065 |
Liability ratio | 58.9% | 58.9% | 57.8% | 62.3% | 65.6% | 65.0% |
Note: Converted into United States dollars (“USD”) using the closing rate at the end of 2022 of USD1.00 = CNY6.9533. |
(CNY Million) | 2022 | 2021 | YoY |
---|---|---|---|
Carrier Business | 283,978 | 281,469 | 0.9% |
Enterprise Business | 133,151 | 102,444 | 30.0% |
Consumer Business | 214,463 | 243,431 | (11.9)% |
Other | 10,746 | 9,463 | 13.6% |
Total | 642,338 | 636,807 | 0.9% |
(CNY Million) | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ICT Infrastructure | 353,978 | |||||
Consumer | 214,463 | |||||
Cloud Computing | 45,342 | |||||
Digital Power | 50,806 | |||||
Intelligent Automotive Solutions | 2,077 | |||||
Other | 3,978 | |||||
Elimination | (28,306) | |||||
Total | 642,338 | |||||
Note: In line with the changes of the corporate business management architecture, we disclosed the revenue breakdown by industry in 2022. |
(CNY Million) | 2022 | 2021 | YoY |
---|---|---|---|
China | 403,999 | 413,299 | (2.3)% |
EMEA | 149,206 | 131,467 | 13.5% |
Asia Pacific | 48,048 | 53,675 | (10.5)% |
Americas | 31,898 | 29,225 | 9.1% |
Other | 9,187 | 9,141 | 0.5% |
Total | 642,338 | 636,807 | 0.9% |