Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
8 października 2024
31 października Play wprowadził do swojej oferty m.in. hulajnogę FitGo FS11 ENTER, smartwatch Huawei Watch GT i smartfon myPhone FUN 6 Lite.
Model | SIM STANDARD dla Firm | ||||||||||||
+ 0 | + 10 | + 20 | + 30 | + 40 | + 50 | + 60 | + 80 | + 100 | + 120 | + 140 | + 160 | + 180 | |
FitGo FS11 ENTER | 969 zł | - | 549 zł | 339 zł | 159 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Huawei Watch GT | 639 zł | - | 199 zł | 9 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
myPhone FUN 6 Lite DS | 149 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Samsung R800N Galaxy Watch 46mm | 1039 zł | - | 599 zł | 399 zł | 229 zł | 49 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Samsung R810N Galaxy Watch 42mm | 969 zł | - | 539 zł | 339 zł | 159 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Xiaomi Redmi 6 3+64GB DS | 569 zł | 349 zł | 139 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Ceny netto.
Model | S | ||
5 | 10 | 20 | |
FitGo FS11 ENTER | 1099 zł | 1019 zł | 799 zł |
Huawei Watch GT | 699 zł | 599 zł | 599 zł |
myPhone FUN 6 Lite DS | 89 zł | 1 zł | - |
Samsung R800N Galaxy Watch 46mm | 1189 zł | 1099 zł | 889 zł |
Samsung R810N Galaxy Watch 42mm | 1099 zł | 999 zł | 799 zł |
Xiaomi Redmi 6 3+64GB DS | 599 zł | 519 zł | 319 zł |
Ceny brutto.
Model | M | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | |
FitGo FS11 ENTER | 1019 zł | 769 zł | 559 zł | 359 zł | 179 zł | 9 zł | 1 zł | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Watch GT | 599 zł | 359 zł | 149 zł | 1 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
myPhone FUN 6 Lite DS | 1 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samsung R800N Galaxy Watch 46mm | 1099 zł | 849 zł | 639 zł | 429 zł | 259 zł | 79 zł | 1 zł | - | - | - | - | - | - | - |
Samsung R810N Galaxy Watch 42mm | 999 zł | 759 zł | 549 zł | 349 zł | 179 zł | 1 zł | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xiaomi Redmi 6 3+64GB DS | 519 zł | 269 zł | 59 zł | 1 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceny brutto.
Model | L | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | |
FitGo FS11 ENTER | 939 zł | 679 zł | 419 zł | 179 zł | 1 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei Watch GT | 529 zł | 269 zł | 9 zł | 1 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
myPhone FUN 6 Lite DS | 1 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xiaomi Redmi 6 3+64GB DS | 439 zł | 179 zł | 1 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceny brutto.
Poniżej pełne cenniki telefonów.