Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
8 października 2024
Plus wprowadził do swojej oferty nowe smartfony Huawei Y7 2019 i Y6 2019.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 33,00 zł | 33,00 zł | 33,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 792,98 zł | 792,98 zł | 792,98 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 0,98 zł | 0,98 zł | 0,98 zł |
Rata | 22,00 zł | 22,00 zł | 22,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 792,98 zł | 792,98 zł | 792,98 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 17,00 zł | 17,00 zł | 17,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 817,00 zł | 817,00 zł | 817,00 zł |
Ceny brutto.
Plan cenowy | PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 |
Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 31,00 zł | 31,00 zł | 31,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 745,00 zł | 745,00 zł | 745,00 zł |
Model ratalny | 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 21,00 zł | 21,00 zł | 21,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 757,00 zł | 757,00 zł | 757,00 zł |
Model ratalny | 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||
Opłata początkowa | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 16,00 zł | 16,00 zł | 16,00 zł |
Całkowita cena za sprzęt | 769,00 zł | 769,00 zł | 769,00 zł |
Ceny brutto.