Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
8 października 2024
IDC podało swoje prognozy dotyczące sprzedaży smartfonów w najbliższych latach.
IDC twierdzi, że na świecie sprzeda się 1,445 mld tego typu urządzeń. W 2020 liczba ta urośnie do 1,71 mld.
Firma analityczna oceniła, że udział Androida w rynku smartfonów jest w bieżącym roku na poziomie 85% i przestanie rosnąć do 2020 r.
IDC twierdzi, że iOS zachowa swój udział w rynku na poziomie około 14%.
Firma nie wierzy w sukces systemu Windows Phone, który będzie systematycznie znikał z rynku.
Worldwide Smartphone Shipments by OS, Market Share, and Annual Growth (mln sztuk)
Platform | 2016 Shipment Volume* | 2016 Market Share* | 2016 YoY Growth* | 2020 Shipment Volume* | 2020 Market Share* | 2020 YoY Growth* | 5 Year CAGR* |
Android | 1,228.8 | 85.0% | 5.2% | 1,464.7 | 85.6% | 4.2% | 4.6% |
iOS | 206.1 | 14.3% | -11.0% | 243.6 | 14.2% | 2.5% | 1.0% |
Windows Phone | 6.1 | 0.4% | -79.1% | 1.0 | 0.1% | -19.3% | -48.6% |
Others | 4.5 | 0.3% | -50.0% | 1.0 | 0.1% | -7.3% | -35.3% |
Total | 1,445.4 | 100.0% | 0.6% | 1,710.3 | 100.0% | 4.8% | 3.5% |
Źródło: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, 29.11.2016