Speedtest.net - polski internet mobilny i stacjonarny w styczniu

Newsy
Opinie: 0
Speedtest.net - polski internet mobilny i stacjonarny w styczniu

Ookla (speedtest.net) opublikowała ranking średnich prędkości internetu mobilnego i stacjonarnego uzyskiwanych w poszczególnych państwach w styczniu 2021 r.

Polska w rankingu usług mobilnych zajmuje 49 (+5) pozycję ze średnią prędkością na poziomie 42.34 Mbits.

W rankingu usług stacjonarnych Polska jest na 32 pozycji (+1) z prędkością przekraczającą 119.78 Mbits.

Dane speedtest.net za styczeń 2021 r.

Ranking internetu mobilnego:

Średnia globalna:

  • Download: 46.74 Mbps
  • Upload: 12.49 Mbps
  • Latency: 37 ms

# Country Mbps
1 1 United Arab Emirates 183.03
2 1 South Korea 171.26
3 -2 Qatar 170.65
4 - China 149.68
5 2 Saudi Arabia 115.84
6 2 Norway 107.83
7 -1 Kuwait 105.01
8 -3 Australia 104.16
9 - Netherlands 97.84
10 - Canada 94.55
11 - Switzerland 89.38
12 - Luxembourg 82.87
13 - Bulgaria 82.08
14 2 Taiwan 75.80
15 4 Sweden 74.29
16 -1 Denmark 73.91
17 -3 New Zealand 72.47
18 -1 Bahrain 70.45
19 -1 Hong Kong (SAR) 70.13
20 - United States 69.23
21 1 Croatia 66.71
22 -1 Singapore 66.44
23 6 Finland 65.13
24 -1 Belgium 63.06
25 - Germany 60.79
26 2 Cyprus 60.77
27 -3 Czechia 60.26
28 2 France 59.39
29 13 Greece 56.39
30 1 Austria 55.17
31 -4 United Kingdom 53.69
32 3 Estonia 51.67
33 -7 North Macedonia 51.49
34 - Lithuania 50.95
35 -3 Albania 50.15
36 -3 Thailand 50.00
37 2 Oman 49.04
38 3 Romania 47.69
39 1 Serbia 47.33
40 5 Hungary 46.62
41 -5 Spain 46.16
42 2 Slovakia 45.60
43 6 Portugal 44.78
44 2 Slovenia 44.63
45 2 Maldives 44.30
46 -3 Macau (SAR) 44.20
47 -10 Malta 44.07
48 3 Italy 42.57
49 5 Poland 42.34
50 2 Montenegro 41.40
51 -13 Japan 41.25
52 -4 Trinidad and Tobago 40.90
53 4 Moldova 39.23
54 1 South Africa 38.09
55 1 Georgia 36.86
56 7 Brunei 36.75
57 4 Turkey 36.42
58 2 Jamaica 35.95
59 - Morocco 35.74
60 -2 Uruguay 35.26
61 -8 Lebanon 34.81
62 - Vietnam 34.68
63 -13 Ireland 33.97
64 4 Antigua and Barbuda 33.80
65 - Latvia 33.04
66 - Bosnia and Herzegovina 32.99
67 - Armenia 32.91
68 2 Azerbaijan 32.78
69 - Mexico 32.06
70 2 The Bahamas 31.49
71 2 Israel 29.89
72 -8 Cuba 29.70
73 2 Brazil 29.22
74 10 Kosovo 29.02
75 -1 Tunisia 28.49
76 - Guatemala 28.22
77 - Costa Rica 27.91
78 - Dominican Republic 27.78
79 -8 Fiji 27.68
80 2 Laos 27.55
81 2 Argentina 27.23
82 -1 Suriname 27.17
83 3 Ukraine 26.63
84 -5 Mauritius 26.18
85 3 Iran 26.09
86 10 Philippines 25.77
87 38 Iraq 25.31
88 -3 Republic of the Union of Myanmar 25.21
89 - Kenya 24.90
90 2 Honduras 24.43
91 -11 Mozambique 24.43
92 2 Jordan 24.21
93 -3 Russia 23.91
94 -7 Malaysia 23.74
95 -4 Belize 23.47
96 - Mauritania 22.54
97 -4 Peru 21.91
98 7 Angola 21.45
99 -1 Senegal 21.31
100 - Ecuador 21.08
101 1 Kyrgyzstan 21.05
102 1 Egypt 20.32
103 14 Mongolia 20.32
104 -7 Ethiopia 20.17
105 3 Kazakhstan 20.15
106 7 Cambodia 19.98
107 -3 Nicaragua 19.79
108 3 Panama 19.21
109 -2 Côte d'Ivoire 19.14
110 -15 Cameroon 19.05
111 -1 El Salvador 18.70
112 4 Nigeria 18.63
113 -4 Syria 18.53
114 1 Nepal 18.44
115 -9 Chile 18.40
116 -4 Bolivia 18.20
117 3 Paraguay 18.04
118 -4 Pakistan 17.95
119 -1 Namibia 17.78
120 2 Sri Lanka 17.36
121 - Indonesia 17.33
122 1 Belarus 17.30
123 -24 Haiti 16.52
124 -5 Colombia 16.30
125 3 Algeria 13.72
126 - Ghana 13.70
127 - Libya 13.30
128 2 Uzbekistan 12.94
129 -5 Tajikistan 12.49
130 1 Tanzania 12.47
131 -2 India 12.41
132 2 Somalia 12.24
133 -1 Uganda 12.07
134 2 Sudan 11.51
135 -2 Zambia 11.43
136 -1 Bangladesh 10.57
137 - Zimbabwe 10.08
138 -1 Palestine 7.78
139 -1 Venezuela 6.94
140 -1 Afghanistan 6.63

 

Ranking internetu stacjonarnego:

Średnia globalna:

  • Download: 96.98 Mbps
  • Upload: 51.28 Mbps
  • Latency: 20 ms

# Country Mbps
1 - Singapore 247.54
2 - Hong Kong (SAR) 229.45
3 - Thailand 220.59
4 - Romania 198.01
5 1 Denmark 190.32
6 2 France 188.03
7 2 Monaco 187.88
8 -3 Switzerland 187.08
9 5 Spain 186.06
10 -3 Hungary 185.92
11 2 Liechtenstein 181.71
12 -2 United States 179.06
13 -1 South Korea 174.66
14 -3 Andorra 173.99
15 - Macau (SAR) 171.59
16 1 Chile 171.02
17 -1 Sweden 165.97
18 - China 162.12
19 - Canada 155.70
20 - Norway 153.20
21 1 Luxembourg 147.60
22 1 Taiwan 143.09
23 1 New Zealand 142.10
24 4 Malta 141.29
25 - Portugal 139.03
26 -5 Japan 138.30
27 -1 Netherlands 136.84
28 -1 United Arab Emirates 125.43
29 1 Israel 125.02
30 -1 Kuwait 123.10
31 - Lithuania 121.91
32 1 Poland 119.78
33 -1 Latvia 119.59
34 - Germany 113.55
35 1 Finland 112.97
36 -1 Panama 111.28
37 2 Belgium 100.88
38 -1 Slovenia 100.17
39 3 Qatar 100.04
40 3 Moldova 97.36
41 -3 Barbados 96.74
42 -1 Ireland 96.29
43 -3 San Marino 95.49
44 - Malaysia 91.67
45 - Slovakia 90.79
46 - Estonia 85.50
47 - United Kingdom 82.36
48 - Russia 81.16
49 2 Italy 79.62
50 -1 Saudi Arabia 79.43
51 -1 Brazil 79.30
52 3 Austria 78.21
53 1 Bulgaria 76.01
54 -2 Trinidad and Tobago 75.10
55 -2 Czechia 72.89
56 - Serbia 70.87
57 - Belarus 66.56
58 - Ukraine 63.81
59 - Vietnam 63.42
60 - Montenegro 58.81
61 - Australia 58.76
62 6 Ghana 58.25
63 -1 Jordan 57.69
64 -1 Bahrain 55.50
65 - India 54.73
66 -2 Uruguay 54.17
67 5 Peru 53.34
68 -2 Kazakhstan 52.95
69 - Grenada 52.23
70 -3 Paraguay 49.98
71 - Argentina 49.28
72 1 Oman 49.05
73 1 Croatia 49.00
74 2 Kosovo 47.04
75 -5 Cyprus 45.97
76 2 Colombia 45.59
77 2 Mexico 44.94
78 -1 The Bahamas 44.15
79 4 Kyrgyzstan 43.76
80 - Costa Rica 43.32
81 7 Mongolia 42.45
82 11 Saint Lucia 42.40
83 -8 Guyana 41.97
84 -3 Bosnia and Herzegovina 41.91
85 5 Laos 41.08
86 -2 Albania 40.26
87 -5 Saint Vincent and the Grenadines 39.93
88 -3 Madagascar 39.89
89 -2 South Africa 38.11
90 -4 Belize 37.85
91 -2 Jamaica 36.34
92 -1 Dominica 36.32
93 2 Armenia 35.05
94 2 Uzbekistan 34.62
95 -3 Egypt 34.51
96 1 Bangladesh 33.54
97 15 Côte d'Ivoire 33.45
98 1 Greece 33.38
99 -5 Tajikistan 33.27
100 - Philippines 32.73
101 -3 North Macedonia 32.65
102 -1 Saint Kitts and Nevis 32.02
103 -1 Turkey 30.51
104 -1 Ecuador 29.38
105 - Senegal 28.65
106 1 Sri Lanka 27.87
107 2 Cambodia 27.69
108 -4 Iraq 27.06
109 12 Seychelles 26.55
110 -2 Georgia 25.99
111 -5 Dominican Republic 25.48
112 15 Congo 25.36
113 -2 Nepal 24.86
114 -4 Maldives 24.50
115 - Indonesia 23.77
116 -2 Bolivia 23.70
117 3 Azerbaijan 22.72
118 -1 Morocco 22.59
119 -6 Gabon 22.57
120 -4 Bhutan 22.30
121 -3 Cape Verde 22.12
122 - Mauritius 22.05
123 10 Fiji 21.81
124 -1 Republic of the Union of Myanmar 21.73
125 - Tanzania 21.68
126 -2 Kenya 21.48
127 8 Guatemala 21.40
128 - El Salvador 20.46
129 -10 Togo 20.26
130 -1 Honduras 20.21
131 5 Iran 19.42
132 -1 Western Sahara 19.30
133 1 Nicaragua 18.91
134 -2 Liberia 18.86
135 -5 Mali 18.65
136 4 Palestine 18.49
137 2 Antigua and Barbuda 17.57
138 15 Cameroon 16.16
139 -13 Somalia 16.05
140 7 Zambia 15.50
141 2 Namibia 14.80
142 - Nigeria 14.76
143 3 Libya 14.48
144 5 Angola 14.19
145 -7 Rwanda 13.62
146 5 Haiti 13.44
147 3 Uganda 13.44
148 -3 Zimbabwe 13.14
149 8 Venezuela 12.83
150 -10 Djibouti 12.82
151 7 Suriname 12.46
152 - Benin 12.23
153 -9 Ethiopia 11.97
154 -6 Swaziland 11.92
155 - Sierra Leone 11.28
156 -2 Malawi 11.22
157 9 The Gambia 10.99
158 4 Pakistan 10.84
159 -3 Lebanon 10.72
160 -1 Burkina Faso 10.33
161 8 DR Congo 10.25
162 -1 Burundi 9.85
163 -3 Botswana 9.71
164 3 Tunisia 9.44
165 - Niger 8.97
166 2 Afghanistan 8.89
167 -3 Mozambique 8.54
168 2 Syria 8.29
169 -6 Guinea 8.05
170 1 Sudan 7.83
171 1 Mauritania 5.90
172 2 Yemen 5.86
173 2 Cuba 5.42
174 -1 Algeria 5.41
175 1 Turkmenistan 3.24

 

Poprzedni ranking można zobaczyć tutaj

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: