speedtest.net - Polska w rankingu prędkości mobilnego internetu na 44 pozycji

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Ranking Ookla - mobilnie Polska w dół, stacjonarnie w górę

Ookla (speedtest.net) opublikowała ranking średnich prędkości internetu mobilnego i stacjonarnego uzyskiwanych w poszczególnych państwach w październiku 2021 r.

Teraz jest on oparty na medianie, a nie na średniej (dane oparte na średniej też są jeszcze dostępne).

W nowym zestawieniu Polska w rankingu usług mobilnych zajmuje 44 pozycję z prędkością na poziomie 39.52 Mbits.

W rankingu usług stacjonarnych Polska znajduje się na 32 pozycji z prędkością przekraczającą 83.97 Mbits.

Ranking z września można zobaczyć tutaj.

Dane speedtest.net za października 2021 r.

Ranking internetu mobilnego (oparty na medianie wyników testów):

Średnia globalna:

  • Download: 28.61 Mbps
  • Upload: 8.38 Mbps
  • Latency: 29 ms
#   Country Mbps
1 - United Arab Emirates 130.19
2 - Norway 107.50
3 1 South Korea 98.93
4 -1 Qatar 92.83
5 - Netherlands 91.66
6 1 Saudi Arabia 87.66
7 -1 Bulgaria 83.71
8 3 Cyprus 81.41
9 -1 Switzerland 80.45
10 5 Australia 79.24
11 2 China 78.61
12 2 Kuwait 77.06
13 -3 Croatia 76.92
14 -2 Denmark 75.84
15 -6 Luxembourg 72.85
16 1 Canada 70.33
17 -1 Singapore 68.32
18 4 Brunei 62.30
19 -1 Finland 58.68
20 -1 Sweden 58.26
21 5 United States 53.20
22 -2 Estonia 53.12
23 1 France 52.70
24 3 Germany 51.81
25 3 Taiwan 51.67
26 -5 Austria 51.17
27 4 Greece 48.88
28 -3 North Macedonia 48.76
29 -6 Belgium 48.54
30 -1 Maldives 48.46
31 2 Lithuania 48.24
32 -2 Oman 46.54
33 3 Slovenia 44.56
34 1 Bahrain 44.52
35 2 United Kingdom 44.49
36 -2 Albania 44.12
37 3 Hong Kong (SAR) 43.88
38 4 New Zealand 43.44
39 - Serbia 42.78
40 1 Macau (SAR) 42.57
41 -9 Malta 41.76
42 -4 Czechia 41.32
43 1 Japan 40.51
44 -1 Poland 39.52
45 - Portugal 39.10
46 1 Hungary 36.67
47 -1 Iraq 36.56
48 1 Montenegro 36.21
49 -1 Vietnam 35.33
50 1 Italy 35.31
51 1 Spain 34.63
52 2 Romania 33.52
53 -3 Latvia 33.11
54 5 Slovakia 33.03
55 - Turkey 31.72
56 7 Thailand 31.38
57 4 Moldova 31.03
58 4 Georgia 30.93
59 -6 Suriname 29.97
60 -2 Trinidad and Tobago 29.62
61 -5 Azerbaijan 29.61
62 -5 South Africa 29.47
63 4 Morocco 28.35
64 - Bosnia and Herzegovina 28.08
65 11 Ukraine 27.05
66 2 Kosovo 26.98
67 -7 Jamaica 26.81
68 -2 Uruguay 26.50
69 -4 Ireland 25.76
70 2 Armenia 25.51
71 - Laos 25.39
72 -3 Tunisia 25.22
73 -3 Iran 24.31
74 1 Israel 23.86
75 5 Malaysia 23.74
76 3 Mauritius 23.66
77 -3 Mexico 22.87
78 -1 Brazil 22.60
79 9 Fiji 22.55
80 -2 Argentina 22.10
81 - Botswana 21.80
82 -9 Lebanon 21.45
83 3 Guatemala 20.13
84 - El Salvador 19.89
85 -2 Jordan 19.70
86 1 Namibia 19.57
87 -5 Kazakhstan 19.49
88 -7 Republic of the Union of Myanmar 18.97
89 13 Togo 18.65
90 -5 Mali 18.57
91 - Egypt 18.30
92 8 Dominican Republic 18.25
93 -1 Ecuador 18.24
94 5 Philippines 18.21
95 -5 Kyrgyzstan 17.92
96 -3 Senegal 17.82
97 -2 Russia 17.74
98 -1 Costa Rica 17.53
99 12 Cuba 17.37
100 -6 Angola 16.97
101 -3 Nigeria 16.88
102 5 Bolivia 16.42
103 -2 Nicaragua 16.39
104 4 Panama 16.25
105 -2 Indonesia 16.16
106 - Honduras 15.77
107 -3 Nepal 15.41
108 -12 Ethiopia 14.79
109 3 Cambodia 14.48
110 7 Pakistan 14.41
111 -2 Paraguay 14.39
112 1 Peru 14.19
113 -3 Uzbekistan 14.09
114 6 Mongolia 14.07
115 -26 Cameroon 13.88
116 7 Mozambique 13.71
117 5 India 13.45
118 1 Chile 13.19
119 -4 Kenya 13.04
120 7 Sri Lanka 12.60
121 3 Libya 12.51
122 3 Colombia 12.45
123 - Zimbabwe 12.39
124 -10 Syria 12.17
125 -9 Zambia 11.77
126 - Algeria 11.50
127 -6 Uganda 11.49
128 - Burkina Faso 11.37
129 -11 Haiti 11.12
130 2 Tanzania 10.86
131 -2 Belarus 10.36
132 -4 Côte d'Ivoire 10.35
133 -3 Somalia 9.01
134 -3 Bangladesh 8.91
135 - Sudan 8.74
136 -2 Tajikistan 8.11
137 -4 Ghana 7.12
138 -2 Palestine 5.78
139 -1 Afghanistan 5.64
140 -3 Venezuela 5.64
141 - East Timor 5.17

Ranking internetu stacjonarnego:

Średnia globalna:

  • Download: 56.09 Mbps
  • Upload: 23.56 Mbps
  • Latency: 10 ms
#   Country Mbps
1 - Singapore 188.11
2 - Thailand 173.44
3 - Hong Kong (SAR) 170.48
4 - Chile 163.49
5 - Denmark 146.64
6 - United States 131.16
7 1 Monaco 130.73
8 -1 China 129.45
9 2 Romania 122.30
10 - Macau (SAR) 119.24
11 -2 Spain 118.25
12 - Switzerland 108.97
13 7 Andorra 102.19
14 - Norway 102.09
15 -2 United Arab Emirates 101.76
16 - South Korea 98.67
17 -2 Liechtenstein 98.03
18 7 Moldova 97.37
19 -2 Sweden 96.80
20 -2 Hungary 95.18
21 -2 Netherlands 94.77
22 -1 Canada 93.89
23 -1 Portugal 93.59
24 3 New Zealand 92.05
25 1 Luxembourg 91.77
26 -3 Japan 91.25
27 -3 Panama 91.24
28 1 France 90.41
29 -1 Taiwan 89.49
30 - Kuwait 85.92
31 1 Finland 84.09
32 2 Poland 83.97
33 2 Malta 83.58
34 -3 Israel 83.57
35 -2 Lithuania 80.76
36 - Saudi Arabia 79.39
37 1 Brazil 78.16
38 -1 Belgium 76.55
39 - Trinidad and Tobago 73.07
40 - Malaysia 72.97
41 - Barbados 70.74
42 - Germany 64.94
43 2 Vietnam 64.67
44 -1 Ireland 64.11
45 1 Russia 61.70
46 1 San Marino 61.52
47 1 Slovenia 61.23
48 -4 Qatar 60.73
49 1 Latvia 57.85
50 -1 United Kingdom 56.70
51 - Uruguay 55.41
52 2 Paraguay 52.86
53 -1 Bulgaria 52.73
54 -1 Australia 51.89
55 3 Jordan 51.80
56 1 Colombia 51.79
57 -1 Ukraine 50.57
58 -3 Austria 50.16
59 4 Mongolia 49.31
60 1 Italy 49.27
61 -1 Serbia 48.69
62 14 Montenegro 48.16
63 -4 Estonia 48.00
64 5 Saint Vincent and the Grenadines 48.00
65 -1 Bahrain 47.13
66 -4 Grenada 46.97
67 - Slovakia 46.81
68 2 Costa Rica 46.62
69 -4 Czechia 46.27
70 -2 India 46.18
71 -5 Philippines 45.52
72 -1 Belarus 44.47
73 - Kosovo 44.45
74 - Kyrgyzstan 43.51
75 -3 Oman 42.71
76 2 The Bahamas 41.37
77 - Peru 41.35
78 -3 Saint Lucia 40.98
79 5 Croatia 38.35
80 -1 Argentina 37.55
81 - Mexico 35.91
82 - Kazakhstan 35.26
83 8 Jamaica 33.78
84 1 Uzbekistan 33.28
85 16 Egypt 33.07
86 -6 Madagascar 32.69
87 8 Côte d'Ivoire 31.80
88 -5 Guyana 31.68
89 -1 Albania 31.37
90 -3 Ecuador 31.29
91 -5 Belize 30.50
92 - Greece 29.68
93 -3 South Africa 29.66
94 2 Bangladesh 29.01
95 -6 Dominica 28.62
96 -3 Armenia 28.32
97 1 Nepal 27.59
98 -4 Brunei 27.57
99 3 Laos 27.53
100 -3 North Macedonia 27.30
101 -1 Saint Kitts and Nevis 26.96
102 4 Nicaragua 26.49
103 1 Turkey 25.02
104 -5 Cyprus 24.65
105 - Bosnia and Herzegovina 23.78
106 -3 Ghana 23.54
107 - Bolivia 23.04
108 - Honduras 21.06
109 3 Georgia 20.11
110 -1 Mauritius 20.03
111 - El Salvador 19.92
112 1 Indonesia 19.87
113 2 Mali 19.79
114 -4 Senegal 19.79
115 1 Iraq 18.98
116 -2 Cambodia 18.74
117 1 Tajikistan 18.15
118 3 Sri Lanka 17.27
119 - Guatemala 16.95
120 -3 Cape Verde 16.93
121 -1 Togo 15.79
122 - Republic of the Union of Myanmar 15.61
123 1 Azerbaijan 15.48
124 -1 Dominican Republic 15.40
125 2 Congo 14.84
126 13 Burkina Faso 14.74
127 -2 Lesotho 13.91
128 -2 Palestine 13.80
129 -1 Antigua and Barbuda 13.62
130 -1 Fiji 13.06
131 2 Morocco 12.79
132 -1 Haiti 12.41
133 26 Seychelles 12.15
134 4 Western Sahara 11.23
135 5 Libya 10.82
136 -2 Suriname 10.80
137 -5 Maldives 10.72
138 -2 Liberia 10.62
139 -9 Gabon 10.41
140 -5 Micronesia 10.24
141 -4 Algeria 9.85
142 2 Angola 9.82
143 -2 Iran 9.69
144 -1 Benin 9.65
145 - Tanzania 9.42
146 -4 Rwanda 9.32
147 2 Nigeria 9.26
148 10 Papua New Guinea 9.01
149 3 Uganda 8.92
150 - Pakistan 8.75
151 -3 Namibia 8.72
152 -5 Vanuatu 8.65
153 -7 Marshall Islands 8.51
154 -3 Kenya 8.38
155 -2 Sierra Leone 8.19
156 - Zimbabwe 7.95
157 - Cameroon 7.85
158 3 The Gambia 7.62
159 -4 Tunisia 7.61
160 - Lebanon 7.55
161 -7 Bhutan 7.46
162 6 Botswana 6.08
163 - Mauritania 5.91
164 5 Venezuela 5.85
165 - Mozambique 5.80
166 -4 Somalia 5.47
167 -1 Djibouti 5.27
168 -1 Guinea 5.16
169 1 Malawi 5.03
170 2 Zambia 4.81
171 -7 Burundi 4.70
172 -1 Swaziland 4.60
173 - Equatorial Guinea 3.96
174 - Sudan 3.61
175 2 Ethiopia 3.34
176 -1 Syria 2.87
177 1 Yemen 2.62
178 -2 Niger 2.59
179 - Turkmenistan 1.96
180 - Cuba 1.77
181 - Afghanistan 1.70

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: