Polski internet mobilny niżej w rankingu Speedtest.net

Newsy
Opinie: 0
Polski internet mobilny niżej w rankingu Speedtest.net

Ookla (speedtest.net) opublikowała ranking średnich prędkości internetu mobilnego i stacjonarnego uzyskiwanych w poszczególnych państwach w marcu 2022 r.

Zestawienie jest oparte na medianie, a nie na średniej (dane oparte na średniej też są jeszcze dostępne).

W nowym zestawieniu Polska w rankingu usług mobilnych zajmuje 51 miejsce (-2) z prędkością na poziomie 38.76 Mbits.

W rankingu usług stacjonarnych Polska pozostała na 36 pozycji z prędkością przekraczającą 90.42 Mbits.

Ranking z marca 2022 można zobaczyć tutaj.

Dane speedtest.net za kwiecień 2022 r.

Ranking internetu mobilnego (oparty na medianie wyników testów):

Średnia globalna:

  • Download: 30.75 Mbps
  • Upload: 8.78 Mbps
  • Latency: 29 ms
# Country Mbps
1 - United Arab Emirates 134.48
2 1 Qatar 129.36
3 -1 Norway 116.17
4 - South Korea 111.94
5 2 Saudi Arabia 105.42
6 2 Kuwait 105.14
7 -2 Netherlands 104.46
8 -2 Denmark 102.90
9 - Bulgaria 88.47
10 - Croatia 81.62
11 1 Switzerland 81.59
12 3 Cyprus 81.06
13 -2 China 80.53
14 -1 Luxembourg 76.78
15 4 Finland 72.11
16 1 Sweden 72.07
17 -1 Canada 71.46
18 -4 Australia 71.04
19 2 Portugal 69.21
20 -2 Brunei 66.03
21 5 Belgium 65.34
22 -2 Singapore 64.05
23 -1 North Macedonia 63.19
24 8 Bahrain 62.19
25 -1 France 61.12
26 -3 United States 61.06
27 -2 Greece 58.63
28 -1 Austria 58.08
29 13 Oman 56.99
30 -1 Estonia 55.75
31 7 Maldives 54.37
32 -4 Germany 54.30
33 -2 Taiwan 53.47
34 -4 Slovenia 51.51
35 -1 Lithuania 50.85
36 -1 Malta 50.64
37 -1 New Zealand 49.87
38 1 Hong Kong (SAR) 48.82
39 -6 Macau (SAR) 48.15
40 1 Czechia 47.30
41 4 Latvia 46.88
42 -5 United Kingdom 46.88
43 7 Iraq 43.61
44 -4 Serbia 43.05
45 -2 Japan 42.79
46 2 Albania 41.94
47 - Suriname 40.74
48 -2 Hungary 40.56
49 -5 Montenegro 40.55
50 2 Romania 40.36
51 -2 Poland 38.76
52 -1 Italy 36.42
53 3 Vietnam 33.86
54 4 Thailand 33.77
55 - Spain 33.07
56 1 South Africa 32.60
57 6 Azerbaijan 32.52
58 4 Turkey 32.17
59 - Slovakia 32.05
60 1 Georgia 31.59
61 -8 Uruguay 31.25
62 -8 Togo 31.22
63 -3 Jamaica 31.03
64 6 Morocco 30.38
65 1 Moldova 29.44
66 3 Israel 29.29
67 -3 Ireland 29.09
68 5 Malaysia 28.71
69 6 Kosovo 28.46
70 -3 Bosnia and Herzegovina 27.26
71 -3 Trinidad and Tobago 27.09
72 -7 Mexico 26.30
73 1 Iran 24.95
74 9 Armenia 24.79
75 3 Laos 24.42
76 3 Tunisia 23.36
77 - Republic of the Union of Myanmar 22.94
78 - Papua New Guinea 22.78
79 3 Brazil 22.73
80 1 Chile 22.35
81 -9 Fiji 22.21
82 -2 Angola 21.93
83 9 Jordan 21.54
84 6 Russia 21.48
85 6 Egypt 21.48
86 30 Ukraine 21.25
87 -1 El Salvador 21.23
88 10 Mauritius 20.96
89 - Argentina 20.94
90 -3 Honduras 20.92
91 4 Kazakhstan 20.70
92 -7 Ethiopia 20.01
93 -5 Dominican Republic 19.95
94 -18 Botswana 19.93
95 -2 Philippines 19.45
96 15 Kyrgyzstan 19.40
97 -13 Senegal 18.89
98 -4 Nigeria 18.50
99 15 Mozambique 18.28
100 - Indonesia 17.96
101 9 Lebanon 17.68
102 -2 Ecuador 17.68
103 -1 Costa Rica 17.25
104 3 Pakistan 17.20
105 -8 Nicaragua 17.15
106 - Yemen 16.93
107 -2 Kenya 16.79
108 -4 Panama 16.65
109 -1 Mongolia 16.53
110 -14 Namibia 16.53
111 1 Cambodia 16.45
112 -9 Guatemala 16.16
113 - Uganda 16.15
114 1 Peru 15.79
115 2 Paraguay 15.64
116 -7 Nepal 15.13
117 -18 Malawi 14.65
118 2 India 14.19
119 5 Haiti 13.94
120 1 Uzbekistan 13.67
121 4 Algeria 13.62
122 - Syria 13.33
123 -4 Zimbabwe 13.02
124 -1 Sri Lanka 12.78
125 10 Sudan 12.60
126 -8 Bolivia 12.47
127 -1 Colombia 11.55
128 -1 DR Congo 11.43
129 - Bangladesh 10.84
130 2 Zambia 10.48
131 - Tanzania 10.20
132 1 Belarus 10.17
133 1 Côte d'Ivoire 9.92
134 4 Somalia 9.88
135 -7 Cameroon 9.03
136 -6 Libya 8.43
137 2 Tajikistan 7.84
138 -1 Ghana 7.32
139 -3 Cuba 6.43
140 1 Afghanistan 5.57
141 -1 Venezuela 5.36
142 - Turkmenistan 3.31

Ranking internetu stacjonarnego:

  • Średnia globalna:
  • Download: 63.46 Mbps
  • Upload: 27.06 Mbps
  • Latency: 10 ms
# Country Mbps
1 - Singapore 207.61
2 - Chile 200.01
3 - Thailand 189.64
4 1 Hong Kong (SAR) 181.70
5 -1 Denmark 166.11
6 3 China 162.74
7 - Macau (SAR) 158.48
8 - United States 151.21
9 3 Liechtenstein 144.63
10 1 Romania 132.33
11 -1 Spain 129.61
12 3 Switzerland 124.74
13 6 United Arab Emirates 124.70
14 -1 Japan 123.98
15 -1 New Zealand 121.93
16 -10 Monaco 120.32
17 8 Kuwait 110.81
18 - France 110.42
19 -3 Portugal 108.39
20 -3 Canada 106.82
21 3 Taiwan 106.19
22 -1 Netherlands 105.45
23 -3 South Korea 105.38
24 -2 Norway 103.54
25 -2 Sweden 102.24
26 - Hungary 98.37
27 2 Andorra 96.96
28 -1 Panama 94.76
29 1 Moldova 94.72
30 10 Qatar 94.25
31 -3 Uruguay 93.63
32 1 Israel 93.01
33 -2 Luxembourg 92.96
34 - Finland 92.73
35 - Brazil 91.82
36 - Poland 90.42
37 -5 Malta 89.61
38 1 Saudi Arabia 86.64
39 -2 Lithuania 85.85
40 -2 Malaysia 84.78
41 - Belgium 81.30
42 6 Slovenia 79.34
43 -1 Trinidad and Tobago 76.66
44 -1 Germany 74.16
45 1 Colombia 73.04
46 3 Vietnam 71.86
47 - Saint Lucia 69.87
48 3 Jordan 69.47
49 3 Barbados 69.43
50 11 San Marino 69.35
51 -7 Russia 69.23
52 -7 Ireland 69.21
53 -3 Latvia 67.85
54 -1 United Kingdom 62.86
55 -1 Grenada 61.62
56 1 Austria 60.00
57 -1 Bulgaria 58.35
58 - Paraguay 56.22
59 1 Philippines 55.21
60 -5 Saint Vincent and the Grenadines 53.51
61 -2 Italy 53.46
62 6 Slovakia 52.78
63 3 Montenegro 52.22
64 3 Mongolia 52.12
65 -2 Costa Rica 51.92
66 -4 Estonia 51.47
67 -2 Australia 51.34
68 2 Dominica 50.97
69 -5 Serbia 50.67
70 3 Peru 50.53
71 6 Ukraine 49.82
72 -1 Kosovo 49.10
73 -4 Czechia 48.37
74 2 Bahrain 48.22
75 -1 Oman 48.16
76 -4 India 48.09
77 -2 Belarus 47.81
78 - Kyrgyzstan 47.19
79 2 Mexico 43.05
80 - Argentina 43.04
81 1 Nepal 42.08
82 -3 Croatia 41.35
83 5 Ecuador 40.12
84 1 Uzbekistan 39.76
85 -2 Egypt 39.75
86 -2 Belize 38.88
87 - Albania 38.17
88 2 The Bahamas 37.81
89 -3 Jamaica 37.34
90 3 Armenia 36.44
91 - Greece 36.30
92 2 Kazakhstan 34.30
93 3 Nicaragua 32.34
94 -2 Côte d'Ivoire 32.04
95 2 Bangladesh 31.65
96 -7 Brunei 31.62
97 -2 Guyana 30.70
98 - South Africa 30.64
99 1 Cyprus 30.16
100 14 Palestine 29.66
101 - Turkey 29.09
102 1 North Macedonia 28.01
103 -1 Saint Kitts and Nevis 27.84
104 - Laos 27.81
105 -6 Bosnia and Herzegovina 26.84
106 -1 Honduras 26.26
107 1 Guatemala 24.88
108 -1 Bolivia 24.68
109 2 Madagascar 24.37
110 - El Salvador 23.37
111 -5 Ghana 22.79
112 5 Mali 22.75
113 -4 Burkina Faso 21.85
114 -1 Indonesia 21.43
115 8 Tajikistan 20.74
116 -4 Senegal 20.70
117 -2 Mauritius 20.30
118 1 Azerbaijan 20.28
119 -3 Iraq 20.13
120 - Georgia 19.80
121 -3 Sri Lanka 19.29
122 -1 Cambodia 19.25
123 -1 Antigua and Barbuda 18.98
124 2 Republic of the Union of Myanmar 17.26
125 - Dominican Republic 16.14
126 1 Togo 16.07
127 1 Cape Verde 15.77
128 1 Morocco 13.88
129 3 Fiji 13.77
130 -6 Seychelles 13.67
131 8 Lesotho 13.66
132 -1 Haiti 13.66
133 1 Gabon 13.09
134 -4 Benin 12.75
135 -2 Congo 12.45
136 -1 Angola 11.92
137 -1 Western Sahara 11.26
138 - Maldives 10.70
139 1 Suriname 10.60
140 6 Tanzania 10.56
141 19 Papua New Guinea 10.55
142 1 Sierra Leone 10.53
143 7 Bhutan 10.30
144 1 Iran 10.23
145 3 Algeria 10.05
146 -9 Marshall Islands 10.05
147 -5 Libya 10.05
148 -7 Nigeria 9.77
149 -2 Uganda 9.54
150 -1 Namibia 9.53
151 -7 Rwanda 9.45
152 -1 Pakistan 9.41
153 - Venezuela 9.28
154 -2 Liberia 9.02
155 8 DR Congo 8.73
156 -2 Kenya 8.54
157 -1 Somalia 8.52
158 - Tunisia 8.00
159 -2 Lebanon 7.91
160 1 Malawi 7.27
161 -2 Cameroon 6.91
162 9 Mauritania 6.44
163 2 The Gambia 6.44
164 11 Guinea 6.26
165 -1 Zambia 6.22
166 -4 Botswana 6.21
167 -1 Mozambique 5.90
168 2 Burundi 5.74
169 -1 Djibouti 5.70
170 -1 Swaziland 5.55
171 -4 Zimbabwe 5.41
172 4 Equatorial Guinea 5.28
173 1 Sudan 4.44
174 -1 Ethiopia 4.38
175 -3 East Timor 4.34
176 1 Niger 4.27
177 1 Syria 2.89
178 1 Yemen 2.23
179 1 Turkmenistan 2.11
180 1 Cuba 1.88
181 1 Afghanistan 1.81

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: