Speedtest.net - polski internet mobilny i stacjonarny we wrześniu

Newsy
Opinie: 0

Ookla (speedtest.net) opublikowała ranking średnich prędkości internetu mobilnego i stacjonarnego uzyskiwanych w poszczególnych państwach we wrześniu 2020 r.

Polska w rankingu usług mobilnych zajmuje 43 (+3) pozycję ze średnią prędkością na poziomie 40.73 Mbits.

W rankingu usług stacjonarnych Polska jest na 31 pozycji (+2) z prędkością przekraczającą 111.75 Mbits.

Dane speedtest.net za wrzesień 2020 r.

Ranking internetu mobilnego:

Średnia globalna:

  • Download: 35.96 Mbps
  • Upload: 11.22 Mbps
  • Latency: 40 ms

  # Country Mbps
1 - South Korea 121.00
2 - China 113.35
3 - United Arab Emirates 109.43
4 - Qatar 92.85
5 1 Netherlands 79.70
6 1 Norway 79.49
7 -2 Saudi Arabia 76.37
8 - Canada 75.71
9 1 Bulgaria 75.66
10 -1 Australia 72.39
11 14 Croatia 69.32
12 -1 Switzerland 64.10
13 4 Denmark 63.86
14 -1 North Macedonia 62.56
15 -3 Singapore 60.52
16 - Belgium 57.60
17 -3 Kuwait 57.39
18 -3 New Zealand 56.49
19 4 Albania 55.94
20 - Austria 55.70
21 5 Lithuania 54.68
22 7 Cyprus 54.49
23 -1 Taiwan 54.24
24 -5 Macau (SAR) 53.30
25 -1 Sweden 53.13
26 -5 Luxembourg 52.00
27 - Finland 51.81
28 -10 Hong Kong (SAR) 50.96
29 1 Serbia 50.49
30 1 France 49.82
31 2 Czechia 47.57
32 -4 Estonia 47.38
33 -1 United States 47.13
34 3 Hungary 44.52
35 - Germany 43.96
36 -2 Bahrain 42.85
37 5 Lebanon 42.15
38 18 Portugal 42.00
39 2 Slovenia 41.94
40 4 Montenegro 41.86
41 13 Italy 41.06
42 10 Greece 41.02
43 3 Poland 40.73
44 3 Romania 40.35
45 -7 Slovakia 40.01
46 -7 Malta 39.97
47 -11 Trinidad and Tobago 39.86
48 7 Oman 39.20
49 -4 Jamaica 39.05
50 14 Spain 39.03
51 -8 Moldova 37.96
52 -2 Morocco 37.20
53 -5 South Africa 36.92
54 -5 Turkey 36.73
55 8 Bosnia and Herzegovina 36.37
56 3 United Kingdom 35.98
57 -17 Maldives 35.70
58 -5 Japan 35.52
59 -1 Latvia 35.46
60 1 Azerbaijan 35.11
61 -4 Thailand 34.38
62 - Uruguay 34.00
63 24 Mauritius 33.81
64 -4 Vietnam 33.18
65 - Kosovo 33.02
66 3 Georgia 32.96
67 4 Ireland 30.80
68 -2 Mexico 30.57
69 -1 Tunisia 29.92
70 3 Dominican Republic 29.67
71 5 The Bahamas 29.62
72 -2 Brazil 28.36
73 -22 Armenia 28.25
74 - Argentina 28.15
75 -8 Fiji 28.12
76 29 Mozambique 27.78
77 -5 Iran 27.02
78 1 Laos 26.86
79 2 Ukraine 25.49
80 2 Guatemala 25.47
81 3 Malaysia 25.04
82 1 Cuba 24.66
83 12 Belize 24.16
84 -6 Costa Rica 24.08
85 -8 Suriname 24.06
86 - Jordan 23.69
87 -2 Angola 23.26
88 1 Russia 23.22
89 -9 Republic of the Union of Myanmar 23.22
90 3 Senegal 23.03
91 -3 Honduras 22.84
92 -1 Kenya 22.72
93 1 Israel 22.36
94 -2 Peru 22.28
95 7 Syria 21.66
96 -6 Ecuador 21.61
97 -1 Bolivia 20.76
98 5 Nicaragua 20.17
99 -2 Mongolia 20.04
100 -1 Egypt 20.01
101 -3 Kazakhstan 19.97
102 -1 Sri Lanka 19.95
103 -3 Kyrgyzstan 19.82
104 15 Botswana 19.70
105 3 Cambodia 19.63
106 6 El Salvador 19.58
107 -1 Colombia 19.36
108 -4 Chile 19.31
109 -2 Rwanda 18.67
110 6 Cameroon 18.64
111 -1 Haiti 18.48
112 12 Côte d'Ivoire 18.00
113 -4 Panama 17.72
114 4 Namibia 17.47
115 -2 Ethiopia 17.28
116 1 Pakistan 17.13
117 -6 Nepal 17.12
118 -4 Nigeria 17.09
119 1 Philippines 16.89
120 1 Paraguay 16.76
121 -6 Indonesia 16.70
122 1 Ghana 15.37
123 -1 Belarus 14.23
124 3 Zambia 14.03
125 1 Uzbekistan 13.54
126 -1 Tanzania 13.32
127 1 Tajikistan 13.08
128 2 Libya 12.57
129 3 Algeria 12.33
130 4 Iraq 12.24
131 -2 India 12.07
132 1 Uganda 11.91
133 2 Bangladesh 10.76
134 3 Somalia 10.48
135 3 Venezuela 9.00
136 - Sudan 8.85
137 2 Palestine 7.71
138 2 Afghanistan 7.26

Ranking internetu stacjonarnego:

Średnia globalna:

  • Download: 85.73 Mbps
  • Upload: 45.74 Mbps
  • Latency: 21 ms

  # Country Mbps
1 - Singapore 226.60
2 - Hong Kong (SAR) 210.73
3 - Romania 193.47
4 1 Switzerland 178.81
5 -1 Thailand 175.22
6 3 France 173.05
7 6 Denmark 162.08
8 -1 Monaco 162.06
9 1 Hungary 161.51
10 1 United States 161.14
11 4 Spain 157.22
12 -6 Liechtenstein 156.94
13 1 Sweden 156.34
14 -6 South Korea 155.39
15 -3 Macau (SAR) 154.57
16 5 Andorra 150.39
17 -1 Canada 145.24
18 - Norway 141.57
19 - Luxembourg 139.40
20 -3 China 138.66
21 1 Chile 136.11
22 -2 New Zealand 135.92
23 1 Taiwan 135.40
24 -1 Japan 132.75
25 2 Portugal 126.33
26 -1 Netherlands 124.36
27 1 Lithuania 122.04
28 -2 United Arab Emirates 118.52
29 5 Germany 114.66
30 2 Latvia 113.73
31 2 Poland 111.75
32 -3 Kuwait 111.03
33 -3 Israel 110.98
34 -3 Malta 108.71
35 - Finland 103.81
36 - Panama 99.45
37 - San Marino 98.59
38 1 Barbados 98.28
39 -1 Belgium 97.94
40 6 Slovenia 93.05
41 1 Ireland 92.74
42 -1 Malaysia 91.49
43 1 Moldova 91.38
44 -4 Qatar 89.59
45 -2 Slovakia 89.38
46 1 Russia 77.51
47 2 Estonia 75.82
48 - United Kingdom 75.00
49 2 Saudi Arabia 73.45
50 -5 Austria 73.29
51 3 Italy 72.52
52 - Czechia 72.28
53 - Brazil 67.86
54 1 Serbia 67.49
55 1 Trinidad and Tobago 65.99
56 1 Bulgaria 64.65
57 -7 Belarus 64.44
58 1 Ukraine 60.64
59 -1 Jordan 57.88
60 - Vietnam 56.83
61 - Australia 55.97
62 - Uruguay 54.45
63 - Bahrain 49.92
64 1 Kosovo 49.63
65 -1 Grenada 49.36
66 1 Montenegro 49.32
67 -1 Kazakhstan 49.12
68 2 Mongolia 47.44
69 -1 Ghana 46.48
70 2 India 46.47
71 -2 Argentina 45.84
72 11 Oman 45.65
73 7 Croatia 45.20
74 -1 Kyrgyzstan 44.47
75 - The Bahamas 43.46
76 -2 Mexico 42.12
77 -6 Saint Vincent and the Grenadines 41.25
78 -2 Paraguay 41.20
79 - Saint Lucia 40.58
80 -2 Belize 40.52
81 - Albania 39.21
82 -5 Costa Rica 39.04
83 -1 Colombia 38.77
84 3 Bosnia and Herzegovina 37.79
85 - Peru 37.69
86 3 Madagascar 36.80
87 8 Cyprus 35.59
88 - South Africa 35.10
89 -5 Jamaica 34.97
90 - Tajikistan 34.68
91 1 Egypt 33.76
92 1 North Macedonia 33.37
93 3 Armenia 31.98
94 3 Sri Lanka 31.42
95 5 Greece 31.19
96 2 Uzbekistan 30.50
97 -11 Seychelles 30.02
98 1 Bangladesh 29.85
99 7 Saint Kitts and Nevis 29.42
100 -6 Dominica 28.65
101 - Turkey 27.86
102 6 Guyana 27.54
103 -1 Iraq 27.40
104 -1 Georgia 26.56
105 - Dominican Republic 26.39
106 1 Philippines 26.08
107 -3 Ecuador 25.85
108 1 Cambodia 24.84
109 1 Côte d'Ivoire 24.23
110 6 Senegal 23.56
111 1 Azerbaijan 23.48
112 -21 Laos 22.86
113 2 Nepal 22.36
114 -3 Indonesia 22.35
115 2 Gabon 21.98
116 7 Mauritius 21.62
117 -3 Maldives 21.56
118 1 Cape Verde 21.40
119 7 Bolivia 20.97
120 - Iran 20.67
121 3 Fiji 20.66
122 11 Congo 20.56
123 2 Morocco 20.29
124 -2 Togo 19.91
125 -12 Rwanda 19.85
126 9 Bhutan 19.09
127 -9 Republic of the Union of Myanmar 18.81
128 1 Somalia 18.81
129 -2 Liberia 18.46
130 -2 Mali 18.31
131 5 Palestine 18.16
132 -2 Honduras 18.10
133 -1 Antigua and Barbuda 18.04
134 -3 Nicaragua 17.90
135 -1 El Salvador 16.68
136 1 Kenya 16.47
137 -16 Western Sahara 16.47
138 5 Zambia 15.95
139 -1 Tanzania 15.72
140 -1 Guatemala 15.03
141 - Zimbabwe 14.93
142 - Namibia 14.82
143 -3 Angola 14.03
143 4 Haiti 14.03
145 5 Uganda 13.53
146 7 Malawi 13.47
147 2 Nigeria 13.07
148 - Papua New Guinea 12.87
149 -5 Guinea 12.85
150 12 Botswana 12.21
151 6 Benin 12.03
152 3 Libya 11.77
153 -1 Suriname 11.44
154 -9 Djibouti 11.30
155 3 Lebanon 11.08
156 -2 Burkina Faso 10.65
157 9 Afghanistan 10.31
158 3 Tunisia 10.23
159 1 Pakistan 10.10
160 -14 Swaziland 9.96
161 -10 Sierra Leone 9.79
162 1 Ethiopia 9.20
163 -4 DR Congo 9.06
164 -8 Cameroon 8.94
165 3 The Gambia 8.81
166 4 Venezuela 8.64
167 -3 Mozambique 8.29
168 -3 Syria 8.24
169 -2 Burundi 8.21
170 -1 Sudan 7.26
171 - Mauritania 6.47
172 2 Algeria 4.81
173 -1 Cuba 4.72
174 -1 Yemen 4.25
175 - Turkmenistan 3.40

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: