Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ
Od 24 października klienci biznesowi sieci T-Mobile mogą kupić nowe smartfony iPhone 6 i iPhone 6 Plus. Oto ich ceny:
Ceny nowych modeli w promocji:
Taryfa | JUMP proFirma XXL | JUMP proFirma XL | JUMP proFirma L | JUMP proFirma M | JUMP proFirma S | proFirma Standard |
iPhone 6 16 GB | 9 zł | 999 zł | 1699 zł | 2099 zł | - | - |
iPhone 6 64 GB | 499 zł | 1399 zł | 2099 zł | 2449 zł | - | - |
iPhone 6 128 GB | 899 zł | 1799 zł | 2499 zł | 2899 zł | - | - |
iPhone 6 Plus 16 GB | 499 zł | 1399 zł | 2099 zł | 2449 zł | - | - |
iPhone 6 Plus 128 GB | 1299 zł | 2199 zł | 2899 zł | 3299 zł | - | - |
Ceny brutto.
Taryfa | JUMP proFirma XXL | JUMP proFirma XL | JUMP proFirma L | JUMP proFirma M | JUMP proFirma S |
iPhone 6 16 GB | 619 zł | 1489 zł | 2129 zł | 2289 zł | - |
iPhone 6 64 GB | 1109 zł | 1889 zł | 2529 zł | 2639 zł | - |
iPhone 6 128 GB | 1509 zł | 2289 zł | 2929 zł | 3089 zł | |
iPhone 6 Plus 16 GB | 1109 zł | 1889 zł | 2529 zł | 2639 zł | - |
iPhone 6 Plus 128 GB | 1909 zł | 2689 zł | 3329 zł | 3489 zł | - |
Ceny brutto.
Taryfa | JUMP proFirma XXL | JUMP proFirma XL | JUMP proFirma L | JUMP proFirma M | JUMP proFirma S | proFirma Standard |
iPhone 6 16 GB | 9 zł | 99 zł | 1099 zł | 1699 zł | - | - |
iPhone 6 64 GB | 9 zł | 499 zł | 1499 zł | 2049 zł | - | - |
iPhone 6 128 GB | 9 zł | 899 zł | 1899 zł | 2499 zł | - | - |
iPhone 6 Plus 16 GB | 9 zł | 499 zł | 1499 zł | 2049 zł | - | - |
iPhone 6 Plus 128 GB | 9 zł | 1299 zł | 2299 zł | 2899 zł | - | - |
Ceny brutto.
Pełne cenniki urządzeń w załączeniu poniżej.