Newsy
|
Recenzje
7 stycznia 2025
Orange obniżył ceny smartfonów iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus i SE w ofercie dla klientów indywidualnych.
Plan Podstawowy | Plan Standardowy | Plan Optymalny | Plan Wzbogacony | |||||
Model | Całkowity koszt urządzenia | Pierwsza wpłata + rata miesięczna | Całkowity koszt urządzenia | Pierwsza wpłata + rata miesięczna | Całkowity koszt urządzenia | Pierwsza wpłata + rata miesięczna | Całkowity koszt urządzenia | Pierwsza wpłata + rata miesięczna |
iPhone 7 128GB | - | - | 2 475,08 | 1299 + 49/mc | 2 448,98 | 769 + 70/mc | 2 304,04 | 0 + 96/mc |
iPhone 7 256GB | - | - | 2 883,05 | 1299 + 66/mc | 2 856,95 | 769 + 87/mc | 2 688,09 | 0 + 112/mc |
iPhone 7 32GB | - | - | 2 447,11 | 1199 + 52/mc | 2 397,10 | 669 + 72/mc | 2 304,04 | 0 + 96/mc |
iPhone 7 Plus 128GB | - | - | 3 582,89 | 1399 + 91/mc | 3 557,09 | 869 + 112/mc | 3 432,00 | 0 + 143/mc |
iPhone 7 Plus 256GB | - | - | 3 342,89 | 1399 + 81/mc | 3 268,97 | 869 + 100/mc | 3 096,06 | 0 + 129/mc |
iPhone 7 Plus 32GB | - | - | 2 210,88 | 1299 + 38/mc | 2 189,13 | 869 + 55/mc | 1 943,89 | 0 + 81/mc |
iPhone 8 256GB | - | - | 3 990,86 | 1399 + 108/mc | 3 951,01 | 999 + 123/mc | 3 870,99 | 199 + 153/mc |
iPhone 8 256GB + Apple Watch Series 3 GPS 38mm | - | - | 5598,81 | 1399 + 175/mc | 5367,08 | 999 + 182/mc | 5359,1 | 199 + 215/mc |
iPhone 8 256GB + Słuchawki AirPods | - | - | 4638,82 | 1399 + 135/mc | 4407,09 | 999 + 142/mc | 4399,11 | 199 + 175/mc |
iPhone 8 256GB + Słuchawki Beats by Dr. Dre Solo2 Luxe Edition | - | - | 4638,82 | 1399 + 135/mc | 4407,09 | 999 + 142/mc | 4399,11 | 199 + 175/mc |
iPhone 8 64GB | - | - | 3 295,07 | 1399 + 79/mc | 3 254,92 | 999 + 94/mc | 3 127,09 | 199 + 122/mc |
iPhone 8 64GB + Apple Watch Series 3 GPS 38mm | - | - | 4903,03 | 1399 + 146/mc | 4718,82 | 999 + 155/mc | 4639,1 | 199 + 185/mc |
iPhone 8 64GB + Apple Watch Series 3 GPS 42mm | - | - | 5023,17 | 1399 + 151/mc | 4838,97 | 999 + 160/mc | 4758,96 | 199 + 190/mc |
iPhone 8 Plus 256GB | - | - | 4 446,94 | 1399 + 127/mc | 4 407,09 | 999 + 142/mc | 4 327,08 | 199 + 172/mc |
iPhone 8 Plus 64GB | - | - | 3 750,86 | 1399 + 98/mc | 3 711,01 | 999 + 113/mc | 3 558,97 | 199 + 140/mc |
iPhone 8 Plus 64GB + Apple Watch Series 3 GPS 38mm | - | - | 5238,96 | 1399 + 160/mc | 5223,02 | 999 + 176/mc | 5143,01 | 199 + 206/mc |
iPhone 8 Plus 64GB + Apple Watch Series 3 GPS 42mm | - | - | 5358,81 | 1399 + 165/mc | 5342,87 | 999 + 181/mc | 5262,86 | 199 + 211/mc |
iPhone SE 16GB | 1 419,00 | 1419 + 0/mc | 1 416,07 | 0 + 59/mc | 1 344,05 | 0 + 56/mc | 1 272,02 | 0 + 53/mc |
Ceny brutto.