Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
W cennikach telefonów sieci Plus pojawiły się nowe smartfony iPhone X i Sony Xperia XA2.
Smartfon Xperia XA2 dostępny jest w przedsprzedaży. Wysyłka zamówionych telefonów przewidziana jest po 16 lutego.
Ceny smartfonów w promocjach w sklepie internetowym:
Nazwa telefonu | Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||||||
JA+ Rodzina 4 – Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | JA+ Rodzina 79,99 | JA+ Rodzina 109,99 | JA+ Rodzina 139,99 | JA+ Rodzina 79,99 | JA+ Rodzina 109,99 | JA+ Rodzina 139,99 | JA+ Rodzina 79,99 | JA+ Rodzina 109,99 | JA+ Rodzina 139,99 | |
DUET 4 – Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | JA+ DUET 54,99 | JA+ DUET 69,99 | JA+ DUET 99,99 | JA+ DUET 54,99 | JA+ DUET 69,99 | JA+ DUET 99,99 | JA+ DUET 54,99 | JA+ DUET 69,99 | JA+ DUET 99,99 | |
JA+ do wszystkich bez końca VII – Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | JA+ 49,99+ | JA+ 69,99+ | JA+ 89,99+ | JA+ 49,99+ | JA+ 69,99+ | JA+ 89,99+ | JA+ 49,99+ | JA+ 69,99+ | JA+ 89,99+ | |
iPhone X 64GB | Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 398,99 zł | 398,99 zł | 1 998,98 zł | 398,99 zł | 398,99 zł | 1 999,00 zł | 398,99 zł | 398,99 zł |
Rata | 149,00 zł | 216,00 zł | 216,00 zł | 99,00 zł | 144,00 zł | 144,00 zł | 75,00 zł | 108,00 zł | 108,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 5 575,00 zł | 5 582,99 zł | 5 582,99 zł | 5 562,98 zł | 5 582,99 zł | 5 582,99 zł | 5 599,00 zł | 5 582,99 zł | 5 582,99 zł | |
Sony Xperia XA2 + słuchawki SBH24 | Opłata początkowa | 598,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 599,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 598,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 38,00 zł | 63,00 zł | 63,00 zł | 25,00 zł | 42,00 zł | 42,00 zł | 19,00 zł | 31,00 zł | 31,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 510,99 zł | 1 513,00 zł | 1 513,00 zł | 1 499,00 zł | 1 513,00 zł | 1 513,00 zł | 1 510,00 zł | 1 489,00 zł | 1 489,00 zł |
Nazwa telefonu | Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||||
JA+ MOJA FIRMA 2XL + ABO 0 W SKLEPIE INTERNETOWYM - RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | JA+Moja Firma 39 | JA+Moja Firma 49 | JA+Moja Firma 69 | JA+Moja Firma 39 | JA+Moja Firma 49 | JA+Moja Firma 69 | |
iPhone X 64GB | Opłata początkowa | 1 999,00 zł | 398,99 zł | 398,99 zł | 1 998,98 zł | 398,99 zł | 398,99 zł |
Rata | 149,00 zł | 216,00 zł | 216,00 zł | 99,00 zł | 144,00 zł | 144,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 5 575,00 zł | 5 582,99 zł | 5 582,99 zł | 5 562,98 zł | 5 582,99 zł | 5 582,99 zł | |
Sony Xperia XA2 + słuchawki SBH24 | Opłata początkowa | 598,99 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 599,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 38,00 zł | 63,00 zł | 63,00 zł | 25,00 zł | 42,00 zł | 42,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 510,99 zł | 1 513,00 zł | 1 513,00 zł | 1 499,00 zł | 1 513,00 zł | 1 513,00 zł |
Ceny brutto.
Poniżej dostępne są pełne cenniki telefonów.
Inne informacje o smartfonie Sony Xperia XA2:
Inne informacje o smartfonie iPhone X: