Wybrane dane operacyjne PTK Centertel:
Liczba abonentów PTK Centertel na dzień 31 grudnia 2006 i 2005:
(w tys.) | 31 grudnia 2006 | 31 grudnia 2005 |
Post-paid | 4.801 | 4.032 |
Pre-paid | 7.719 | 5.884 |
NMT | 1 | 3 |
Razem | 12.521 | 9.919 |
Szacunkowy udział PTK Centertel w rynku telefonii komórkowej pod względem łącznej liczby abonentów na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniósł 34,1% (podczas gdy na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił 34,0%). Szacunkowy udział w rynku PTK Centertel pod względem aktywacji netto po 12 miesiącach 2006 r. wyniósł 34,3%.
Wybrane wskaźniki operacyjne PTK Centertel po 12 miesiącach 2006 i 2005 (ARPU, AUPU, SAC):
Pre-paid | Post-paid | Zagregowane** | ||||
1-4 kw. 06 | 1-4 kw. 05 | 1-4 kw. 06 | 1-4 kw. 05 | 1-4 kw. 06 | 1-4 kw. 05 | |
ARPU (miesięcznie w zł) (miesięczne przychody na abonenta) | 26,5 | 29,7 | 97,9 | 101,4 | 54,7 | 59,9 |
AUPU (miesięcznie w min.) (czas połączeń na abonenta) | 38,2 | 36,7 | 181,8 | 141,9 | 95,0 | 81,1 |
SAC (zł) (koszt pozyskania abonenta) | 16,0 | 18,8 | 489,6 | 497,7 | 134,7 | 158,8 |
**Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.
Zagregowane miesięczne ARPU z usług niegłosowych wyniosło po 12 miesiącach 2006 r.: 11,3 zł.
Wybrane wskaźniki operacyjne PTK Centertel w 4 kwartale 2006 i 2005 (ARPU, AUPU, SAC):
Pre-paid | Post-paid | Zagregowane** | ||||
4 kw. 06 | 4 kw. 05 | 4 kw. 06 | 4 kw. 05 | 4 kw. 06 | 4 kw. 05 | |
ARPU (miesięcznie w zł) (miesięczne przychody na abonenta) | 25,0 | 28,5 | 93,8 | 101,1 | 51,7 | 58,4 |
AUPU (miesięcznie w min.) (czas połączeń na abonenta) | 38,8 | 37,3 | 189,6 | 160,3 | 97,3 | 87,9 |
SAC (zł) (koszt pozyskania abonenta) | 11,3 | 14,9 | 523,1 | 497,6 | 131,2 | 132,4 |
**Nie obejmuje użytkowników standardu NMT.