Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
18 listopada 2024
Komputronik przygotował specjalny pasaż Olimpiada Okazji, w którym znajdziemy smartfony, tablety i zegarki w obniżonych cenach.
Model | Cena przed promocją | Obniżka | Cena w promocji |
Huawei P50 Pocket 256GB biały | 6 499 zł | 500 zł | 5 999 zł |
Huawei P50 Pro 256GB czarny | 5 499 zł | 500 zł | 4 999 zł |
Huawei P50 Pro 256GB złoty | 5 499 zł | 500 zł | 4 999 zł |
Lenovo TAB M10+ (TB-X606F) (ZA5T0234PL) szary | 1 199 zł | 200 zł | 999 zł |
Lenovo TAB M10+ (TB-X606X) (ZA5V0304PL) srebrny | 1 099 zł | 100 zł | 999 zł |
Lenovo TAB M10+ (TB-X606X) (ZA5V0311PL) szary | 1 099 zł | 100 zł | 999 zł |
Motorola Moto G50 5G 4/64GB Steel Grey | 999 zł | 200 zł | 799 zł |
Motorola Moto G60 6/128GB Dynamic Gray | 1 399 zł | 200 zł | 1 199 zł |
Motorola Moto G60s 6/128GB Midnight Blue | 1 149 zł | 50 zł | 1 099 zł |
OPPO Reno 5 5G 8/128 Czarny | 1 999 zł | 300 zł | 1 699 zł |
OPPO Reno 5 5G 8/128 Niebieski | 1 999 zł | 300 zł | 1 699 zł |
OPPO Reno 5 Lite 8/128 Czarny | 1 399 zł | 185 zł | 1 214 zł |
OPPO Reno 6 5G 8/128 Błękitny | 2 499 zł | 285 zł | 2 214 zł |
OPPO Reno 6 5G 8/128 Czarny | 2 499 zł | 285 zł | 2 214 zł |
OPPO Reno 6 PRO 5G 12/256 Grafitowy | 3 699 zł | 485 zł | 3 214 zł |
Samsung Galaxy M12 64GB Dual SIM czarny (M127) | 769 zł | 120 zł | 649 zł |
Samsung Galaxy M12 64GB Dual SIM niebieski (M127) | 769 zł | 120 zł | 649 zł |
Samsung Galaxy M12 64GB Dual SIM zielony (M127) | 769 zł | 120 zł | 649 zł |
Samsung Galaxy M22 128GB Dual SIM biały (M225) | 999 zł | 200 zł | 799 zł |
Samsung Galaxy M22 128GB Dual SIM czarny (M225) | 999 zł | 200 zł | 799 zł |
Samsung Galaxy M52 5G 128GB Dual SIM biały (M526) | 1 749 zł | 350 zł | 1 399 zł |
Samsung Galaxy M52 5G 128GB Dual SIM czarny (M526) | 1 749 zł | 350 zł | 1 399 zł |
Samsung Galaxy M52 5G 128GB Dual SIM niebieski (M526) | 1 749 zł | 350 zł | 1 399 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 128GB Dual SIM czerwony (G780) | 2 799 zł | 800 zł | 1 999 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 128GB Dual SIM lawendowy (G780) | 2 799 zł | 800 zł | 1 999 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 128GB Dual SIM niebieski (G780) | 2 799 zł | 800 zł | 1 999 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB Dual SIM biały (G781) | 3 399 zł | 400 zł | 2 999 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB Dual SIM lawendowy (G781) | 3 399 zł | 400 zł | 2 999 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB Dual SIM niebieski (G781) | 3 399 zł | 400 zł | 2 999 zł |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB Dual SIM zielony (G781) | 3 399 zł | 400 zł | 2 999 zł |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB Dual SIM biały (G990) | 3 499 zł | 200 zł | 3 299 zł |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB Dual SIM grafitowy (G990) | 3 499 zł | 200 zł | 3 299 zł |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB Dual SIM lawendowy (G990) | 3 499 zł | 200 zł | 3 299 zł |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB Dual SIM oliwkowy (G990) | 3 499 zł | 200 zł | 3 299 zł |
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 256GB czarny (F711) | 4 999 zł | 800 zł | 4 199 zł |
Xiaomi Redmi 10 4/128GB biały (Pebble White) | 999 zł | 100 zł | 899 zł |
Xiaomi Redmi 10 4/64GB biały (Pebble White) | 899 zł | 100 zł | 799 zł |
Xiaomi Redmi 10 4/64GB czarny (Carbon Gray) | 899 zł | 100 zł | 799 zł |
Xiaomi Redmi 9C 2/32GB szary | 549 zł | 100 zł | 449 zł |
Xiaomi Redmi 9C 3/64GB szary | 649 zł | 150 zł | 499 zł |
Xiaomi Redmi Note 10 5G 4/128GB czarny (Graphite Gray) | 1 199 zł | 200 zł | 999 zł |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128GB brązowy (Gradient Bronze) | 1 599 zł | 100 zł | 1 499 zł |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128GB czarny (Onyx Gray) | 1 599 zł | 100 zł | 1 499 zł |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128GB niebieski (Glacier Blue) | 1 599 zł | 100 zł | 1 499 zł |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64GB czarny (Onyx Gray) | 1 499 zł | 100 zł | 1 399 zł |
realme C21Y 4/64GB Dual SIM Cross Black | 599 zł | 100 zł | 499 zł |
realme C21Y 4/64GB Dual SIM Cross Blue | 599 zł | 100 zł | 499 zł |
Ceny brutto.
Model | Cena przed promocją | Obniżka | Cena w promocji |
Apple Watch SE GPS 40mm aluminium, srebrny | błękitna toń pasek sportowy | 1 349 zł | 150 zł | 1 199 zł |
Huawei Watch GT 2 46mm Classic srebrny | 799 zł | 100 zł | 699 zł |
Huawei Watch GT 2 46mm Sport czarny | 799 zł | 100 zł | 699 zł |
Huawei Watch GT 3 42mm Active | 1 149 zł | 100 zł | 1 049 zł |
Huawei Watch GT 3 42mm Elegant | 1 399 zł | 200 zł | 1 199 zł |
Huawei Watch GT 3 Active | 1 099 zł | 100 zł | 999 zł |
Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Beige | 339 zł | 40 zł | 299 zł |
Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Black | 339 zł | 40 zł | 299 zł |
Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Blue | 339 zł | 40 zł | 299 zł |
Ceny brutto.