Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
12 lipca Play wprowadził do swojej oferty nowe smartfony BlackBerry KEY2 LE, LG K50. W cennikach pojawiły się też zestawy Samsunga zegarek plus telefon. Obniżono również ceny iPhonów 7, 8 i innych urządzeń.
Taryfa | Cena | |
PLAY S SOLO 35 zł / os DUET 30 zł / os RODZINA 25 zł / os |
+5 | 589 zł |
+10 | 479 zł | |
+20 | 279 zł | |
PLAY M SOLO 55 zł / os DUET 45 zł / os. RODZINA 40 zł / os |
+10 | 459 zł |
+20 | 249 zł | |
+30 | 99 zł | |
+40 | 1 zł | |
+50 | - | |
PLAY L SOLO 70 zł / os DUET 55 zł / os. RODZINA 45 zł / os |
+10 | 449 zł |
+20 | 199 zł | |
+30 | 1 zł | |
PLAY HOMEBOX SOLO 75 zł / os DUET 60 zł / os RODZINA 50 zł / os |
+10 | 449 zł |
+20 | 199 zł | |
+30 | 1 zł |
Ceny brutto.
Taryfa | Cena | |
PLAY S SOLO 35 zł / os DUET 30 zł / os RODZINA 25 zł / os |
+5 | 1699 zł |
+10 | 1589 zł | |
+20 | 1389 zł | |
PLAY M SOLO 55 zł / os DUET 45 zł / os. RODZINA 40 zł / os |
+10 | 1569 zł |
+20 | 1359 zł | |
+30 | 1229 zł | |
+40 | 989 zł | |
+50 | 749 zł | |
PLAY L SOLO 70 zł / os DUET 55 zł / os. RODZINA 45 zł / os |
+10 | 1559 zł |
+20 | 1319 zł | |
+30 | 1099 zł | |
+40 | 889 zł | |
+50 | 599 zł | |
+60 | 399 zł | |
+70 | 299 zł | |
+80 | 1 zł | |
PLAY HOMEBOX SOLO 75 zł / os DUET 60 zł / os RODZINA 50 zł / os |
+10 | 1559 zł |
+20 | 1319 zł | |
+30 | 1099 zł | |
+40 | 889 zł | |
+50 | 599 zł | |
+60 | 399 zł | |
+70 | 299 zł | |
+80 | 1 zł |
Ceny brutto.
Taryfa | Cena | |
PLAY S SOLO 35 zł / os DUET 30 zł / os RODZINA 25 zł / os |
+5 | (2159 zł) 1899 zł |
+10 | (2049 zł) 1799 zł |
|
+20 | (1849 zł) 1599 zł |
|
PLAY M SOLO 55 zł / os DUET 45 zł / os. RODZINA 40 zł / os |
+10 | (2029 zł) 1779 zł |
+20 | (1819 zł) 1579 zł |
|
+30 | (1689 zł) 1439 zł |
|
+40 | (1449 zł) 1199 zł |
|
+50 | (1199 zł) 959 zł |
|
PLAY L SOLO 70 zł / os DUET 55 zł / os. RODZINA 45 zł / os |
+10 | (2019 zł) 1769 zł |
+20 | (1779 zł) 1529 zł |
|
+30 | (1569 zł) 1319 zł |
|
+40 | (1349 zł) 1099 zł |
|
+50 | (1069 zł) 819 zł |
|
+60 | (879 zł) 629 zł |
|
+70 | (769 zł) 519 zł |
|
+80 | (459 zł) 199 zł |
|
+100 | (19 zł) 1 zł |
|
+110 | (1 zł) - |
|
PLAY HOMEBOX SOLO 75 zł / os DUET 60 zł / os RODZINA 50 zł / os |
+10 | (2019 zł) 1769 zł |
+20 | (1779 zł) 1529 zł |
|
+30 | (1569 zł) 1319 zł |
|
+40 | (1349 zł) 1099 zł |
|
+50 | (1069 zł) 819 zł |
|
+60 | (879 zł) 629 zł |
|
+70 | (769 zł) 519 zł |
|
+80 | (459 zł) 199 zł |
|
+100 | (19 zł) 1 zł |
|
+110 | (1 zł) - |
Ceny brutto.
Taryfa | Cena | |
PLAY S SOLO 35 zł / os DUET 30 zł / os RODZINA 25 zł / os |
+5 | (2839 zł) 2589 zł |
+10 | (2729 zł) 2489 zł |
|
+20 | (2529 zł) 2279 zł |
|
PLAY M SOLO 55 zł / os DUET 45 zł / os. RODZINA 40 zł / os |
+10 | (2709 zł) 2459 zł |
+20 | (2499 zł) 2259 zł |
|
+30 | (2369 zł) 2119 zł |
|
+40 | (2129 zł) 1879 zł |
|
+50 | (1889 zł) 1639 zł |
|
PLAY L SOLO 70 zł / os DUET 55 zł / os. RODZINA 45 zł / os |
+10 | (2699 zł) 2449 zł |
+20 | (2459 zł) 2199 zł |
|
+30 | (2249 zł) 1999 zł |
|
+40 | (2029 zł) 1779 zł |
|
+50 | (1749 zł) 1499 zł |
|
+60 | (1559 zł) 1299 zł |
|
+70 | (1449 zł) 1199 zł |
|
+80 | (1139 zł) 889 zł |
|
+100 | (699 zł) 449 zł |
|
+110 | (299 zł) 49 zł |
|
PLAY HOMEBOX SOLO 75 zł / os DUET 60 zł / os RODZINA 50 zł / os |
+10 | (2699 zł) 2449 zł |
+20 | (2459 zł) 2199 zł |
|
+30 | (2249 zł) 1999 zł |
|
+40 | (2029 zł) 1779 zł |
|
+50 | (1749 zł) 1499 zł |
|
+60 | (1559 zł) 1299 zł |
|
+70 | (1449 zł) 1199 zł |
|
+80 | (1139 zł) 889 zł |
|
+100 | (699 zł) 449 zł |
|
+110 | (299 zł) 49 zł |
Ceny brutto.
Taryfa | Cena | |
PLAY S SOLO 35 zł / os DUET 30 zł / os RODZINA 25 zł / os |
+5 | (3329 zł) 2729 zł |
+10 | (3229 zł) 2619 zł |
|
+20 | (3019 zł) 2419 zł |
|
PLAY M SOLO 55 zł / os DUET 45 zł / os. RODZINA 40 zł / os |
+10 | (3199 zł) 2599 zł |
+20 | (2999 zł) 2389 zł |
|
+30 | (2859 zł) 2249 zł |
|
+40 | (2619 zł) 2019 zł |
|
+50 | (2379 zł) 1779 zł |
|
PLAY L SOLO 70 zł / os DUET 55 zł / os. RODZINA 45 zł / os |
+10 | (3189 zł) 2589 zł |
+20 | (2949 zł) 2349 zł |
|
+30 | (2739 zł) 2139 zł |
|
+40 | (2519 zł) 1919 zł |
|
+50 | (2239 zł) 1639 zł |
|
+60 | (2049 zł) 1439 zł |
|
+70 | (1939 zł) 1339 zł |
|
+80 | (1629 zł) 1029 zł |
|
+100 | (1189 zł) 589 zł |
|
+110 | (789 zł) 189 zł |
|
PLAY HOMEBOX SOLO 75 zł / os DUET 60 zł / os RODZINA 50 zł / os |
+10 | (3189 zł) 2589 zł |
+20 | (2949 zł) 2349 zł |
|
+30 | (2739 zł) 2139 zł |
|
+40 | (2519 zł) 1919 zł |
|
+50 | (2239 zł) 1639 zł |
|
+60 | (2049 zł) 1439 zł |
|
+70 | (1939 zł) 1339 zł |
|
+80 | (1629 zł) 1029 zł |
|
+100 | (1189 zł) 589 zł |
|
+110 | (789 zł) 189 zł |
Ceny brutto.
Taryfa | Cena | |
PLAY S SOLO 35 zł / os DUET 30 zł / os RODZINA 25 zł / os |
+5 | (2919 zł) 2799 zł |
+10 | (2799 zł) 2699 zł |
|
+20 | (2599 zł) 2499 zł |
|
PLAY M SOLO 55 zł / os DUET 45 zł / os. RODZINA 40 zł / os |
+10 | (2789 zł) 2679 zł |
+20 | (2579 zł) 2479 zł |
|
+30 | (2449 zł) 2339 zł |
|
+40 | (2199 zł) 2099 zł |
|
+50 | (1969 zł) 1859 zł |
|
PLAY L SOLO 70 zł / os DUET 55 zł / os. RODZINA 45 zł / os |
+10 | (2779 zł) 2669 zł |
+20 | (2539 zł) 2429 zł |
|
+30 | (2329 zł) 2219 zł |
|
+40 | (2099 zł) 1999 zł |
|
+50 | (1829 zł) 1719 zł |
|
+60 | (1639 zł) 1529 zł |
|
+70 | (1529 zł) 1419 zł |
|
+80 | (1219 zł) 1119 zł |
|
+100 | (779 zł) 669 zł |
|
+110 | (379 zł) 269 zł |
|
PLAY HOMEBOX SOLO 75 zł / os DUET 60 zł / os RODZINA 50 zł / os |
+10 | (2779 zł) 2669 zł |
+20 | (2539 zł) 2429 zł |
|
+30 | (2329 zł) 2219 zł |
|
+40 | (2099 zł) 1999 zł |
|
+50 | (1829 zł) 1719 zł |
|
+60 | (1639 zł) 1529 zł |
|
+70 | (1529 zł) 1419 zł |
|
+80 | (1219 zł) 1119 zł |
|
+100 | (779 zł) 669 zł |
|
+110 | (379 zł) 269 zł |
Ceny brutto.
Taryfa | Cena | |
PLAY S SOLO 35 zł / os DUET 30 zł / os RODZINA 25 zł / os |
+5 | (3379 zł) 3259 zł |
+10 | (3269 zł) 3159 zł |
|
+20 | (3069 zł) 2949 zł |
|
PLAY M SOLO 55 zł / os DUET 45 zł / os. RODZINA 40 zł / os |
+10 | (3239 zł) 3129 zł |
+20 | (3039 zł) 2929 zł |
|
+30 | (2899 zł) 2789 zł |
|
+40 | (2659 zł) 2549 zł |
|
+50 | (2419 zł) 2299 zł |
|
PLAY L SOLO 70 zł / os DUET 55 zł / os. RODZINA 45 zł / os |
+10 | (3229 zł) 3119 zł |
+20 | (2989 zł) 2879 zł |
|
+30 | (2779 zł) 2669 zł |
|
+40 | (2569 zł) 2449 zł |
|
+50 | (2279 zł) 2169 zł |
|
+60 | (2089 zł) 1979 zł |
|
+70 | (1979 zł) 1869 zł |
|
+80 | (1679 zł) 1559 zł |
|
+100 | (1229 zł) 1119 zł |
|
+110 | (829 zł) 719 zł |
|
+130 | (449 zł) 329 zł |
|
+150 | (159 zł) - |
|
PLAY HOMEBOX SOLO 75 zł / os DUET 60 zł / os RODZINA 50 zł / os |
+10 | (3229 zł) 3119 zł |
+20 | (2989 zł) 2879 zł |
|
+30 | (2779 zł) 2669 zł |
|
+40 | (2569 zł) 2449 zł |
|
+50 | (2279 zł) 2169 zł |
|
+60 | (2089 zł) 1979 zł |
|
+70 | (1979 zł) 1869 zł |
|
+80 | (1679 zł) 1559 zł |
|
+100 | (1229 zł) 1119 zł |
|
+110 | (829 zł) 719 zł |
|
+130 | (449 zł) 329 zł |
|
+150 | (159 zł) - |
Ceny brutto.
Taryfa | Cena | |
PLAY S SOLO 35 zł / os DUET 30 zł / os RODZINA 25 zł / os |
+5 | (2919 zł) 2699 zł |
+10 | (2799 zł) 2589 zł |
|
+20 | (2599 zł) 2389 zł |
|
PLAY M SOLO 55 zł / os DUET 45 zł / os. RODZINA 40 zł / os |
+10 | (2789 zł) 2559 zł |
+20 | (2579 zł) 2359 zł |
|
+30 | (2449 zł) 2219 zł |
|
+40 | (2199 zł) 1989 zł |
|
+50 | (1969 zł) 1749 zł |
|
PLAY L SOLO 70 zł / os DUET 55 zł / os. RODZINA 45 zł / os |
+10 | (2779 zł) 2559 zł |
+20 | (2539 zł) 2319 zł |
|
+30 | (2329 zł) 2099 zł |
|
+40 | (2099 zł) 1889 zł |
|
+50 | (1829 zł) 1599 zł |
|
+60 | (1639 zł) 1399 zł |
|
+70 | (1529 zł) 1299 zł |
|
+80 | (1219 zł) 999 zł |
|
+100 | (779 zł) 549 zł |
|
+110 | (379 zł) 99 zł |
|
PLAY HOMEBOX SOLO 75 zł / os DUET 60 zł / os RODZINA 50 zł / os |
+10 | (2779 zł) 2559 zł |
+20 | (2539 zł) 2319 zł |
|
+30 | (2329 zł) 2099 zł |
|
+40 | (2099 zł) 1889 zł |
|
+50 | (1829 zł) 1599 zł |
|
+60 | (1639 zł) 1399 zł |
|
+70 | (1529 zł) 1299 zł |
|
+80 | (1219 zł) 999 zł |
|
+100 | (779 zł) 549 zł |
|
+110 | (379 zł) 99 zł |
Ceny brutto.
W załączeniu poniżej pełne cenniki urządzeń.