Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
W ofercie sieci Plus dostępne są dwa nowe smartfony LG Q6 i Nokia 5.
Ceny nowych smartfonów w promocjach:
Nazwa telefonu | Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||||||
JA+ Rodzina 2 – Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | JA+ Rodzina 79,99 | JA+ Rodzina 109,99 | JA+ Rodzina 139,99 | JA+ Rodzina 79,99 | JA+ Rodzina 109,99 | JA+ Rodzina 139,99 | JA+ Rodzina 79,99 | JA+ Rodzina 109,99 | JA+ Rodzina 139,99 | |
DUET 2 – Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | JA+ DUET 54,99 | JA+ DUET 69,99 | JA+ DUET 99,99 | JA+ DUET 54,99 | JA+ DUET 69,99 | JA+ DUET 99,99 | JA+ DUET 54,99 | JA+ DUET 69,99 | JA+ DUET 99,99 | |
JA+ do wszystkich bez końca V – Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | JA+ 49,99+ | JA+ 69,99+ | JA+ 89,99+ | JA+ 49,99+ | JA+ 69,99+ | JA+ 89,99+ | - | - | - | |
LG Q6 | Opłata początkowa | 598,00 zł | 149,00 zł | 149,00 zł | 599,00 zł | 149,00 zł | 149,00 zł | 598,99 zł | 149,00 zł | 149,00 zł |
Rata | 38,00 zł | 56,00 zł | 56,00 zł | 25,00 zł | 38,00 zł | 38,00 zł | 19,00 zł | 28,00 zł | 28,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 510,00 zł | 1 493,00 zł | 1 493,00 zł | 1 499,00 zł | 1 517,00 zł | 1 517,00 zł | 1 510,99 zł | 1 493,00 zł | 1 493,00 zł | |
Nokia 5 | Opłata początkowa | 299,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 299,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 299,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 27,00 zł | 40,00 zł | 40,00 zł | 18,00 zł | 26,00 zł | 26,00 zł | 14,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 947,00 zł | 961,00 zł | 961,00 zł | 947,00 zł | 937,00 zł | 937,00 zł | 971,00 zł | 961,00 zł | 961,00 zł |
Nazwa telefonu | Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||||||
Nazwa Planu Cenowego | JA+Moja Firma 39 (standard) | JA+Moja Firma 49 (standard) | JA+Moja Firma 69 (standard) | JA+Moja Firma 89 (standard) | JA+Moja Firma 39 | JA+Moja Firma 49 | JA+Moja Firma 69 | JA+Moja Firma 89 | |
LG Q6 | Opłata początkowa | 598,00 zł | 149,00 zł | 149,00 zł | 149,00 zł | 599,00 zł | 149,00 zł | 149,00 zł | 149,00 zł |
Rata | 38,00 zł | 56,00 zł | 56,00 zł | 56,00 zł | 25,00 zł | 38,00 zł | 38,00 zł | 38,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 1 510,00 zł | 1 493,00 zł | 1 493,00 zł | 1 493,00 zł | 1 499,00 zł | 1 517,00 zł | 1 517,00 zł | 1 517,00 zł | |
Nokia 5 | Opłata początkowa | 299,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 299,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł |
Rata | 27,00 zł | 40,00 zł | 40,00 zł | 40,00 zł | 18,00 zł | 26,00 zł | 26,00 zł | 26,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 947,00 zł | 961,00 zł | 961,00 zł | 961,00 zł | 947,00 zł | 937,00 zł | 937,00 zł | 937,00 zł |
Ceny brutto.
W załączeniu poniżej dostępne są regulaminy promocji i pełne cenniki telefonów.