Najważniejsze
|
Newsy
|
Recenzje
9 grudnia 2024
W cennikach telefonów sieci Plus pojawiły się smartfony LG V30 i iPhone 8.
Ceny smartfonów w promocjach:
Nazwa telefonu | Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) |
||||||
JA+ Rodzina 4 – Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | JA+ Rodzina 79,99 | JA+ Rodzina 109,99 | JA+ Rodzina 139,99 | JA+ Rodzina 79,99 | JA+ Rodzina 109,99 | JA+ Rodzina 139,99 | JA+ Rodzina 79,99 | JA+ Rodzina 109,99 | JA+ Rodzina 139,99 | |
DUET 4 – Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | JA+ DUET 54,99 | JA+ DUET 69,99 | JA+ DUET 99,99 | JA+ DUET 54,99 | JA+ DUET 69,99 | JA+ DUET 99,99 | JA+ DUET 54,99 | JA+ DUET 69,99 | JA+ DUET 99,99 | |
JA+ do wszystkich bez końca VII – Smartfon RATY Z OPŁATĄ POCZĄTKOWĄ | JA+ 49,99+ | JA+ 69,99+ | JA+ 89,99+ | JA+ 49,99+ | JA+ 69,99+ | JA+ 89,99+ | JA+ 49,99+ | JA+ 69,99+ | JA+ 89,99+ | |
LG V30 | Opłata początkowa | 2 198,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł | 2 198,00 zł | 398,00 zł | 398,00 zł | 2 198,99 zł | 399,00 zł | 399,00 zł |
Rata | 71,00 zł | 146,00 zł | 146,00 zł | 47,00 zł | 97,00 zł | 97,00 zł | 35,00 zł | 73,00 zł | 73,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 902,00 zł | 3 903,00 zł | 3 903,00 zł | 3 890,00 zł | 3 890,00 zł | 3 890,00 zł | 3 878,99 zł | 3 903,00 zł | 3 903,00 zł | |
iPhone 8 64GB | Opłata początkowa | 2 198,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł | 2 198,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł | 2 198,99 zł | 399,00 zł | 399,00 zł |
Rata | 75,00 zł | 150,00 zł | 150,00 zł | 50,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 38,00 zł | 75,00 zł | 75,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 998,00 zł | 3 999,00 zł | 3 999,00 zł | 3 998,00 zł | 3 999,00 zł | 3 999,00 zł | 4 022,99 zł | 3 999,00 zł | 3 999,00 zł |
Nazwa telefonu | Model ratalny | 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) |
||||
Nazwa Planu Cenowego | JA+Moja Firma 39 | JA+Moja Firma 49 | JA+Moja Firma 69 | JA+Moja Firma 39 | JA+Moja Firma 49 | JA+Moja Firma 69 | |
LG V30 | Opłata początkowa | 2 198,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł | 2 198,00 zł | 398,00 zł | 398,00 zł |
Rata | 71,00 zł | 146,00 zł | 146,00 zł | 47,00 zł | 97,00 zł | 97,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 902,00 zł | 3 903,00 zł | 3 903,00 zł | 3 890,00 zł | 3 890,00 zł | 3 890,00 zł | |
iPhone 8 64GB | Opłata początkowa | 2 198,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł | 2 198,00 zł | 399,00 zł | 399,00 zł |
Rata | 75,00 zł | 150,00 zł | 150,00 zł | 50,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 3 998,00 zł | 3 999,00 zł | 3 999,00 zł | 3 998,00 zł | 3 999,00 zł | 3 999,00 zł |
Ceny brutto.